Czech Golf Federation

2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů

Poděbrady, 05/30/2026 | 07:00 AM až 05/31/2026 | 07:00 PM

Senioři
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 PÁL Attila GCBER 05002095 1,4 73 / 3371 / 35 144 1,3
2 BÍLEK Luboš PNCZE 22000021 0,3 74 / 3172 / 33 146 0,3
3 HURYCH Martin GCKON 04401044 2,0 76 / 3175 / 32 151 2,4
4 CHAJDA Petr GCYPS 09700064 1,4 76 / 3075 / 31 151 1,9
5 RŮŽIČKA Tomáš GKCBR 06700977 1,8 75 / 3279 / 28 154 2,1
Complete results of the category
Seniorky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 2,9 71 / 3979 / 31 150 2,5
2 BOSNIČOVÁ Laura GCMUP 10301990 5,6 80 / 3383 / 30 163 5,7
3 PLACHÁ Martina GCPRH 00901699 8,4 83 / 3382 / 34 165 8,3
4 DĚDKOVÁ Renáta GCPDY 00801549 10,1 86 / 3280 / 38 166 9,7
5 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 6,6 82 / 3285 / 29 167 7,4
Complete results of the category
GPACST2026M
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 PÁL Attila GCBER 05002095 1,4 73 / 3371 / 35 144 1,3
2 BÍLEK Luboš PNCZE 22000021 0,3 74 / 3172 / 33 146 0,3
3 - 4 CHAJDA Petr GCYPS 09700064 1,4 76 / 3075 / 31 151 1,9
3 - 4 HURYCH Martin GCKON 04401044 2,0 76 / 3175 / 32 151 2,4
5 RŮŽIČKA Tomáš GKCBR 06700977 1,8 75 / 3279 / 28 154 2,1
Complete results of the category
GPACST2026Z
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 FULÍNOVÁ Martina GCKVA 00301190 2,9 71 / 3979 / 31 150 2,5
2 BOSNIČOVÁ Laura GCMUP 10301990 5,6 80 / 3383 / 30 163 5,7
3 PLACHÁ Martina GCPRH 00901699 8,4 83 / 3382 / 34 165 8,3
4 DĚDKOVÁ Renáta GCPDY 00801549 10,1 86 / 3280 / 38 166 9,7
5 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 6,6 82 / 3285 / 29 167 7,4
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/30/2026 Closed 1
Round 2 05/31/2026 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE