| Name: | MUŽI |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVARC Jakub | GCPRH | 00900979 | PRO | 65 / 45 | 65 | PRO |
| 2 | JANDA Lukáš | GRGGC | 09200410 | +4,0 | 68 / 37 | 68 | +4,4 |
| 3 | MILER Vlastimil | RBEGC | 15400303 | +3,2 | 68 / 37 | 68 | +3,3 |
| 4 | DANĚK Štěpán | GKHNV | 05700471 | PRO | 68 / 42 | 68 | PRO |
| 5 | MAREČEK David | GCHOS | 07806569 | +0,8 | 69 / 40 | 69 | +1,3 |
| 6 | DOLEŽAL Ondřej | RGAGR | 22400239 | +2,2 | 69 / 38 | 69 | +2,5 |
| 7 | CALDER David | AGMST | 06800923 | +0,5 | 69 / 40 | 69 | +0,9 |
| 8 | POSPÍŠIL Martin | GCPRH | 00900850 | 1,2 | 70 / 41 | 70 | 0,6 |
| 9 | ŠESTÁK Dominik | RGCML | 00400904 | +0,8 | 70 / 39 | 70 | +1,0 |
| 10 | SOUKUP David | GRGGC | 09200421 | +0,8 | 70 / 39 | 70 | +1,2 |
| 11 | KOCMAN Filip | GCBER | 05001640 | 3,6 | 70 / 44 | 70 | 2,7 |
| 12 | ŠULC Marek | GCKON | 04401045 | 3,1 | 71 / 43 | 71 | 2,6 |
| 13 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | 06801020 | 0,5 | 72 / 38 | 72 | 0 |
| 14 | KRATOCHVÍL JUN. Petr | GKCEE | 04600033 | 1,7 | 72 / 40 | 72 | 1,2 |
| 15 | CEDZO Matúš | GCHOS | 07807265 | +4,0 | 72 / 32 | 72 | +4,0 |
| 16 | JANDA Jakub | GRGGC | 09200597 | +1,8 | 72 / 36 | 72 | +1,9 |
| 17 | DE GHOUY Cesar | ALBGC | 14300254 | +0,5 | 73 / 36 | 73 | +0,5 |
| 18 | BRODA Lukáš | GCHOS | 07801978 | 0,9 | 73 / 38 | 73 | 0,5 |
| 19 | UNATINSKÝ Jan | GCPOD | 05600623 | 5,4 | 73 / 44 | 73 | 4,5 |
| 20 | BERNAT Matyáš | GCBER | 05000354 | 2,2 | 74 / 39 | 74 | 1,9 |
| 21 | MELICHAR Ondřej | GCHOS | 07802204 | 0,5 | 74 / 36 | 74 | 0,4 |
| 22 | ŠKODA Vladimír | GKHNV | 05700213 | 1,7 | 74 / 38 | 74 | 1,3 |
| 23 | WDÓWKA Jan | LGCPY | 18000376 | +3,2 | 74 / 31 | 74 | +2,9 |
| 24 - 26 | ŠVARC Tomáš | GCLIB | 05300502 | 0,5 | 74 / 36 | 74 | 0,3 |
| 24 - 26 | PÁL Attila | GCBER | 05002095 | 1,1 | 74 / 37 | 74 | 0,6 |
| 24 - 26 | POČ František | LGCPY | 18002167 | 2,1 | 74 / 38 | 74 | 1,7 |
| 27 | PETRÁŇ Bedřich | PGCGC | 12502469 | PRO | 75 / 35 | 75 | PRO |
| 28 | KNEBL Daniel | GCKON | 04400718 | 5,0 | 75 / 41 | 75 | 4,3 |
| 29 | KNOBLOCH Jan | RBEGC | 15400165 | 1,8 | 75 / 37 | 75 | 1,6 |
| 30 | KEPKA Štěpán | GCPOD | 05600540 | 1,9 | 75 / 37 | 75 | 1,6 |
| 31 | HORÁČEK Filip | GCHOS | 07803258 | 0,3 | 75 / 35 | 75 | 0,3 |
| 32 | CHAJDA Petr | GCBBR | 16400364 | 1,2 | 76 / 36 | 76 | 0,9 |
| 33 | DAGNALL Benjamin | GCPRH | 00902469 | +0,1 | 76 / 35 | 76 | +0,2 |
| 34 | KLOKOČKA Jan | GCPRH | 00900965 | 3,5 | 76 / 38 | 76 | 3,2 |
| 35 | MAREŠ Jakub | RBEGC | 15400487 | 0,3 | 77 / 33 | 77 | 0,5 |
| 36 | HROUDA Lukáš | RGCML | 00400428 | PRO | 77 / 34 | 77 | PRO |
| 37 | WILDT Michal | PGCGC | 12504931 | 0,4 | 78 / 32 | 78 | 0,4 |
| 38 | REISCHIG Josef | PGCGC | 12503620 | +1,0 | 78 / 30 | 78 | +0,9 |
| 39 | TATER Adam | GKCEE | 04602843 | 6,5 | 78 / 41 | 78 | 5,8 |
| 40 | ŠTROUF David | GCHOS | 07806784 | +0,1 | 78 / 31 | 78 | +0,1 |
| 41 | KLÍMA Dennis | RBEGC | 15400302 | +1,0 | 78 / 32 | 78 | +0,5 |
| 42 | KEPKA Viktor | GCPOD | 05600541 | 0,1 | 78 / 33 | 78 | 0,2 |
| 43 | PÁLENÍK Štefan | GKCEE | 04600290 | PRO | 78 / 32 | 78 | PRO |
| 44 | KOŠŤÁL Jan | PGCGC | 12501584 | +0,3 | 79 / 30 | 79 | +0,3 |
| 45 | PROCHÁZKA Michal | PGCGC | 12500284 | 4,2 | 79 / 36 | 79 | 4,4 |
| 46 | PODLAHA Petr | GKKLA | 12300002 | 4,1 | 79 / 36 | 79 | 4,0 |
| 47 | SITNIANSKÝ Lukáš | PGCGC | 12501932 | 0,7 | 79 / 32 | 79 | 0,7 |
| 48 | KLUGER Vít | GKCEE | 04600790 | 3,2 | 79 / 35 | 79 | 3,2 |
| 49 | ZÁBRODSKÝ Michal | GCBER | 05001297 | 4,2 | 80 / 35 | 80 | 4,3 |
| 50 | TOMÁŠEK Ondřej | AGMST | 06800458 | 1,0 | 80 / 31 | 80 | 1 |
| 51 | BORHY Oskar | GKCEE | 04600148 | 4,0 | 80 / 35 | 80 | 4,0 |
| 52 | NĚMEČEK Patrik | GCPRH | 00902926 | 2,5 | 80 / 34 | 80 | 2,5 |
| 53 | VILÍM Michael | RBEGC | 15400506 | 1,6 | 80 / 33 | 80 | 1,6 |
| 54 | JUCOVIČ Tomáš | PGCGC | 12501580 | +0,2 | 80 / 30 | 80 | +0,2 |
| 55 | MYSLIL Vojtěch | GCPRH | 00900851 | 2,0 | 80 / 32 | 80 | 2,0 |
| 56 | SLAVÍK Jan | GCPRH | 00901915 | 1,3 | 81 / 31 | 81 | 1,8 |
| 57 | LEE August | PGCGC | 12501245 | 2,9 | 81 / 32 | 81 | 2,9 |
| 58 | DE GHOUY Patrick | PGCGC | 12504717 | 2,9 | 81 / 32 | 81 | 3,1 |
| 59 | BYSTŘICKÝ Tomáš | GCBER | 05002215 | PRO | 82 / 29 | 82 | PRO |
| 60 | MRŇA Jan | RBEGC | 15400135 | +1,2 | 82 / 27 | 82 | +1,0 |
| 61 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 05600522 | 1,8 | 82 / 34 | 82 | 2 |
| 62 | PEČINKA Patrik | AGMST | 06800314 | 1,9 | 83 / 30 | 83 | 1,9 |
| 63 | SLAVÍČEK Martin | GCKON | 04401054 | 4,0 | 83 / 32 | 83 | 4,0 |
| 64 | SKÁLA Tomáš | GKHNV | 05700620 | 4,4 | 86 / 30 | 86 | 4,6 |
| 65 | NOVOTNÝ Miroslav | GKTNV | 09300044 | 3,8 | 86 / 29 | 86 | 3,8 |
| 66 | KUPEC Patrik | GCKON | 04400300 | PRO | 86 / 26 | 86 | PRO |
| 67 | BUGÁR Adam | AGMST | 06800642 | 3,9 | 86 / 31 | 86 | 4,0 |
| 68 | HLUBOCKÝ Jakub | GCPRH | 00902259 | 9,5 | 87 / 35 | 87 | 9,4 |
| 69 | ŠIML Vojtěch | GCPOD | 05600543 | 6,8 | 90 / 34 | 90 | 6,9 |
| 70 | KEPKA Viktor | GCPOD | 05600492 | 7,5 | 91 / 29 | 91 | 7,7 |
| 71 | HORYNA Radek | GCPDY | 00800038 | 3,5 | 91 / 24 | 91 | 3,5 |
| 72 | KRÁSA Jiří | GKCEE | 04600325 | 8,6 | 92 / 29 | 92 | 8,6 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/25/2025 | Closed | 0 |






















