| Name: | Seniorský mistr/mistryně |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁK Marek | GKCBR | 06700818 | 13,9 | 84 / 40 | 84 | 13,2 | |
| 2 | KAFKA Marek | PRAGK | 12600107 | 8,9 | 87 / 30 | 87 | 8,9 | |
| 3 | KRŮČEK Petr | GKCBR | 06700285 | 10,3 | 88 / 31 | 88 | 10,3 | |
| 4 | KMECKOVÁ Petra | GCBBR | 16401665 | 13,3 | 89 / 34 | 89 | 13,3 | |
| 5 | KÁŇA Rostislav | GCCSH | 04100120 | 18,8 | 97 / 33 | 97 | 18,7 | |
| 6 | OUŘEDNÍČEK Jaroslav | GKCBR | 06700293 | 13,1 | 97 / 27 | 97 | 13,9 | |
| 7 | ŠUSTA Pavel | GKCBR | 06700063 | 13,5 | 100 / 26 | 100 | 13,5 | |
| 8 | KOLÍSEK Milan | GKCBR | 06701019 | 28,4 | 102 / 39 | 102 | 27,7 | |
| 9 | NĚMEC Petr | GKCBR | 06700001 | 18,5 | 102 / 29 | 102 | 18,6 | |
| 10 | JAUERNIG Ondra | CESGK | 09801959 | 17,4 | 103 / 28 | 103 | 17,4 | |
| 11 | JELÍNEK Milan | GKCBR | 06700024 | 26,5 | 106 / 33 | 106 | 26,8 | |
| 12 | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 17500001 | 17,1 | 106 / 25 | 106 | 17,1 | |
| 13 | JANOUŠOVÁ Věra | GKCBR | 06701211 | 28,9 | 110 / 32 | 110 | 29,9 | |
| 14 | KNOBLOCH Jan | RBEGC | 15400161 | 27,3 | 112 / 28 | 112 | 27,6 | |
| 15 | JANOUŠ Jiří | GKCBR | 06701210 | 24,7 | 115 / 25 | 115 | 26,7 | |
| 16 | JANOTOVÁ Pavla | CESGK | 09802009 | 37,8 | 133 / 26 | 133 | 38,2 | |
| 17 | FIKAR Milan | GKCBR | 06700992 | 11,1 | - / 27 | --- | 11,2 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/29/2026 | Closed | 0 |
| Round 2 | 08/29/2026 | Closed | 0 |






















