Czech Golf Federation

BARCELÓ GOLF TOUR 2026

Poděbrady, 07/11/2026 | 10:00 AM až 07/11/2026 | 05:00 PM

Name:BRUTTO STABLE ( 0 - 54 )
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
BRUTTO STABLE ( 0 - 54 )
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HOZÁK Dušan GCMUP 10301578 8,3 23 / 33 23 8,3
2 KRATOCHVÍL Matyáš CESGK 09811868 1,6 21 / 23 21 1,6
3 KRATOCHVÍL Martin CESGK 09802276 14,4 20 / 36 20 14,5
4 KRUDENC Michal GCPAR 05401894 21,4 20 / 44 20 20,3
5 DOLEJŠ Martin CESGK 09811585 12 19 / 29 19 12
6 FEJTOVÁ Jaroslava PNCZE 22000014 15 18 / 35 18 15,1
7 ZAHÁLKA Tomáš GCKUH 12400294 9,6 17 / 27 17 9,8
8 FEJT Roman PNCZE 22000013 14,6 17 / 33 17 14,9
9 BŘEZINA Milan GCKUH 12400297 17 16 / 33 16 17,5
10 BAROCH Miloš GCPDY 00801091 18,4 16 / 35 16 18,3
11 HURTA Pavel GCKAR 01901629 22,4 15 / 39 15 22
12 RAKUŠAN Vojtěch GCPDY 00801618 37,6 15 / 50 15 30,9
13 NOVÁK Václav GCBBR 16402749 14,7 14 / 30 14 14,7
14 KOS Josef GKCBR 06700728 13,4 14 / 26 14 14,1
15 KADANÍK Jiří PGCHK 11301753 26,6 13 / 37 13 26,1
16 BEDNAŘÍK Petr GCKAR 01900714 14,9 12 / 28 12 14,9
17 JEČMÍNEK Zdeněk GCPAR 05401976 21,2 12 / 34 12 21,2
18 MURAS Roman GCBBR 16401169 12,7 12 / 25 12 12,7
19 MYSLIVCOVÁ Gabriela GCBBR 16402750 38,7 9 / 40 9 37,7
20 ŠEJVLOVÁ Vlasta GCBBS 09403727 21,5 8 / 26 8 21,5
21 RAKUŠAN Čestmír GCPDY 00801215 31,5 7 / 36 7 32,1
22 ŠEJVL Antonín GCBBS 09404220 53,5 5 / 48 5 39,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/11/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE