No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATOCHVÍL Martin | CESGK | 09802276 | 14,4 | 36 / 36 | 36 | 14,5 |
| 2 | FEJTOVÁ Jaroslava | PNCZE | 22000014 | 15 | 35 / 35 | 35 | 15,1 |
| 3 | HOZÁK Dušan | GCMUP | 10301578 | 8,3 | 33 / 33 | 33 | 8,3 |
| 4 | FEJT Roman | PNCZE | 22000013 | 14,6 | 33 / 33 | 33 | 14,9 |
| 5 | NOVÁK Václav | GCBBR | 16402749 | 14,7 | 30 / 30 | 30 | 14,7 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKUŠAN Vojtěch | GCPDY | 00801618 | 37,6 | 50 / 50 | 50 | 30,9 |
| 2 | ŠEJVL Antonín | GCBBS | 09404220 | 53,5 | 48 / 48 | 48 | 39,1 |
| 3 | KRUDENC Michal | GCPAR | 05401894 | 21,4 | 44 / 44 | 44 | 20,3 |
| 4 | MYSLIVCOVÁ Gabriela | GCBBR | 16402750 | 38,7 | 40 / 40 | 40 | 37,7 |
| 5 | HURTA Pavel | GCKAR | 01901629 | 22,4 | 39 / 39 | 39 | 22 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOZÁK Dušan | GCMUP | 10301578 | 8,3 | 23 / 33 | 23 | 8,3 |
| 2 | KRATOCHVÍL Matyáš | CESGK | 09811868 | 1,6 | 21 / 23 | 21 | 1,6 |
| 3 | KRATOCHVÍL Martin | CESGK | 09802276 | 14,4 | 20 / 36 | 20 | 14,5 |
| 4 | KRUDENC Michal | GCPAR | 05401894 | 21,4 | 20 / 44 | 20 | 20,3 |
| 5 | DOLEJŠ Martin | CESGK | 09811585 | 12 | 19 / 29 | 19 | 12 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKUŠAN Vojtěch | GCPDY | 00801618 | 37,6 | 58 / 50 | 58 | 30,9 |
| 2 | ŠEJVL Antonín | GCBBS | 09404220 | 53,5 | 58 / 48 | 58 | 39,1 |
| 3 | KRUDENC Michal | GCPAR | 05401894 | 21,4 | 62 / 44 | 62 | 20,3 |
| 4 | MYSLIVCOVÁ Gabriela | GCBBR | 16402750 | 38,7 | 67 / 40 | 67 | 37,7 |
| 5 | HURTA Pavel | GCKAR | 01901629 | 22,4 | 68 / 39 | 68 | 22 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYSLIVCOVÁ Gabriela | GCBBR | 16402750 | 38,7 | 40 / 40 | 40 | 37,7 |
| 2 | FEJTOVÁ Jaroslava | PNCZE | 22000014 | 15 | 35 / 35 | 35 | 15,1 |
| 3 | ŠEJVLOVÁ Vlasta | GCBBS | 09403727 | 21,5 | 26 / 26 | 26 | 21,5 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEJVL Antonín | GCBBS | 09404220 | 53,5 | 48 / 48 | 48 | 39,1 |
| 2 | HURTA Pavel | GCKAR | 01901629 | 22,4 | 39 / 39 | 39 | 22 |
| 3 | KADANÍK Jiří | PGCHK | 11301753 | 26,6 | 37 / 37 | 37 | 26,1 |
| 4 | RAKUŠAN Čestmír | GCPDY | 00801215 | 31,5 | 36 / 36 | 36 | 32,1 |
| 5 | KRATOCHVÍL Martin | CESGK | 09802276 | 14,4 | 36 / 36 | 36 | 14,5 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/11/2026 | Closed | 0 |






















