| Name: | Muži TT&TB Trophy |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | 0,4 | 76 / 32 | 76 | 0,4 |
| 2 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 13,3 | 78 / 38 | 78 | 12,7 |
| 3 | ŘÍHA Martin | CESGK | 09811796 | 13,4 | 79 / 37 | 79 | 12,8 |
| 4 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 17,9 | 81 / 37 | 81 | 17,3 |
| 5 | VOLENÍK Lubomír | GCTUL | 14000648 | 9,6 | 81 / 32 | 81 | 9,9 |
| 6 | KŘIVOHLAVÝ Karel | CESGK | 09803979 | 12,8 | 81 / 38 | 81 | 12,1 |
| 7 | JASANSKÝ Pavel | KGCMA | 06602757 | 13,7 | 82 / 33 | 82 | 13,6 |
| 8 | ROBEK Michal | CESGK | 09810001 | 15,2 | 82 / 35 | 82 | 14,9 |
| 9 | ZAVAĎÁK Pavel | GCKON | 04400754 | 10,3 | 82 / 31 | 82 | 10,3 |
| 10 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,8 | 83 / 29 | 83 | 8,8 |
| 11 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,8 | 83 / 32 | 83 | 10 |
| 12 | BREJCHA Pavel | BARGC | 11200838 | 7,8 | 83 / 29 | 83 | 8,1 |
| 13 | GABOR Michal | GCBER | 05000564 | 7,8 | 83 / 29 | 83 | 8 |
| 14 | KASÍK Helmut | CESGK | 09802545 | 12,8 | 83 / 32 | 83 | 12,8 |
| 15 | ŠKOPEK Jiří | GCMNI | 06300584 | 9,1 | 83 / 30 | 83 | 9,1 |
| 16 | BERÁNEK Michal | CESGK | 09812407 | 9 | 84 / 31 | 84 | 9,2 |
| 17 | JANEČEK Aleš | GCMUP | 10301580 | 9 | 84 / 30 | 84 | 9 |
| 18 | KMENT Miloslav | GCSVR | 00201523 | 8,5 | 84 / 28 | 84 | 8,5 |
| 19 | BRUNER Josef | PJCBE | 02300764 | 14,8 | 84 / 33 | 84 | 14,7 |
| 20 | MALÝ Václav | GCBER | 05000992 | 4,9 | 85 / 28 | 85 | 4,9 |
| 21 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 14,2 | 85 / 33 | 85 | 14,1 |
| 22 | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 05000731 | 11,4 | 85 / 29 | 85 | 11,4 |
| 23 | PETRŽILKA Jiří | PANGC | 20500187 | 12,3 | 86 / 29 | 86 | 12,3 |
| 24 | FRANK Vladimír | GCBER | 05002378 | 14,9 | 87 / 28 | 87 | 14,9 |
| 25 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 15,9 | 88 / 31 | 88 | 15,8 |
| 26 | ZVONIČ Josef | CESGK | 09810408 | 21,2 | 89 / 31 | 89 | 21,2 |
| 27 | MAREŠ Jan | GKCBR | 06700846 | 16,9 | 89 / 30 | 89 | 16,9 |
| 28 | KLOUDA Michal | CESGK | 09801961 | 17,1 | 89 / 32 | 89 | 17,1 |
| 29 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 19 | 89 / 30 | 89 | 19 |
| 30 | FIALA Tomáš | PGCGC | 12503321 | 19,9 | 90 / 31 | 90 | 19,9 |
| 31 | PRZYCZKO Miroslav | PANGC | 20500400 | 18,4 | 90 / 29 | 90 | 18,4 |
| 32 | KLOUČEK Petr | LGCPY | 18007209 | 14,3 | 90 / 27 | 90 | 14,5 |
| 33 | JELÍNEK Vladimír | GCHOS | 07811727 | 18,1 | 90 / 28 | 90 | 18,1 |
| 34 | HROMAS Václav | AGMST | 06800473 | 11,2 | 91 / 29 | 91 | 11,6 |
| 35 | DOSKOČIL Tomáš | IGCMO | 02200806 | 21,9 | 92 / 28 | 92 | 21,9 |
| 36 | TUKA Zdeněk | ALBGC | 14300186 | 21,5 | 92 / 28 | 92 | 21,5 |
| 37 | ROKOS Karel | GCCSH | 04101409 | 15,9 | 93 / 24 | 93 | 15,9 |
| 38 | FIALA Vladimír | AGMST | 06801703 | 13,6 | 93 / 23 | 93 | 13,7 |
| 39 | HÁJÍČEK Martin | CESGK | 09803484 | 17,9 | 93 / 28 | 93 | 18,7 |
| 40 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 13 | 93 / 22 | 93 | 13,2 |
| 41 | ROD Kamil | GCTLC | 10800635 | 18,8 | 93 / 27 | 93 | 18,9 |
| 42 | FRYDRYCH Michal | GCYPS | 09700015 | 13,9 | 94 / 24 | 94 | 13,9 |
| 43 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 22,4 | 94 / 28 | 94 | 23,3 |
| 44 | ZMATLÍK Pavel | CESGK | 09803389 | 22 | 95 / 28 | 95 | 22 |
| 45 | HAHN III. Oskar | BFLGC | 22600036 | 29,1 | 98 / 26 | 98 | 29,2 |
| 46 | BAŠTA Jaroslav | GCMNI | 06300583 | 22,2 | 101 / 21 | 101 | 22,2 |
| 47 | HANEK Richard | CESGK | 09803681 | 16,7 | 101 / 25 | 101 | 16,7 |
| 48 | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 05102095 | 11 | 101 / 16 | 101 | 11 |
| 49 | KATUŠČÁK Ludovít | CESGK | 09800657 | 23,7 | 102 / 24 | 102 | 23,7 |
| 50 | DOUPOVEC Aleš | CESGK | 09803627 | 19,2 | 102 / 20 | 102 | 19,8 |
| 51 | KARABEC Jan | CESGK | 09811638 | 19,4 | 103 / 18 | 103 | 18,9 |
| 52 | MELÍŠEK Dušan | CESGK | 09803682 | 22,5 | 109 / 14 | 109 | 22,7 |
| 53 - 73 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 11,6 | - / 25 | --- | 11,6 |
| 53 - 73 | PROVAZNÍK Michal | BARGC | 11200388 | 14,5 | - / 25 | --- | 14,5 |
| 53 - 73 | BRABEC Bedřich | GSUKL | 18600072 | 24,3 | - / 18 | --- | 25,1 |
| 53 - 73 | KLIER Ivo | AGMST | 06800418 | 8,2 | - / 33 | --- | 7,9 |
| 53 - 73 | BERNAT Roman | GCBER | 05000355 | 13,5 | - / 29 | --- | 13,5 |
| 53 - 73 | HORÁK Miloš | GCSBO | 09000737 | 12 | - / 30 | --- | 12 |
| 53 - 73 | BORZ Vladislav | GKLIS | 01200420 | 20,3 | - / 24 | --- | 20,3 |
| 53 - 73 | BENEŠ Jindřich | GCMUP | 10300577 | 28 | - / 23 | --- | 28,3 |
| 53 - 73 | KODĚRA Jiří | GCMUP | 10300632 | 33,8 | - / 39 | --- | 32,8 |
| 53 - 73 | KRATOCHVÍL ST. Petr st. | CESGK | 09802517 | 22,2 | - / 23 | --- | 22,2 |
| 53 - 73 | ŠTROS Ivan | GCHAJ | 08800393 | 17,5 | - / 25 | --- | 17,8 |
| 53 - 73 | TÝML František | GCSOK | 10600818 | 24,6 | - / 29 | --- | 24,8 |
| 53 - 73 | BENDA Milan | GCLIB | 05300718 | 27,3 | WD | --- | 27,3 |
| 53 - 73 | JIROUNEK Václav | LGCPY | 18003399 | 16,9 | - / 31 | --- | 16,9 |
| 53 - 73 | RYANT Jiří | PGCGC | 12502019 | 24,2 | - / 35 | --- | 23,9 |
| 53 - 73 | LACINA Vladimír | GSUKL | 18600018 | 25,4 | - / 20 | --- | 25,4 |
| 53 - 73 | KRÁL Jiří | RBEGC | 15400462 | 15,6 | - / 30 | --- | 15,6 |
| 53 - 73 | VINICKÝ Antonín | KLPGO | 21300368 | 27,5 | - / 13 | --- | 27,5 |
| 53 - 73 | FILIP Vladimír | LGCPY | 18005327 | 14,6 | - / 28 | --- | 14,7 |
| 53 - 73 | OLIVA Vladimír | LGCPY | 18001635 | 14,7 | - / 30 | --- | 14,7 |
| 53 - 73 | JANDÍK Petr | GCPRH | 00901508 | 10,8 | - / 22 | --- | 10,8 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/11/2026 | Closed | 2 |






















