No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | 0,4 | 76 / 32 | 76 | 0,4 |
| 2 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 13,3 | 78 / 38 | 78 | 12,7 |
| 3 | ŘÍHA Martin | CESGK | 09811796 | 13,4 | 79 / 37 | 79 | 12,8 |
| 4 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 17,9 | 81 / 37 | 81 | 17,3 |
| 5 | VOLENÍK Lubomír | GCTUL | 14000648 | 9,6 | 81 / 32 | 81 | 9,9 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 04400855 | 6,9 | 81 / 32 | 81 | 6,9 |
| 2 | VILIMOVSKÁ Daniela | PANGC | 20500261 | 15,5 | 82 / 36 | 82 | 15,2 |
| 3 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 12,1 | 86 / 31 | 86 | 12,3 |
| 4 | CEJNAROVÁ Miroslava | PNCZE | 22000108 | 12 | 87 / 30 | 87 | 12,2 |
| 5 | REIFOVÁ Andrea | GCHOD | 01007173 | 24,2 | 88 / 36 | 88 | 23,7 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | PANGC | 20500260 | 0,4 | 76 / 32 | 76 | 0,4 |
| 2 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 13,3 | 85 / 38 | 85 | 12,7 |
| 3 | VOLENÍK Lubomír | GCTUL | 14000648 | 9,6 | 86 / 32 | 86 | 9,9 |
| 4 | ŘÍHA Martin | CESGK | 09811796 | 13,4 | 86 / 37 | 86 | 12,8 |
| 5 | BREJCHA Pavel | BARGC | 11200838 | 7,8 | 87 / 29 | 87 | 8,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODĚRA Jiří | GCMUP | 10300632 | 33,8 | 39 / 39 | 39 | 32,8 |
| 2 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 13,3 | 38 / 38 | 38 | 12,7 |
| 3 | KŘIVOHLAVÝ Karel | CESGK | 09803979 | 12,8 | 38 / 38 | 38 | 12,1 |
| 4 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 17,9 | 37 / 37 | 37 | 17,3 |
| 5 | ŘÍHA Martin | CESGK | 09811796 | 13,4 | 37 / 37 | 37 | 12,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLASTNÍKOVÁ Simona | GCKON | 04400855 | 6,9 | 85 / 32 | 85 | 6,9 |
| 2 | VILIMOVSKÁ Daniela | PANGC | 20500261 | 15,5 | 91 / 36 | 91 | 15,2 |
| 3 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 12,1 | 93 / 31 | 93 | 12,3 |
| 4 | CEJNAROVÁ Miroslava | PNCZE | 22000108 | 12 | 94 / 30 | 94 | 12,2 |
| 5 | REIFOVÁ Andrea | GCHOD | 01007173 | 24,2 | 102 / 36 | 102 | 23,7 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRŽILKOVÁ Pavla | PANGC | 20500430 | 49,8 | 40 / 40 | 40 | 48,7 |
| 2 | KLIEROVÁ Šárka | KLPGO | 21300365 | 33,2 | 38 / 38 | 38 | 32,5 |
| 3 | REIFOVÁ Andrea | GCHOD | 01007173 | 24,2 | 36 / 36 | 36 | 23,7 |
| 4 | VILIMOVSKÁ Daniela | PANGC | 20500261 | 15,5 | 36 / 36 | 36 | 15,2 |
| 5 | MAYEROVÁ Květoslava | GCBER | 05000151 | 39,1 | 35 / 35 | 35 | 39,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 13,3 | 38 / 38 | 38 | 12,7 |
| 2 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 17,9 | 37 / 37 | 37 | 17,3 |
| 3 | REIFOVÁ Andrea | GCHOD | 01007173 | 24,2 | 36 / 36 | 36 | 23,7 |
| 4 | VILIMOVSKÁ Daniela | PANGC | 20500261 | 15,5 | 36 / 36 | 36 | 15,2 |
| 5 | MAYEROVÁ Květoslava | GCBER | 05000151 | 39,1 | 35 / 35 | 35 | 39,1 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/11/2026 | Closed | 2 |






















