| Name: | Muži TT&TB Trophy |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 3,7 | 78 / 31 | 78 | 3,7 |
| 2 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,6 | 79 / 34 | 79 | 9,5 |
| 3 | BŘEZINA Karel | PANGC | 20500299 | 11,5 | 80 / 35 | 80 | 11,3 |
| 4 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 16,2 | 80 / 37 | 80 | 16,1 |
| 5 | ROKOS Karel | GCCSH | 04101409 | 16,8 | 81 / 36 | 81 | 16,5 |
| 6 | RABA Michal | CESGK | 09805825 | 6,8 | 82 / 30 | 82 | 6,8 |
| 7 | FRANK Vladimír | GCBER | 05002378 | 15,5 | 82 / 34 | 82 | 15,5 |
| 8 | PETRŽILKA Jiří | PANGC | 20500187 | 12,4 | 84 / 31 | 84 | 12,4 |
| 9 | LUONG Binh Huyen | GCBBR | 16400953 | 15,7 | 85 / 30 | 85 | 16 |
| 10 | VILIMOVSKÝ František | PANGC | 20500150 | 12,9 | 85 / 32 | 85 | 13 |
| 11 | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 05000731 | 12,5 | 86 / 30 | 86 | 12,7 |
| 12 | RYANT Jiří | PGCGC | 12502019 | 23,8 | 88 / 34 | 88 | 24 |
| 13 | FIALA Vladimír | AGMST | 06801703 | 13,2 | 88 / 28 | 88 | 13,5 |
| 14 | KARABEC Jan | CESGK | 09811638 | 15,5 | 88 / 28 | 88 | 15,2 |
| 15 | RABOCH Pavel | GCBBR | 16401671 | 22,9 | 88 / 35 | 88 | 22,5 |
| 16 | FILIP Vladimír | LGCPY | 18005327 | 13,8 | 89 / 30 | 89 | 13,8 |
| 17 | KLEPAL Vladimír | ALBGC | 14300092 | 14,7 | 89 / 27 | 89 | 14,7 |
| 18 | TA Quoc Huan | GCBBR | 16401168 | 9 | 89 / 28 | 89 | 9 |
| 19 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 20,4 | 90 / 31 | 90 | 20,9 |
| 20 | BURIAN Vladimír | GCSBO | 09000124 | 15,1 | 90 / 27 | 90 | 15,1 |
| 21 | HAHN III. Oskar | BFLGC | 22600036 | 31 | 91 / 34 | 91 | 30,9 |
| 22 | STREJČEK Jiří | GCSBO | 09000054 | 19,4 | 92 / 27 | 92 | 19,4 |
| 23 | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 09000002 | 24,5 | 92 / 28 | 92 | 24,7 |
| 24 | ZVONIČ Josef | CESGK | 09810408 | 20 | 93 / 28 | 93 | 20,3 |
| 25 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 16,1 | 93 / 27 | 93 | 16,1 |
| 26 | TYLE Ladislav | GCBER | 05000050 | 17,9 | 94 / 29 | 94 | 17,9 |
| 27 | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 04700266 | 22,4 | 96 / 25 | 96 | 22,4 |
| 28 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 25,3 | 97 / 29 | 97 | 25,4 |
| 29 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 22,7 | 99 / 25 | 99 | 23,5 |
| 30 | GALIJAŠ Zlatko | GCPRH | 00902760 | 23,3 | 99 / 23 | 99 | 23,3 |
| 31 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 17,4 | 100 / 19 | 100 | 17,4 |
| 32 | LACINA Vladimír | GSUKL | 18600018 | 25,8 | 106 / 24 | 106 | 25,8 |
| 33 - 35 | VINKLER Libor | GKLIS | 01201549 | 26,1 | - / 23 | 0 | 26,2 |
| 33 - 35 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 43,2 | - / 23 | 0 | 43,2 |
| 33 - 35 | NOVOTNÝ Lubor | GCMUP | 10301705 | 9,9 | - / 30 | 0 | 10 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | No show |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| MR: | No return scorecard |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 10/01/2026 | Closed | 1 |























