| Name: | společná 0-54 |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSINA Matouš | CESGK | 09808093 | 19,9 | 41 / 41 | 41 | 18,9 |
| 2 | BARTOŇ Tomáš | GCKON | 04400975 | 19,6 | 39 / 39 | 39 | 19,1 |
| 3 | TREJBAL Bořivoj | GCPRH | 00901946 | 20,8 | 39 / 39 | 39 | 20,1 |
| 4 | JELÍNEK Petr | PNCZE | 22000129 | 17,4 | 39 / 39 | 39 | 16,7 |
| 5 | KRATOCHVÍL Pavel | GCHOS | 07804074 | 13,9 | 38 / 38 | 38 | 13,3 |
| 6 | ŽÁK Petr | GCKON | 04400495 | 5,6 | 38 / 38 | 38 | 5,8 |
| 7 | HUML Tomáš | LGCPY | 18006168 | 28,4 | 38 / 38 | 38 | 27,6 |
| 8 | CHLADA Petr | LGCPY | 18000740 | 19,2 | 38 / 38 | 38 | 18,7 |
| 9 | ŽIŽÁK Michal | PNCZE | 22000275 | 7,5 | 38 / 38 | 38 | 6,8 |
| 10 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 9,2 | 38 / 38 | 38 | 8,8 |
| 11 | DOMÁNY Roberto | GCSTP | 14800376 | 16,3 | 38 / 38 | 38 | 16,0 |
| 12 | REGULI Jiří | GCKON | 04400059 | 19,4 | 37 / 37 | 37 | 19,2 |
| 13 | POTŮČEK Richard | GCAUS | 02802402 | 27,1 | 36 / 36 | 36 | 26,8 |
| 14 | SALABA Robert | GCBBR | 16400859 | 8,1 | 36 / 36 | 36 | 8,0 |
| 15 | PEČENKA Petr | GCMBM | 13600013 | 11,7 | 36 / 36 | 36 | 11,6 |
| 16 | PÍSAŘÍK Martin | LGCPY | 18004858 | 20,0 | 36 / 36 | 36 | 19,6 |
| 17 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 11,0 | 36 / 36 | 36 | 10,8 |
| 18 | KOSINA Vít | GCPDY | 00800678 | 25,1 | 36 / 36 | 36 | 24,5 |
| 19 | PLESKAČ Petr | AGMST | 06800731 | 15,0 | 35 / 35 | 35 | 15,1 |
| 20 | KEŠNER Josef | GCKON | 04400926 | 10,7 | 35 / 35 | 35 | 10,6 |
| 21 | MENČÍK Zdeněk | CESGK | 09808831 | 19,7 | 35 / 35 | 35 | 19,7 |
| 22 | MACH Jan | GCKUH | 12400285 | 11,4 | 34 / 34 | 34 | 11,3 |
| 23 | KABRHEL Tomáš | GCHOD | 01005377 | 16,0 | 34 / 34 | 34 | 15,7 |
| 24 | MASARIK Pavel | LGCPY | 18001817 | 14,2 | 34 / 34 | 34 | 14,2 |
| 25 | ŠLAJS Robert | CESGK | 09803834 | 22,3 | 34 / 34 | 34 | 22,3 |
| 26 | DRÁBIK Pavel | LGCPY | 18005015 | 12,0 | 33 / 33 | 33 | 12,0 |
| 27 | JOUDA Tomáš | GCHOS | 07802192 | 11,1 | 33 / 33 | 33 | 11,1 |
| 28 | ŠIMARA Radim | GCPAR | 05400842 | 11,1 | 33 / 33 | 33 | 11,1 |
| 29 | KOSTEČKA Milan | GKHNV | 05700321 | 11,2 | 33 / 33 | 33 | 11,2 |
| 30 | ŠÍR František | GCSVJ | 16500488 | 18,1 | 33 / 33 | 33 | 18,1 |
| 31 | KUPEČEK Jan | GKCBR | 06700116 | 19,0 | 32 / 32 | 32 | 19,0 |
| 32 | KONEČNÝ Petr | GKLHO | 22300001 | 12,3 | 32 / 32 | 32 | 12,3 |
| 33 | VAVŘÍK Marcel | PNCZE | 22000071 | 10,7 | 32 / 32 | 32 | 10,6 |
| 34 | UHLÍK Petr | GCKON | 04400010 | 15,2 | 32 / 32 | 32 | 15,8 |
| 35 | MUSIL Jiří | ALBGC | 14300249 | 11,8 | 32 / 32 | 32 | 12,2 |
| 36 | HLADÍK Milan | GCMBM | 13600036 | 11,4 | 32 / 32 | 32 | 11,4 |
| 37 | RADA Pavel | GCKON | 04400167 | 15,1 | 32 / 32 | 32 | 15,1 |
| 38 | ŠIMARA Ondřej | GCPAR | 05400843 | 18,4 | 32 / 32 | 32 | 18,6 |
| 39 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18001749 | 13,4 | 32 / 32 | 32 | 13,4 |
| 40 | MORAVEC Zdeněk | GCMUP | 10300375 | 14,0 | 31 / 31 | 31 | 14,0 |
| 41 | ŠANDA Josef | GKHNV | 05700337 | 11,3 | 31 / 31 | 31 | 11,4 |
| 42 | KHEK Jan | LGCPY | 18004011 | 23,3 | 31 / 31 | 31 | 23,6 |
| 43 | BODNAR Václav | GCBER | 05001891 | 32,3 | 30 / 30 | 30 | 33,3 |
| 44 | ODSTRČIL Luboš | GCKON | 04401048 | 9,7 | 30 / 30 | 30 | 9,7 |
| 45 | HÁLA Petr | GCKON | 04400974 | 20,8 | 30 / 30 | 30 | 20,8 |
| 46 | BUKOVSKÝ Ladislav | LGCPY | 18004169 | 22,6 | 30 / 30 | 30 | 23,0 |
| 47 | ANTON Radim | MTHGC | 08501258 | 21,9 | 30 / 30 | 30 | 21,9 |
| 48 | KALINA Jan | GKHNV | 05700815 | 12,3 | 30 / 30 | 30 | 13,1 |
| 49 | VELEK Tomáš | PNCZE | 22000185 | 14,5 | 29 / 29 | 29 | 14,5 |
| 50 | ŠTOČEK Jaroslav | KGCMA | 06603338 | 20,1 | 29 / 29 | 29 | 20,1 |
| 51 | MAGNA Martin | LGCPY | 18006235 | 15,8 | 29 / 29 | 29 | 15,8 |
| 52 | ŘÍHOVÁ Veronika | GCBER | 05002007 | 23,7 | 28 / 28 | 28 | 23,7 |
| 53 | MASOPUST Jan | GSCHS | 15700004 | 5,9 | 28 / 28 | 28 | 5,9 |
| 54 | NOVÁK Pavel | CESGK | 09809483 | 8,0 | 28 / 28 | 28 | 8,0 |
| 55 | ŽENÍŠEK Martin | CESGK | 09809814 | 18,7 | 28 / 28 | 28 | 18,7 |
| 56 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 18001764 | 16,7 | 28 / 28 | 28 | 16,7 |
| 57 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 18,2 | 28 / 28 | 28 | 18,7 |
| 58 | LÍSKOVEC Tomáš | IGCMO | 02200772 | 20,0 | 27 / 27 | 27 | 20,0 |
| 59 | HRÁDEK Michal | GCCKR | 10100985 | 12,5 | 26 / 26 | 26 | 12,5 |
| 60 | BARTES Petr | GCBIT | 16300631 | 17,8 | 26 / 26 | 26 | 17,8 |
| 61 | PLESKAČ Veronika | GCBBR | 16400527 | 35,3 | 26 / 26 | 26 | 36,0 |
| 62 | PRAJER Ondřej | GCBER | 05001107 | 14,9 | 25 / 25 | 25 | 15,0 |
| 63 | ŠŤASTNÝ Michael | CESGK | 09806772 | 31,4 | 24 / 24 | 24 | 31,6 |
| 64 | BREJLA Václav | GCKON | 04400418 | 10,1 | 24 / 24 | 24 | 10,7 |
| 65 | KRPENSKÝ Antonín | GCKON | 04400622 | 12,8 | 23 / 23 | 23 | 12,8 |
| 66 | KYSELOVÁ Zuzana | GCMNI | 06300191 | 10,1 | 23 / 23 | 23 | 10,1 |
| 67 | PACAN Filip | CESGK | 09803666 | 9,8 | 23 / 23 | 23 | 9,8 |
| 68 | KOHOUT Vlastimil | PNCZE | 22000142 | 19,7 | 23 / 23 | 23 | 19,7 |
| 69 | ČERNÝ Petr | GRGGC | 09200049 | 9,1 | 22 / 22 | 22 | 9,1 |
| 70 | MAŠEK David | CESGK | 09801203 | 16,5 | 21 / 21 | 21 | 16,5 |
| 71 | PŘIBYL Mikuláš | GCPAR | 05400396 | 11,2 | 19 / 19 | 19 | 11,2 |
| 72 | KORN Jiří | GKLIS | 01200023 | 19,1 | RTD | --- | 19,1 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/20/2023 | Closed | 0 |






















