No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JELÍNEK Petr | PNCZE | 22000129 | 17,4 | 39 / 39 | 39 | 16,7 |
| 2 | KRATOCHVÍL Pavel | GCHOS | 07804074 | 13,9 | 38 / 38 | 38 | 13,3 |
| 3 | ŽÁK Petr | GCKON | 04400495 | 5,6 | 38 / 38 | 38 | 5,8 |
| 4 | ŽIŽÁK Michal | PNCZE | 22000275 | 7,5 | 38 / 38 | 38 | 6,8 |
| 5 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 9,2 | 38 / 38 | 38 | 8,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSINA Matouš | CESGK | 09808093 | 19,9 | 41 / 41 | 41 | 18,9 |
| 2 | BARTOŇ Tomáš | GCKON | 04400975 | 19,6 | 39 / 39 | 39 | 19,1 |
| 3 | TREJBAL Bořivoj | GCPRH | 00901946 | 20,8 | 39 / 39 | 39 | 20,1 |
| 4 | HUML Tomáš | LGCPY | 18006168 | 28,4 | 38 / 38 | 38 | 27,6 |
| 5 | CHLADA Petr | LGCPY | 18000740 | 19,2 | 38 / 38 | 38 | 18,7 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSINA Matouš | CESGK | 09808093 | 19,9 | 69 / 41 | 69 | 18,9 |
| 2 | BARTOŇ Tomáš | GCKON | 04400975 | 19,6 | 70 / 39 | 70 | 19,1 |
| 3 | TREJBAL Bořivoj | GCPRH | 00901946 | 20,8 | 70 / 39 | 70 | 20,1 |
| 4 | ŽÁK Petr | GCKON | 04400495 | 5,6 | 70 / 38 | 70 | 5,8 |
| 5 | HUML Tomáš | LGCPY | 18006168 | 28,4 | 70 / 38 | 70 | 27,6 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSINA Matouš | CESGK | 09808093 | 19,9 | 41 / 41 | 41 | 18,9 |
| 2 | BARTOŇ Tomáš | GCKON | 04400975 | 19,6 | 39 / 39 | 39 | 19,1 |
| 3 | TREJBAL Bořivoj | GCPRH | 00901946 | 20,8 | 39 / 39 | 39 | 20,1 |
| 4 | JELÍNEK Petr | PNCZE | 22000129 | 17,4 | 39 / 39 | 39 | 16,7 |
| 5 | KRATOCHVÍL Pavel | GCHOS | 07804074 | 13,9 | 38 / 38 | 38 | 13,3 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/20/2023 | Closed | 0 |






















