| Name: | D - Dorost a starší 19-26 let |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 12400374 | +0,1 | 73 / 35 | 73 | 0 |
| 2 | HORÁKOVÁ Kateřina | GCHKR | 03501509 | 3,4 | 75 / 37 | 75 | 3,5 |
| 3 | BASLER Matěj | GCKUH | 12400505 | 2,1 | 77 / 33 | 77 | 2,9 |
| 4 | HEIDLER David | GCKUH | 12400388 | 4,5 | 78 / 35 | 78 | 4,5 |
| 5 | ŠACHOVÁ Lucie | GCPRH | 00901924 | 6,6 | 78 / 37 | 78 | 6,3 |
| 6 | KUCROVÁ Berenika | GCHKR | 03501456 | 5,4 | 78 / 36 | 78 | 5,4 |
| 7 | NAVRÁTILOVÁ Berenika | GCMBM | 13600617 | 2,4 | 80 / 31 | 80 | 2,4 |
| 8 | LANDSMANN Filip | GCKUH | 12400422 | 3,6 | 83 / 30 | 83 | 3,6 |
| 9 | PODANÝ Martin | GCCEL | 10000441 | 3,7 | 84 / 29 | 84 | 3,7 |
| 10 | KŘENEK Vojtěch | GCMBU | 06000323 | 11,7 | 85 / 36 | 85 | 11,3 |
| 11 | MATĚJŮ Marek | GCKUH | 12400238 | 3,1 | 86 / 28 | 86 | 3,2 |
| 12 | HANUSOVÁ Amelie | GCBBR | 16401100 | 6,8 | 86 / 30 | 86 | 6,8 |
| 13 | JINDRA František | GCCEL | 10000287 | 7,6 | 86 / 32 | 86 | 8,2 |
| 14 | VYSKOČIL Jakub | PGCGC | 12503026 | 3,4 | 86 / 26 | 86 | 3,4 |
| 15 | ŠOLCOVÁ Anna | GCHKR | 03501547 | 6,4 | 87 / 28 | 87 | 6,4 |
| 16 | DRBAL Filip | GCHKR | 03501569 | 9,7 | 88 / 32 | 88 | 9,7 |
| 17 | OPAŘIL Tomáš | GODOB | 22100133 | 13,9 | 89 / 35 | 89 | 13,8 |
| 18 | SVOBODA David | GCPDY | 00801377 | 10,9 | 91 / 30 | 91 | 10,9 |
| 19 | HUSÁKOVÁ Kateřina | CESGK | 09811840 | 9,5 | 92 / 28 | 92 | 9,5 |
| 20 | MĚSTKA Václav | GCSBO | 09001122 | 14,7 | 98 / 33 | 98 | 14,6 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/11/2023 | Closed | 0 |






















