Czech Golf Federation

PANORAMA TURNAJ VÍTĚZŮ 2026 by Mercedes-Benz

Panorama Golf Resort - Kácov, 10/17/2026 | 09:00 AM až 10/17/2026 | 08:00 PM

Name:Kategorie A
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Kategorie A
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 RYCHLÍK Svatopluk PANGC 20500171 14,8 43 / 43 43 13,7
2 PETRŽILKA Jiří PANGC 20500187 12,3 39 / 39 39 11,7
3 KOVAŘÍK Michal CESGK 09804679 14 38 / 38 38 13,4
4 BRABEC Erich GCGAR 13300247 11,7 38 / 38 38 11,1
5 NAGY David PANGC 20500398 10,6 36 / 36 36 10,7
6 PEŠEK Antonín PANGC 20500411 7,9 36 / 36 36 7,6
7 ŠTAUBERT Karel PRZGK 12201000 6,6 35 / 35 35 6,1
8 VRABEL František PANGC 20500389 13,2 34 / 34 34 13,2
9 HAVLÍČEK Tomáš PANGC 20500245 10,1 34 / 34 34 10
10 KOPČÁK Martin GCHOR 08901101 6,5 33 / 33 33 6,7
11 KLEMENT Jiří FRIGC 15600508 11,6 33 / 33 33 11,5
12 ŠIMEK Jiří AGMST 06801717 11,4 32 / 32 32 11,2
13 BALARIA Abhishek PGCGC 12504670 14,1 32 / 32 32 14,1
14 SPUDICH Jiří CESGK 09800407 5,1 31 / 31 31 5,4
15 SMITA Alexandr AGMST 06801702 14,8 31 / 31 31 14,8
16 RŮŽIČKA Marek GKCBR 06701058 0,8 30 / 30 30 0,8
17 PETRŽILKA Jakub PANGC 20500418 10,9 30 / 30 30 10,9
18 HLAVÁČ Jan PANGC 20500403 11,8 29 / 29 29 12,5
19 LAKOMÝ Petr GCOLO 02401252 9,8 29 / 29 29 10
20 LUBOJACKÁ Vladimíra PANGC 20500295 11,9 29 / 29 29 12,6
21 MATES Michal GCKUH 12400469 9,9 29 / 29 29 9,9
22 VLASÁK Jiří LGCPY 18000742 7,7 29 / 29 29 7,7
23 PAŽOUT Radek GCMBM 13600312 14,3 28 / 28 28 14,3
24 SEIBT Romain GCGRA 07200294 7,7 28 / 28 28 8,1
25 KREJČOVSKÝ Ondřej GCOLO 02401193 9,8 28 / 28 28 9,8
26 MAREŠ Pavel CESGK 09802199 7,3 28 / 28 28 7,3
27 SINGH Sohail GCBBR 16403198 5,4 28 / 28 28 5,4
28 RÝDL Aleš CESGK 09812045 15,1 27 / 27 27 15,2
29 HAVLÍK Tomáš CESGK 09801132 13,5 27 / 27 27 13,9
30 HAJNOVÁ Pavla CESGK 09802391 6,6 27 / 27 27 6,6
31 SÁGNER Roman CESGK 09806562 9,2 26 / 26 26 9,2
32 KOĎOUSEK David CESGK 09809842 8,4 26 / 26 26 8,4
33 FROLÍKOVÁ Šárka CESGK 09807288 12,8 26 / 26 26 12,8
34 MELECKÝ David GCOLO 02400248 3,1 25 / 25 25 3,1
35 VYŠÍN Petr GCPRH 00901553 16,2 25 / 25 25 16,2
36 TREFIL Jiří GCSPP 10700253 10,8 23 / 23 23 10,8
37 ČUDKA Martin PANGC 20500164 16,1 23 / 23 23 16,1
38 HES Vladimír AGMST 06800156 14,3 23 / 23 23 14,7
39 ŠMARDA Přemysl GCBRN 02500686 12,4 22 / 22 22 12,9
40 BUBÁK Roman LGCPY 18000618 13,7 21 / 21 21 13,7
41 PRZYCZKO Miroslav PANGC 20500400 17,4 20 / 20 20 17,5
42 ŽÁK Miloš CESGK 09804504 12,7 19 / 19 19 12,7
43 PETR Tomáš PNCZE 22000215 9,5 10 / 10 10 9,5
44 - 48 PETRUS Tibor 11,8 NR 0 11,8
44 - 48 DUFKA Jaroslav GCHKR 03501749 13,9 NR 0 13,9
44 - 48 ŠTEFAN Radim CESGK 09809429 10 NR 0 10
44 - 48 KŘIVOHLAVÝ Karel CESGK 09803979 13,9 WD 0 13,9
44 - 48 VLČEK Josef GCGRA 07200292 8,2 NR 0 8,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:No show
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
MR:No return scorecard
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 10/17/2026 Closed 1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE