Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Kategorie B | No |
47 | |
| Kategorie A | No |
48 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 95 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUBLOVÁ Vladimíra | 20500440 | Panorama Golf Club | 30.7 |
| BOSÁKOVÁ Gabriela | 09812085 | Český Golfový Klub | 20.2 |
| BARTOŇOVÁ Zuzana | 20500372 | Panorama Golf Club | 21 |
| KARO Nikolas | 20500437 | Panorama Golf Club | 35.9 |
| JIROUSEK Lukáš | 20500297 | Panorama Golf Club | 25.4 |
| JIŘIČKA Filip | 01008502 | Golf Club Hodkovičky | 20.2 |
| BRABLC Božetěch | 16403961 | Golf Club Black Bridge | 19.9 |
| JELÍNEK Zdeněk | 20500464 | Panorama Golf Club | 24.3 |
| PFAF Michal | 12503896 | Prague City Golf Club | 18.6 |
| TALÁR Michal | 12505296 | Prague City Golf Club | 38.3 |
| BARTOŇ Petr | 20500373 | Panorama Golf Club | 20.8 |
| BLÁHA Jiří | 09812498 | Český Golfový Klub | 19.6 |
| KARO Barbora | 20500409 | Panorama Golf Club | 20.8 |
| VAIS Nikola | 20500426 | Panorama Golf Club | 35.2 |
| LÁSKOVÁ Hana | 09807585 | Český Golfový Klub | 25.6 |
| DLUHOŠOVÁ Hana | 13700606 | Golf Club Ostravice | 23.3 |
| MAŠEK Lukáš | 20500396 | Panorama Golf Club | 29.6 |
| JANOUŠEK Pavel | 07804132 | Golf Club Hostivař | 19.1 |
| MINAŘÍK Lukáš | 01201027 | Golfový Klub Líšnice | 19.6 |
| KŘIVÁČEK Johan | 09813737 | Český Golfový Klub | 23.2 |
| NIMEŘICKÝ Petr | 09813491 | Český Golfový Klub | 53 |
| BROŽ Zdeněk | 18004449 | Loreta Golf Club Pyšely | 24 |
| FĽAK Filip | 27.7 | ||
| SAMKOVÁ Zina | 02801085 | Golf Club Austerlitz | 23.3 |
| KADLECOVÁ Anna-Marie | 09814006 | Český Golfový Klub | 33.4 |
| NAGY Kateřina | 20500399 | Panorama Golf Club | 20.7 |
| POKUTA Radek | 09811522 | Český Golfový Klub | 32.5 |
| OPLUŠTIL Petr | 16401732 | Golf Club Black Bridge | 34.7 |
| NĚMCOVÁ Pavla | 09803990 | Český Golfový Klub | 34.3 |
| KLENČÁK Milan | 13700337 | Golf Club Ostravice | 23.5 |
| PLEŠINGER Jan | 10302158 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18.3 |
| HEIDLER Daniel | 09814783 | Český Golfový Klub | 25.6 |
| ANDRESOVÁ Eva | 18006776 | Loreta Golf Club Pyšely | 36.1 |
| HAVLÍČKOVÁ Nella | 20500349 | Panorama Golf Club | 33 |
| ČERMÁK Ivan | 20500156 | Panorama Golf Club | 30.5 |
| ZIEGENFUSS Daniel | 14101837 | Golf Klub Botanika | 42.4 |
| HAVELKOVÁ Karolína | 16403738 | Golf Club Black Bridge | 22.5 |
| MARTÍNKOVÁ Štěpánka | 06301385 | Golf Club Mnich | 38.9 |
| KRČKA Tomáš | 09815155 | Český Golfový Klub | 23.2 |
| NOUSEK Marcel | 12600948 | Prácheňský Golfový Klub | 18.1 |
| HOLČÁK Petr | 04300602 | Zámecký Golf Club Kravaře | 19 |
| REICHELT Ivo | 10700007 | Golf Club Spektrum | 19.9 |
| DRBAL Ondřej | 36 | ||
| TAS Ondřej | 12504899 | Prague City Golf Club | 22.9 |
| RŮŽIČKA Petr | 09805211 | Český Golfový Klub | 28.3 |
| VŠETEČKA Ladislav | 12504177 | Prague City Golf Club | 40 |
| HOUŠKA Matěj | 20300270 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 13.2 |
| HAVLÍK Tomáš | 09801132 | Český Golfový Klub | 13.5 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 20500245 | Panorama Golf Club | 10.1 |
| KREJČOVSKÝ Ondřej | 02401193 | Golf Club Olomouc | 9.8 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 17.4 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 5.1 |
| PETRŽILKA Jakub | 20500418 | Panorama Golf Club | 10.9 |
| RŮŽIČKA Marek | 06701058 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 0.8 |
| SÁGNER Roman | 09806562 | Český Golfový Klub | 9.2 |
| VLASÁK Jiří | 18000742 | Loreta Golf Club Pyšely | 7.7 |
| PETRUS Tibor | 11.8 | ||
| RYCHLÍK Svatopluk | 20500171 | Panorama Golf Club | 14.8 |
| PAŽOUT Radek | 13600312 | Golf Club Mladá Boleslav | 14.3 |
| MATES Michal | 12400469 | Golf Club Kunětická Hora | 9.9 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 12.3 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | Panorama Golf Club | 11.9 |
| HAJNOVÁ Pavla | 09802391 | Český Golfový Klub | 6.6 |
| KLEMENT Jiří | 15600508 | Friendly Golf Club | 11.6 |
| ŠMARDA Přemysl | 02500686 | Golf Club Brno | 12.4 |
| MELECKÝ David | 02400248 | Golf Club Olomouc | 3.1 |
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 16.2 |
| ŠTEFAN Radim | 09809429 | Český Golfový Klub | 10 |
| ČUDKA Martin | 20500164 | Panorama Golf Club | 16.1 |
| NAGY David | 20500398 | Panorama Golf Club | 10.6 |
| KOPČÁK Martin | 08901101 | Golf Club Hořehledy | 6.5 |
| KOVAŘÍK Michal | 09804679 | Český Golfový Klub | 14 |
| LAKOMÝ Petr | 02401252 | Golf Club Olomouc | 9.8 |
| SMITA Alexandr | 06801702 | AGEL Golf Mstětice | 14.8 |
| ŠIMEK Jiří | 06801717 | AGEL Golf Mstětice | 11.4 |
| KŘIVOHLAVÝ Karel | 09803979 | Český Golfový Klub | 13.9 |
| FROLÍKOVÁ Šárka | 09807288 | Český Golfový Klub | 12.8 |
| KOĎOUSEK David | 09809842 | Český Golfový Klub | 8.4 |
| RÝDL Aleš | 09812045 | Český Golfový Klub | 15.1 |
| BUBÁK Roman | 18000618 | Loreta Golf Club Pyšely | 13.7 |
| VLČEK Josef | 07200292 | Golf Club Grabštejn | 8.2 |
| PETR Tomáš | 22000215 | PGA National Czech Republic | 9.5 |
| TREFIL Jiří | 10700253 | Golf Club Spektrum | 10.8 |
| SEIBT Romain | 07200294 | Golf Club Grabštejn | 7.7 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 7.9 |
| BRABEC Erich | 13300247 | Golf Club Golf Arts | 11.7 |
| ŠTAUBERT Karel | 12201000 | Pražský Golfový Klub | 6.6 |
| MAREŠ Pavel | 09802199 | Český Golfový Klub | 7.3 |
| DUFKA Jaroslav | 03501749 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13.9 |
| ŽÁK Miloš | 09804504 | Český Golfový Klub | 12.7 |
| HES Vladimír | 06800156 | AGEL Golf Mstětice | 14.3 |
| BALARIA Abhishek | 12504670 | Prague City Golf Club | 14.1 |
| SINGH Sohail | 16403198 | Golf Club Black Bridge | 5.4 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 11.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUBLOVÁ Vladimíra | 20500440 | Panorama Golf Club | 30.7 |
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 13.2 |
| BOSÁKOVÁ Gabriela | 09812085 | Český Golfový Klub | 20.2 |
| HAVLÍK Tomáš | 09801132 | Český Golfový Klub | 13.5 |
| BARTOŇOVÁ Zuzana | 20500372 | Panorama Golf Club | 21 |
| HAVLÍČEK Tomáš | 20500245 | Panorama Golf Club | 10.1 |
| KARO Nikolas | 20500437 | Panorama Golf Club | 35.9 |
| KREJČOVSKÝ Ondřej | 02401193 | Golf Club Olomouc | 9.8 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 17.4 |
| SPUDICH Jiří | 09800407 | Český Golfový Klub | 5.1 |
| JIROUSEK Lukáš | 20500297 | Panorama Golf Club | 25.4 |
| PETRŽILKA Jakub | 20500418 | Panorama Golf Club | 10.9 |
| RŮŽIČKA Marek | 06701058 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 0.8 |
| SÁGNER Roman | 09806562 | Český Golfový Klub | 9.2 |
| VLASÁK Jiří | 18000742 | Loreta Golf Club Pyšely | 7.7 |
| JIŘIČKA Filip | 01008502 | Golf Club Hodkovičky | 20.2 |
| BRABLC Božetěch | 16403961 | Golf Club Black Bridge | 19.9 |
| JELÍNEK Zdeněk | 20500464 | Panorama Golf Club | 24.3 |
| PFAF Michal | 12503896 | Prague City Golf Club | 18.6 |
| PETRUS Tibor | 11.8 | ||
| RYCHLÍK Svatopluk | 20500171 | Panorama Golf Club | 14.8 |
| TALÁR Michal | 12505296 | Prague City Golf Club | 38.3 |
| PAŽOUT Radek | 13600312 | Golf Club Mladá Boleslav | 14.3 |
| MATES Michal | 12400469 | Golf Club Kunětická Hora | 9.9 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 12.3 |
| BARTOŇ Petr | 20500373 | Panorama Golf Club | 20.8 |
| BLÁHA Jiří | 09812498 | Český Golfový Klub | 19.6 |
| LUBOJACKÁ Vladimíra | 20500295 | Panorama Golf Club | 11.9 |
| KARO Barbora | 20500409 | Panorama Golf Club | 20.8 |
| VAIS Nikola | 20500426 | Panorama Golf Club | 35.2 |
| HAJNOVÁ Pavla | 09802391 | Český Golfový Klub | 6.6 |
| LÁSKOVÁ Hana | 09807585 | Český Golfový Klub | 25.6 |
| KLEMENT Jiří | 15600508 | Friendly Golf Club | 11.6 |
| ŠMARDA Přemysl | 02500686 | Golf Club Brno | 12.4 |
| MELECKÝ David | 02400248 | Golf Club Olomouc | 3.1 |
| DLUHOŠOVÁ Hana | 13700606 | Golf Club Ostravice | 23.3 |
| VYŠÍN Petr | 00901553 | Golf Club Praha | 16.2 |
| MAŠEK Lukáš | 20500396 | Panorama Golf Club | 29.6 |
| JANOUŠEK Pavel | 07804132 | Golf Club Hostivař | 19.1 |
| MINAŘÍK Lukáš | 01201027 | Golfový Klub Líšnice | 19.6 |
| KŘIVÁČEK Johan | 09813737 | Český Golfový Klub | 23.2 |
| ŠTEFAN Radim | 09809429 | Český Golfový Klub | 10 |
| NIMEŘICKÝ Petr | 09813491 | Český Golfový Klub | 53 |
| BROŽ Zdeněk | 18004449 | Loreta Golf Club Pyšely | 24 |
| FĽAK Filip | 27.7 | ||
| ČUDKA Martin | 20500164 | Panorama Golf Club | 16.1 |
| SAMKOVÁ Zina | 02801085 | Golf Club Austerlitz | 23.3 |
| KADLECOVÁ Anna-Marie | 09814006 | Český Golfový Klub | 33.4 |
| NAGY Kateřina | 20500399 | Panorama Golf Club | 20.7 |
| NAGY David | 20500398 | Panorama Golf Club | 10.6 |
| POKUTA Radek | 09811522 | Český Golfový Klub | 32.5 |
| KOPČÁK Martin | 08901101 | Golf Club Hořehledy | 6.5 |
| OPLUŠTIL Petr | 16401732 | Golf Club Black Bridge | 34.7 |
| NĚMCOVÁ Pavla | 09803990 | Český Golfový Klub | 34.3 |
| KLENČÁK Milan | 13700337 | Golf Club Ostravice | 23.5 |
| PLEŠINGER Jan | 10302158 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18.3 |
| HEIDLER Daniel | 09814783 | Český Golfový Klub | 25.6 |
| KOVAŘÍK Michal | 09804679 | Český Golfový Klub | 14 |
| LAKOMÝ Petr | 02401252 | Golf Club Olomouc | 9.8 |
| ANDRESOVÁ Eva | 18006776 | Loreta Golf Club Pyšely | 36.1 |
| SMITA Alexandr | 06801702 | AGEL Golf Mstětice | 14.8 |
| ŠIMEK Jiří | 06801717 | AGEL Golf Mstětice | 11.4 |
| KŘIVOHLAVÝ Karel | 09803979 | Český Golfový Klub | 13.9 |
| FROLÍKOVÁ Šárka | 09807288 | Český Golfový Klub | 12.8 |
| KOĎOUSEK David | 09809842 | Český Golfový Klub | 8.4 |
| HAVLÍČKOVÁ Nella | 20500349 | Panorama Golf Club | 33 |
| RÝDL Aleš | 09812045 | Český Golfový Klub | 15.1 |
| ČERMÁK Ivan | 20500156 | Panorama Golf Club | 30.5 |
| BUBÁK Roman | 18000618 | Loreta Golf Club Pyšely | 13.7 |
| ZIEGENFUSS Daniel | 14101837 | Golf Klub Botanika | 42.4 |
| VLČEK Josef | 07200292 | Golf Club Grabštejn | 8.2 |
| PETR Tomáš | 22000215 | PGA National Czech Republic | 9.5 |
| HAVELKOVÁ Karolína | 16403738 | Golf Club Black Bridge | 22.5 |
| MARTÍNKOVÁ Štěpánka | 06301385 | Golf Club Mnich | 38.9 |
| TREFIL Jiří | 10700253 | Golf Club Spektrum | 10.8 |
| KRČKA Tomáš | 09815155 | Český Golfový Klub | 23.2 |
| SEIBT Romain | 07200294 | Golf Club Grabštejn | 7.7 |
| NOUSEK Marcel | 12600948 | Prácheňský Golfový Klub | 18.1 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 7.9 |
| HOLČÁK Petr | 04300602 | Zámecký Golf Club Kravaře | 19 |
| REICHELT Ivo | 10700007 | Golf Club Spektrum | 19.9 |
| BRABEC Erich | 13300247 | Golf Club Golf Arts | 11.7 |
| ŠTAUBERT Karel | 12201000 | Pražský Golfový Klub | 6.6 |
| MAREŠ Pavel | 09802199 | Český Golfový Klub | 7.3 |
| DRBAL Ondřej | 36 | ||
| TAS Ondřej | 12504899 | Prague City Golf Club | 22.9 |
| DUFKA Jaroslav | 03501749 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13.9 |
| ŽÁK Miloš | 09804504 | Český Golfový Klub | 12.7 |
| RŮŽIČKA Petr | 09805211 | Český Golfový Klub | 28.3 |
| HES Vladimír | 06800156 | AGEL Golf Mstětice | 14.3 |
| VŠETEČKA Ladislav | 12504177 | Prague City Golf Club | 40 |
| BALARIA Abhishek | 12504670 | Prague City Golf Club | 14.1 |
| SINGH Sohail | 16403198 | Golf Club Black Bridge | 5.4 |
| HLAVÁČ Jan | 20500403 | Panorama Golf Club | 11.8 |
| HOUŠKA Matěj | 20300270 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20.4 |























