Czech Golf Federation

2. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour

Greensgate Dýšina, 05/19/2023 | 07:00 AM až 05/21/2023 | 07:00 PM

Name:Ženy
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Ženy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 ZAPLETAL KOŽELUHOVÁ Tereza GRGGC 09200433 PRO 73 / 4073 / 4070 / 43 216 PRO
2 VLAŠÍNOVÁ Kateřina PRO 70 / 4375 / 3874 / 39 219 PRO
3 TARANTOVÁ Adéla ALBGC 14300364 +3,0 73 / 3673 / 3675 / 34 221 +3,1
4 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 +2,5 73 / 3674 / 3577 / 32 224 +2,8
5 KVĚTOŇOVÁ Kristýna AGMST 06801018 +0,7 77 / 3575 / 3773 / 39 225 +1,5
6 TAUER Amálie AGMST 06800832 +1,5 78 / 3371 / 4077 / 38 226 +2,2
7 FRÝDLOVÁ Kristýna PGCGC 12502232 +2,8 76 / 3378 / 3174 / 35 228 +2,4
8 KVERKOVÁ Michaela GCPAR 05401782 +0,1 79 / 3378 / 3574 / 38 231 +0,5
9 - 10 MAZOCHOVÁ Kateřina GCTRI 01701378 +1,3 78 / 3376 / 3578 / 33 232 +1,4
9 - 10 LEBOVÁ Kristina RGAGR 22400198 +4,6 79 / 2876 / 3177 / 30 232 +4,0
11 ZAPLETALOVÁ Anna RGAGR 22400230 +0,1 77 / 3579 / 3377 / 35 233 0,4
12 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 +0,8 80 / 3378 / 3476 / 36 234 +0,5
13 KRÁSOVÁ Karolína PGCGC 12502203 0,9 81 / 3378 / 3776 / 38 235 0,6
14 ČEPELÁKOVÁ Natálie RGAGR 22400010 0,7 82 / 3175 / 3879 / 34 236 0,2
15 - 16 BORŮVKOVÁ Julie RGAGR 22400236 +0,3 75 / 3782 / 3080 / 32 237 +0,3
15 - 16 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS 02802488 +4,5 79 / 2874 / 3384 / 24 237 +4,4
17 - 18 FABIÁNKOVÁ Michaela GCSBO 09000508 PRO 80 / 3376 / 3783 / 30 239 PRO
17 - 18 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCBBR 16401385 0,4 76 / 3780 / 3483 / 30 239 0,1
19 GUAN Ziling GCBBR 16401725 2,2 78 / 3780 / 3582 / 33 240 2,2
20 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 16400830 +0,1 75 / 3785 / 2781 / 31 241 0,1
21 BORŮVKOVÁ Sofie RGAGR 22400237 +0,7 76 / 3684 / 2985 / 29 245 +0,4
Cut po dvou kolech pro 21 nejlepších hráček a všechny ties
22 ZEMAN Karolina GCBBR 16401929 4,1 76 / 4285 / 37 161 3,5
23 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 2,4 80 / 3682 / 34 162 2,4
24 - 27 KULHÁNKOVÁ Michaela GCHOD 01006774 +0,7 82 / 3081 / 31 163 +0,4
24 - 27 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +3,4 81 / 2782 / 26 163 +2,6
24 - 27 CELLEROVÁ Anna PGCGC 12502766 +2,4 83 / 2980 / 30 163 +2,0
24 - 27 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 +1,8 80 / 3083 / 27 163 +1,6
28 - 29 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 4,1 86 / 3379 / 39 165 4,6
28 - 29 OTIEPKOVÁ Ester GCAUS 02802737 0,6 78 / 3587 / 29 165 0,6
30 - 32 MIZLEROVÁ Laura GCBBR 16401542 2,9 85 / 3381 / 35 166 2,9
30 - 32 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCHOS 07810617 2,0 86 / 2980 / 35 166 1,9
30 - 32 JANÍKOVÁ Kateřina GCBRN 02502602 4,4 83 / 3583 / 37 166 3,7
33 - 35 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 2,5 76 / 4191 / 28 167 1,8
33 - 35 SLABÁ Natálie PGCGC 12502792 0,5 84 / 2983 / 30 167 0,7
33 - 35 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 +1,0 84 / 2783 / 28 167 +0,7
36 ANDRLOVÁ Anna GCOSE 13700078 4,2 85 / 3383 / 35 168 4,8
37 - 38 MACHÁČKOVÁ Natálie PGCGC 12502697 1,9 84 / 3186 / 30 170 1,9
37 - 38 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 3,8 88 / 3082 / 35 170 3,6
39 - 40 POKORNÁ Magdaléna AGMST 06800933 3,7 84 / 3487 / 32 171 3,6
39 - 40 HARTMAN Nathalie PGCGC 12503162 4,9 89 / 3082 / 37 171 2,3
41 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 3,3 87 / 3187 / 30 174 3,3
42 PŘÁDOVÁ Lucie RBEGC 15400477 5,4 90 / 3287 / 32 177 5,4
43 - 44 ŠACHOVÁ Lucie GCPRH 00901924 6,8 91 / 32WD 91 7,2
43 - 44 TRŮKOVÁ Viktorie RGAGR 22400013 0,2 85 / 29RTD 85 0,2
45 MÁLKOVÁ Aneta RGCML 00400803 3,4 WD --- 3,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/19/2023 Closed 0
Round 2 05/20/2023 Closed 0
Round 3 05/21/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE