Czech Golf Federation

Monachus Tour 2026 - AULIX lighting

Mnich, 07/18/2026 | 09:00 AM až 07/18/2026 | 04:00 PM

Name:BRUTTO
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
BRUTTO
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BODLÁK Ondřej GCSVR 00200935 6,4 31 / 40 31 6,1
2 ŠIROKÝ Matyáš GCTLC 10801561 5,5 30 / 38 30 5,2
3 JANOTA Stanislav GCMNI 06300071 6,8 30 / 39 30 6,6
4 PARKAN Robin GOJIH 17300364 10 28 / 39 28 9,4
5 BÁRTŮ Zbyněk GCMNI 06300703 9 27 / 39 27 8,8
6 KUČERA Miroslav GCMNI 06301001 11,1 26 / 41 26 10,6
7 PIKSA Jan CESGK 09811508 10 25 / 38 25 9,8
8 SVOZIL Přemysl GCMNI 06300592 7,2 25 / 35 25 7,7
9 VITOUŠ Zdeněk GCMNI 06301205 14,9 25 / 43 25 14
10 JAHN Michal CESGK 09807338 6,5 24 / 33 24 6,5
11 SVITÁKOVÁ Natálie GCMNI 06301381 6 24 / 35 24 5,8
12 REZKOVÁ Dominika GCMNI 06301464 10,1 24 / 41 24 9,5
13 ŠKOPEK Jiří GCMNI 06300584 9,5 23 / 34 23 9,9
14 ŘEZNÍČEK Miroslav GCMNI 06301198 13,5 23 / 39 23 12,9
15 MUDRUNĚK Jaroslav GCTLC 10801665 12,9 23 / 40 23 13,4
16 REZEK Jan GCMNI 06300624 10,5 23 / 37 23 10,1
17 KYSELA Martin GCMNI 06301059 7,6 23 / 32 23 8,2
18 HRUŠKA Prokop CESGK 09813610 9,3 22 / 33 22 9,6
19 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 8,9 22 / 31 22 9,7
20 HOVORKA Pavel GCMNI 06300568 8,6 22 / 33 22 8,6
21 AERTS Antonín GCTRI 01700471 14,7 21 / 38 21 14,8
22 PETERKA Václav GCMNI 06300562 16,7 21 / 39 21 15,9
23 BARTOŠÍK Ladislav TESGK 11700182 13,2 21 / 36 21 13,5
24 SVOBODA Ondřej GCCKR 10101249 11,6 20 / 34 20 12,2
25 FAJMON Milan GOJIH 17300094 8,9 19 / 30 19 8,9
26 BULANT Pavel GCTLC 10801674 19,2 19 / 40 19 18,4
27 VEJVAR Pavel BARGC 11201030 9,8 19 / 31 19 9,8
28 SVITÁKOVÁ Nikola GCMNI 06301382 16,1 18 / 39 18 15,4
29 ŠIROKÝ Jan GCTLC 10801560 10,7 18 / 32 18 10,7
30 SEDMÍK Roman GCMNI 06300915 14,7 18 / 35 18 14,5
31 KOUDELKA Martin AGMST 06801762 23,5 17 / 41 17 22,6
32 MATHÉ Luděk GKHNV 05702161 8,2 17 / 28 17 8,2
33 KYSELOVÁ Zuzana GCMNI 06300191 10,6 17 / 35 17 10,4
34 REICH Oleg GCMNI 06300546 21,9 17 / 40 17 21,3
35 VITOUŠ Zdeněk jr. GCMNI 06301347 20 17 / 37 17 19,6
36 HOVORKA Pavel jr. GCMNI 06301376 18,3 16 / 32 16 18,3
37 KÁNÍK Jakub GCCKR 10101250 13,5 15 / 31 15 13,5
38 HUSNÍK Stanislav GCMNI 06301130 15,1 15 / 30 15 15,1
39 BLAŽEK Petr GCTLC 10801493 21,6 14 / 37 14 22,2
40 VEJVAR Radek GCMNI 06301144 19,8 14 / 32 14 19,8
41 NOVÁK Filip GKHNV 05702262 18,3 14 / 32 14 18,3
42 MALÝ Libor GCMNI 06301170 18,4 14 / 35 14 18,7
43 HUŇÁČEK Jaroslav GCMNI 06300058 17,6 13 / 31 13 17,7
44 SEKYROVÁ Kateřina GCMNI 06301067 12,7 13 / 31 13 12,7
45 KOLBEK Martin CESGK 09801295 12,8 13 / 26 13 12,9
46 HUCEK Václav GCCKR 10100951 22,5 13 / 35 13 22,2
47 HOVORKOVÁ Renata GCMNI 06300569 15,5 13 / 34 13 15,4
48 ČERNOTA Stanislav GCMNI 06301116 19,1 12 / 28 12 20
49 PRAŽÁK Karel GKHNV 05701397 23,3 12 / 36 12 23,1
50 REISNER František GCMNI 06300539 18,3 12 / 30 12 18,3
51 NOVÁK Pavel GKHNV 05702260 23,5 12 / 36 12 23,6
52 ŠKOPKOVÁ Jindřiška GKHNV 05701720 23 12 / 37 12 22,6
53 MORAVCOVÁ Martina GKLIS 01201290 22,7 11 / 37 11 22,7
54 HRADSKÁ Marcela GCZLO 16700186 18 11 / 30 11 18,7
55 ZÁNA Oldřich GCTLC 10801515 15,8 11 / 27 11 15,8
56 SVITÁKOVÁ Lenka GCMNI 06300394 18,4 11 / 32 11 19,3
57 HVĚZDA Alex GOJIH 17300548 5,8 11 / 17 11 7,9
58 KOLBEKOVÁ Kristýna GCMNI 06301388 22,3 10 / 40 10 21,4
59 PETRIK Josef GCMNI 06301206 30,6 10 / 38 10 30,3
60 VINTR Tomáš CESGK 09812309 17,9 10 / 26 10 17,9
61 LEŠTINOVÁ Radka GCMNI 06300235 19,5 9 / 32 9 19,5
62 - 63 SEIFERT Lukáš TESGK 11700194 22,9 9 / 34 9 22,8
62 - 63 FÜRSTOVÁ Lucie GCTLC 10801111 19,7 9 / 24 9 19,7
64 LUDVÍK Roman CESGK 09812629 23,8 9 / 32 9 24,8
65 ŘEZNÍČKOVÁ Daniela PANGC 20500332 19,7 9 / 32 9 19,7
66 FRÝDL Karel GCNBY 05102098 22,9 9 / 32 9 23
67 ČECHURA Zdeněk GCMNI 06300257 22,1 9 / 31 9 22,1
68 NOVÁK Ladislav GCMNI 06301231 18,9 9 / 30 9 18,9
69 HOVORKOVÁ Lucie GCMNI 06301377 29,7 8 / 36 8 29,4
70 ŠIROKÁ Gabriela GCTLC 10801588 32,9 8 / 41 8 30,6
71 TVRDÍK Radek CESGK 09802836 24,7 8 / 33 8 24,7
72 HEJLÍČEK Martin GCMNI 06301346 25,8 8 / 31 8 25,8
73 NEVERŠIL Luboš PGCGC 12504607 27,3 8 / 34 8 28,3
74 MORAVEC Jan GKLIS 01201289 20,1 8 / 26 8 20,2
75 VOPÁLENSKÝ František GCTLC 10801524 18,9 8 / 27 8 18,9
76 LEŠTINA Miroslav GCMNI 06300233 21,2 7 / 28 7 21,2
77 REZKOVÁ Aneta GCMNI 06301475 21,2 7 / 31 7 21,2
78 ŠŤASTNÝ Radovan GCMNI 06301020 24,5 7 / 33 7 24,5
79 HRUŠKA Oldřich GCMNI 06301117 27,9 6 / 30 6 27,9
80 ČECHOVÁ Karolína GCMNI 06301387 22 6 / 25 6 22
81 ŠIMONOVÁ Alida YARDR 18500353 28,5 5 / 36 5 28,2
82 AERTSOVÁ Jana GCTRI 01700557 25,7 5 / 32 5 25,7
83 JAHODA Richard GCMNI 06301279 25,4 5 / 27 5 25,4
84 RYBECKÝ Jan GCMNI 06300161 28,2 5 / 23 5 28,2
85 MALÝ Zdeněk GCMNI 06301213 31,3 4 / 28 4 31,3
86 ČECHOVÁ Miriam GCMNI 06300389 31,9 4 / 32 4 31,9
87 MUCHOVÁ Eva TESGK 11700214 31,6 4 / 34 4 31,5
88 Reisnerová Božena GCMNI 06300691 26,1 4 / 36 4 25,8
89 RYBECKÁ Adriana GCMNI 06301410 41,6 4 / 38 4 41
90 - 91 BULANT Jan GCTLC 10801720 28 3 / 20 3 28
90 - 91 JELÍNEK Václav YARDR 18500558 34,8 3 / 34 3 35,3
92 SVOBODA Libor GCMNI 06301439 30,1 3 / 18 3 30,6
93 - 94 KOUDELKOVÁ Dana AGMST 06801180 38,8 2 / 27 2 38,8
93 - 94 RYBECKÁ Ella GCMNI 06301411 40,8 2 / 30 2 42,5
95 REZKOVÁ Simona GCMNI 06301474 34,3 1 / 37 1 33,9
96 HEJLÍČKOVÁ Hana GCMNI 06301345 36,2 1 / 29 1 37,3
97 KUČEROVÁ Jitka GCMNI 06301002 25,4 --- 25,4
98 ZÁŠKODNÝ Vladimír GCMNI 06300553 17,4 WD --- 17,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/18/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE