Czech Golf Federation

Monachus Tour 2026 - AULIX lighting

Mnich, 07/18/2026 | 09:00 AM až 07/18/2026 | 04:00 PM

Stableford HCP 0 - 15
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VITOUŠ Zdeněk GCMNI 06301205 14,9 43 / 43 43 14
2 KUČERA Miroslav GCMNI 06301001 11,1 41 / 41 41 10,6
3 REZKOVÁ Dominika GCMNI 06301464 10,1 41 / 41 41 9,5
4 MUDRUNĚK Jaroslav GCTLC 10801665 12,9 40 / 40 40 13,4
5 BODLÁK Ondřej GCSVR 00200935 6,4 40 / 40 40 6,1
Complete results of the category
Stableford HCP 15,1 - 23
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOLBEKOVÁ Kristýna GCMNI 06301388 22,3 40 / 40 40 21,4
2 REICH Oleg GCMNI 06300546 21,9 40 / 40 40 21,3
3 BULANT Pavel GCTLC 10801674 19,2 40 / 40 40 18,4
4 SVITÁKOVÁ Nikola GCMNI 06301382 16,1 39 / 39 39 15,4
5 PETERKA Václav GCMNI 06300562 16,7 39 / 39 39 15,9
Complete results of the category
Stableford HCP 23,1 - 54 (hrací HCP max 45)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠIROKÁ Gabriela GCTLC 10801588 32,9 41 / 41 41 30,6
2 KOUDELKA Martin AGMST 06801762 23,5 41 / 41 41 22,6
3 PETRIK Josef GCMNI 06301206 30,6 38 / 38 38 30,3
4 RYBECKÁ Adriana GCMNI 06301410 41,6 38 / 38 38 41
5 REZKOVÁ Simona GCMNI 06301474 34,3 37 / 37 37 33,9
Complete results of the category
BRUTTO
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BODLÁK Ondřej GCSVR 00200935 6,4 31 / 40 31 6,1
2 ŠIROKÝ Matyáš GCTLC 10801561 5,5 30 / 38 30 5,2
3 JANOTA Stanislav GCMNI 06300071 6,8 30 / 39 30 6,6
4 PARKAN Robin GOJIH 17300364 10 28 / 39 28 9,4
5 BÁRTŮ Zbyněk GCMNI 06300703 9 27 / 39 27 8,8
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/18/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE