Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2022

Loreta Golf Pyšely, 08/16/2022 | 07:30 AM až 08/16/2022 | 01:00 PM

Name:Muži stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 22,2 46 / 46 46 19,7
2 RAŠKA Vlastimil GCPRH 00902759 35,8 43 / 43 43 34,8
3 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 34,9 43 / 43 43 34,0
4 TESAŘ Petr AGMST 06800391 7,7 42 / 42 42 7,1
5 KASÍK Helmut CESGK 09802545 9,8 42 / 42 42 8,9
6 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 10300185 6,8 42 / 42 42 6,0
7 VEVERKA Svatopluk GKDDV 04700225 20,6 41 / 41 41 20,2
8 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 8,9 41 / 41 41 8,1
9 PRANTL Pavel GCPOD 05600350 15,8 40 / 40 40 15,1
10 PETRÁK Miroslav GCMUP 10300463 9,5 40 / 40 40 9,0
11 POSPÍCHAL Karel AGMST 06800379 12,4 40 / 40 40 12,3
12 PICH Otakar AGMST 06800700 11,5 40 / 40 40 10,9
13 DVOŘÁK Karel GCHOD 01000042 24,7 40 / 40 40 23,8
14 CHLADA Petr LGCPY 18000740 20,6 39 / 39 39 20,1
15 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 33,2 39 / 39 39 33,4
16 BORZ Vladislav GKLIS 01200420 22,8 39 / 39 39 22,2
17 GABOR Michal GCBER 05000564 5,7 38 / 38 38 5,1
18 DVOŘÁK Zdeněk GKCBR 06700369 10,9 38 / 38 38 10,4
19 ŠUMNÝ Milan GCBER 05001066 14,9 38 / 38 38 15,0
20 RAINER Peter LGCPY 18002061 15,7 38 / 38 38 15,7
21 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 25,8 38 / 38 38 25,4
22 ZEMAN Miloslav GSUKL 18600034 29,5 38 / 38 38 28,9
23 NOVOTNÝ Jaroslav LGCPY 18000137 24,5 37 / 37 37 24,5
24 BŘEZINA Karel PANGC 20500299 17,5 37 / 37 37 16,9
25 TEISSING Michal GCPDY 00800867 20,6 37 / 37 37 20,1
26 TEISSING Tomáš GCHOD 01007104 17,9 37 / 37 37 17,6
27 RYANT Jiří PGCGC 12502019 29,2 37 / 37 37 28,9
28 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 18,4 36 / 36 36 18,2
29 RŮŽIČKA Pavel GCBER 05000731 9,5 36 / 36 36 9,2
30 CULEK Jan AGMST 06800175 11,3 36 / 36 36 11,1
31 MÜLLER Karel LGCPY 18004202 30,7 36 / 36 36 30,6
32 PORŠ Jan GCKAR 01900577 19,6 36 / 36 36 19,4
33 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 10,8 36 / 36 36 10,5
34 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 10,1 35 / 35 35 10,1
35 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 10,6 35 / 35 35 10,5
36 KLUS Libor CESGK 09803277 25,4 35 / 35 35 25,4
37 BARCUS John GCHOS 07810322 8,5 35 / 35 35 8,3
38 FOLDIN František GCHAR 05200117 6,5 35 / 35 35 6,2
39 PETERKA Michal LGCPY 18003333 18,0 35 / 35 35 17,9
40 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 22,1 35 / 35 35 22,0
41 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 5,1 35 / 35 35 5,0
42 RUS Vladimír AGMST 06800067 19,0 35 / 35 35 18,9
43 JANKOVSKÝ Jiří GCDEJ 17500001 12,9 35 / 35 35 12,7
44 REDEK Radomír GCPRH 00900883 14,6 35 / 35 35 14,5
45 KALHOUS Richard GCBER 05000797 7,7 34 / 34 34 7,7
46 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 25,4 34 / 34 34 25,4
47 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 23,4 34 / 34 34 23,4
48 VLASÁK Vít GCBER 05002273 11,6 34 / 34 34 11,5
49 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 17,9 34 / 34 34 17,8
50 FILIP Vladimír LGCPY 18005327 12,0 33 / 33 33 12,0
51 ZVONIČ Josef CESGK 09810408 21,8 33 / 33 33 21,9
52 TRSEK Jan GCCKR 10100002 10,8 33 / 33 33 10,8
53 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,5 33 / 33 33 8,5
54 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,0 33 / 33 33 8,0
55 ŠKODA Tomáš GCSVJ 16500885 8,2 32 / 32 32 8,5
56 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,9 32 / 32 32 5,3
57 KUNFT Václav GKBOT 14100053 31,9 32 / 32 32 31,9
58 SMRT Josef GCHOD 01000051 29,4 31 / 31 31 29,4
59 EISELT Zbyněk CESGK 09809361 27,9 31 / 31 31 28,3
60 LACINA Vladimír GSUKL 18600018 25,2 31 / 31 31 25,2
61 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 11,0 31 / 31 31 11,0
62 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 25,5 31 / 31 31 25,5
63 HLISTA Petr LGCPY 18003359 20,8 31 / 31 31 20,8
64 GALIJAŠ Zlatko GCPRH 00902760 30,3 31 / 31 31 30,3
65 MOOS VON Roland 22-94953 29,4 31 / 31 31 29,4
66 HAVLÍČEK Karel GCHOD 01007711 30,2 30 / 30 30 30,2
67 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 9,2 30 / 30 30 9,2
68 KOŽNER Petr GCBER 05000682 22,2 30 / 30 30 22,4
69 KARABEC Jan GCBER 05000858 20,3 29 / 29 29 20,3
70 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 24,1 29 / 29 29 24,3
71 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 09000002 17,4 29 / 29 29 17,9
72 CALTA Karel GKCBR 06700197 22,6 29 / 29 29 22,6
73 VOZKA Jiří GKLIS 01200076 17,9 28 / 28 28 18,3
74 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 8,5 27 / 27 27 8,5
75 VANĚK Zdeněk GCSVJ 16500266 25,7 26 / 26 26 26,4
76 BAROCH Miloš GCPDY 00801091 17,4 25 / 25 25 17,4
77 ČÁSLAVSKÝ Petr GKBOT 14101545 21,7 24 / 24 24 21,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/16/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE