Czech Golf Federation

CZECH INTERNATIONAL JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2021

Brno Kaskáda, 07/15/2021 | 07:00 AM až 07/17/2021 | 07:00 PM

Name:GIRLS
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
GIRLS
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 ŠULÍKOVÁ Alexandra 12670 +3,4 71 / 3976 / 3476 / 34 223 +3,4
2 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN 02502583 +2,4 74 / 3778 / 3372 / 39 224 +3,1
3 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 +2,9 77 / 3374 / 3673 / 37 224 +3,0
4 BUJÁKOVÁ Barbora GCBRN 02503018 +3,8 82 / 2768 / 4174 / 35 224 +4,1
5 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 +3,7 79 / 3076 / 3372 / 37 227 +3,7
6 CHLOSTOVÁ Tereza PGCGC 12501860 +1,2 73 / 4076 / 3679 / 33 228 +2,1
7 CHYNORANSKÁ Katarína 11990 0,7 75 / 4080 / 3574 / 41 229 0,7
8 ZAVŘELOVÁ Tereza GCBRN 02502378 +1,1 78 / 3576 / 3775 / 38 229 +1,7
9 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS 02802488 +2,4 78 / 3372 / 3979 / 32 229 +2,8
10 SCHWARZOVÁ Tereza GCTRI 01701552 +1,7 83 / 3073 / 3974 / 38 230 +2,4
11 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 +0,3 84 / 3274 / 4073 / 41 231 +1,3
12 KUŚMIERSKA Kinga +2,5 78 / 3378 / 3375 / 36 231 +2,5
13 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 +3,1 81 / 2978 / 3373 / 37 232 +3,4
14 ANDRÝSOVÁ Anna GCBBR 16400459 +3,6 81 / 2974 / 3677 / 34 232 +3,9
15 DIMITROVA Sofie ALBGC 14300326 +2,8 79 / 3275 / 3680 / 32 234 +3,0
16 TAUER Amálie AGMST 06800832 0,8 76 / 3976 / 3982 / 33 234 0,2
17 POLÁKOVÁ Mariana GCBRN 02501168 +0,6 78 / 3578 / 3579 / 34 235 +0,8
18 BOHÁČOVÁ Tatiana GCTRI 01701776 +2,1 78 / 3381 / 3078 / 33 237 +1,2
CUT AFTER 2nd ROUND
19 - 20 TARANTOVÁ Adéla ALBGC 14300364 +1,3 83 / 2977 / 35MC 160 +1,2
19 - 20 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 +2,0 79 / 3381 / 31MC 160 +2,0
21 ŠNOBLOVÁ Anna GCOLO 02401224 2,6 79 / 3882 / 36MC 161 1,8
22 DIMITROVA Sára ALBGC 14300325 +0,5 77 / 3685 / 28MC 162 +0,6
23 MELECKÁ Aneta GCOLO 02400895 2,9 84 / 3479 / 39MC 163 2,5
24 - 25 PETROVOVÁ Kateřina ALBGC 14300369 +0,1 83 / 3181 / 33MC 164 0,1
24 - 25 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 1,2 81 / 3783 / 33MC 164 1,0
26 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 16400830 2,0 85 / 3280 / 38MC 165 1,7
27 - 28 WALACHOVÁ Adéla GCTRI 01701278 3,9 82 / 3784 / 36MC 166 3,2
27 - 28 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 2,8 82 / 3784 / 34MC 166 2,5
29 BARCALOVÁ Miriam GCHOD 01005601 +0,7 86 / 3081 / 35MC 167 +0,8
30 ZAPLETALOVÁ Anna GCBRN 02502703 2,2 90 / 2778 / 39MC 168 1,9
31 - 32 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 00901647 2,8 80 / 3889 / 29MC 169 2,5
31 - 32 PITSCH Nina 1,1 86 / 3183 / 32MC 169 1,1
33 MAKOVSKÁ Kristýna GCHOD 01004940 1,3 80 / 3791 / 28MC 171 1,1
34 JANDOVÁ Tereza AGMST 06800917 4,7 85 / 3587 / 34MC 172 5,1
35 GUAN Ziling GCBBR 16401725 3,1 90 / 2887 / 31MC 177 3,1
36 SOUKUPOVÁ Aneta RGAGR 22400015 4,8 86 / 3692 / 28MC 178 4,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/15/2021 Closed 0
Round 2 07/16/2021 Closed 0
Round 3 07/17/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE