Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2021 - 1. a 2. kolo - B (Střed a Jih)

Benátky, 06/12/2021 | 07:30 AM až 06/13/2021 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 MRŮZEK Filip RGCML 00400522 PRO 72 / 3566 / 41 138 PRO
2 SALČÁK Tomáš ALBGC 14300323 +0,5 71 / 3573 / 33 144 +0,7
3 ŠKODA Vladimír GKHNV 05700213 1,5 70 / 3976 / 33 146 1,8
4 NOUSEK Dominik PRAGK 12600453 1,5 72 / 3775 / 34 147 1,6
5 DANĚK Štěpán GKHNV 05700471 PRO 75 / 3373 / 34 148 PRO
6 NOVOTNÝ Miroslav GKTNV 09300044 2,1 73 / 3776 / 34 149 2,0
7 LÁLA Jiří GKHNV 05700209 1,4 71 / 3878 / 31 149 1,1
8 BÝMA Svatopluk GCDSR 07500758 4,3 78 / 3473 / 39 151 3,7
9 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 4,9 75 / 3876 / 37 151 4,1
10 HODINÁŘ Vojtěch GCSBO 09000032 4,4 74 / 3877 / 35 151 3,6
11 ŠTICHA Libor RHFGC 11500011 4,6 73 / 4078 / 35 151 4,2
12 ŠUSTR Martin GCDSR 07500759 3,0 80 / 3174 / 37 154 2,8
13 LÍPA Martin GCKON 04400025 0,6 75 / 3379 / 29 154 1,3
14 VACHOUŠEK Jan PRAGK 12600431 5,6 78 / 3777 / 37 155 5,0
15 VEJLUPEK Milan GCSBO 09000213 6,6 79 / 3677 / 38 156 6,1
16 STEJSKAL František GCPRH 00900597 3,5 80 / 3177 / 34 157 3,5
17 ŠŮS Martin GCHOS 07802305 4,5 79 / 3478 / 35 157 4,1
18 BOUŠKA Robert GCGAR 13300209 3,8 82 / 3076 / 36 158 4,2
19 MAŠITA Jiří GCTLC 10800056 3,5 81 / 3177 / 34 158 3,6
20 ŠULC Marek GCKON 04401045 6,4 80 / 3578 / 38 158 6,1
21 GRŇA Martin CESGK 09804387 5,3 79 / 3479 / 34 158 5,3
22 KVÁČA David GCSBO 09000315 5,3 76 / 3783 / 31 159 5,0
23 ŠÁDEK Břetislav GCCKR 10100512 4,9 83 / 3077 / 36 160 4,9
24 ČERNÝ Jiří RHFGC 11500630 5,3 80 / 3380 / 33 160 5,4
25 VEJLUPEK Vojtěch GCSBO 09000417 2,1 79 / 3181 / 29 160 2,2
26 KROPÁČEK Matěj PRAGK 12600912 5,7 77 / 3783 / 31 160 5,4
27 BEZOUŠKA Daniel GCGAR 13300001 4,3 81 / 3180 / 32 161 5,0
28 WEIGL Josef GCSBO 09000216 0,7 81 / 2880 / 28 161 1,4
29 GREINER Jaroslav CESGK 09806484 6,7 86 / 2976 / 39 162 6,5
30 VRANA Hynek TCGCV 21400026 8,2 81 / 3681 / 36 162 8,1
31 PRŮŠA Lukáš RHFGC 11500180 2,7 84 / 2679 / 31 163 3,0
32 SYNEK Bedřich CESGK 09805802 5,0 78 / 3585 / 28 163 5,0
33 KNEBL Daniel GCKON 04400718 5,0 81 / 3283 / 30 164 5,0
34 ZRZAVÝ Michal PNCZE 22000070 7,1 79 / 3785 / 33 164 6,7
35 STANĚK Libor CESGK 09800854 4,5 81 / 3284 / 29 165 4,6
36 ŠAVRDA Petr GCDSR 07500694 5,5 80 / 3485 / 30 165 6,1
37 SLANINA Ivo AGMST 06800522 6,1 80 / 3486 / 31 166 6,1
38 SAENGER Václav GCTLC 10801218 6,4 77 / 3889 / 28 166 6,1
39 NÝDL Aleš GCCKR 10100023 4,0 82 / 3086 / 28 168 4,0
40 HOREČNÝ Filip GCKON 04400411 5,9 89 / 2780 / 35 169 6,2
41 MUSIL Jakub CESGK 09806642 5,3 86 / 2783 / 30 169 5,4
42 KOTRBA Jiří GCTLC 10800198 5,0 85 / 3184 / 30 169 5,0
43 FARKA David GCCKR 10100912 4,2 85 / 2784 / 28 169 4,2
44 ŠŤASTNÝ Petr AGMST 06800956 6,0 87 / 3083 / 31 170 6,2
45 ŠOLTA Vojtěch GCCKR 10100323 4,5 87 / 2683 / 30 170 4,9
46 SÝKORA Jiří RHFGC 11500283 4,2 86 / 2684 / 29 170 4,2
47 HORYNA Radek GCPDY 00800038 3,8 85 / 2885 / 27 170 4,7
48 HERCIG Daniel GCTLC 10801039 7,6 86 / 3285 / 31 171 7,9
49 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 5,5 86 / 2985 / 29 171 5,5
50 KNEIFL Zdeněk PRAGK 12600770 7,9 84 / 3487 / 30 171 8,0
51 KOŠAN Stanislav GCCKR 10100633 6,6 82 / 3391 / 25 173 6,6
52 KALINA Lukáš PRAGK 12600783 9,6 85 / 3490 / 30 175 9,9
53 HOMOLÁČ Jan GCTLC 10801427 8,5 90 / 2987 / 34 177 8,9
54 HAD Gustav GCCKR 10100946 4,8 80 / 33DQ 80 4,8
55 KRAMPERA Ondřej GCKVA 00301717 12,6 76 / 46 76 10,3
56 POKORNÝ Martin GCKON 04400009 2,2 80 / 30 80 2,2
57 KOŘÁN Martin CESGK 09804431 5,9 82 / 33 82 5,9
58 KRÁSA Jakub CESGK 09804537 7,7 83 / 34 83 7,7
59 MAREŠ Jan GCKON 04400276 2,7 86 / 25 86 2,7
60 ŠTICHA Libor RHFGC 11500115 4,1 87 / 28 87 4,3
61 SKÁLA Tomáš GKHNV 05700620 4,6 87 / 30 87 4,9
62 HOUDEK Tomáš WELGC 18900001 7,5 88 / 29 88 7,8
63 BIS Filip GCSBO 09000928 9,7 88 / 32 88 10,0
64 FÜRST Daniel GCTLC 10800509 11,3 89 / 32 89 11,9
65 RANČÁK Tomáš LGCPY 18004326 9,0 93 / 26 93 9,2
66 VYBÍHAL Ondřej VALGK 06500609 11,8 99 / 23 99 12,2
67 HURYCH Martin GCKON 04401044 2,4 76 / 34 76 3,0
68 VEJLUPEK Pavel GCSBO 09000308 11,1 80 / 40 80 10,4
69 VÍTŮ Jan Robin GKHNV 05700505 3,7 81 / 31 81 3,7
70 DAMBORSKÝ Petr RHFGC 11500151 5,4 82 / 32 82 5,4
71 VIDLIČKA Vlastimil GCKON 04401042 2,8 83 / 29 83 2,8
72 SOUČEK Miloslav GCBBR 16400481 6,0 83 / 31 83 6,0
73 ADAM Milan GCTLC 10801128 4,3 84 / 28 84 4,3
74 OLIVA Vladimír GCDSR 07500767 8,6 85 / 33 85 8,9
75 FISCHER Pavel RHFGC 11500111 7,4 85 / 31 85 7,4
76 KVĚTOŇ Karel CESGK 09800367 6,5 91 / 26 91 6,5
77 BAŽANT David TCGCV 21400003 10,6 92 / 28 92 10,6
78 REJMON Jan GCGAR 13300223 7,9 93 / 27 93 7,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/12/2021 Closed 0
Round 2 06/13/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE