No. |
Team |
Abbreviation |
Result |
Total |
Individual rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | GKHNV | 736 | 1106 | 360 + 376 + 370 |
| 2 | Golf Club Divoká Šárka | GCDSR | 780 | 1180 | 393 + 387 + 400 |
| 3 | Golf Club Stará Boleslav | GCSBO | 784 | 1182 | 389 + 395 + 398 |
| 4 | Český Golfový Klub | CESGK | 793 | 1183 | 395 + 398 + 390 |
| 5 | Prácheňský Golfový Klub | PRAGK | 803 | 1189 | 396 + 407 + 386 |
| 6 | Golfový Club Konopiště | GCKON | 800 | 1194 | 401 + 399 + 394 |
| 7 | Golf Club Golf Arts | GCGAR | 790 | 1194 | 403 + 387 + 404 |
| 8 | Ringhoffer Golf Club | RHFGC | 813 | 1208 | 410 + 403 + 395 |
| 9 | Golf Club Český Krumlov | GCCKR | 833 | 1220 | 412 + 421 + 387 |
| 10 | Golf Club Telč | GCTLC | 835 | 1246 | 418 + 417 + 411 |
| 11 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | TCGCV | 841 | 1263 | 417 + 424 + 422 |
No. |
Team |
Abbreviation |
Result |
Total |
Individual rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatross golf club Praha | ALBGC | 434 | 653 | 222 + 212 + 219 |
| 2 | Golf Club Hostivař | GCHOS | 494 | 735 | 251 + 243 + 241 |
| 3 | Golf Club Poděbrady | GCPDY | 500 | 747 | 248 + 252 + 247 |
| 4 | PGA National Czech Republic | PNCZE | 508 | 756 | 260 + 248 + 248 |
| 5 | Golf Club Mnich | GCMNI | 516 | 766 | 259 + 257 + 250 |
| 6 | Loreta Golf Club Pyšely | LGCPY | 505 | 769 | 250 + 255 + 264 |
| 7 | Český Golfový Klub | CESGK | 513 | 772 | 256 + 257 + 259 |
| 8 | Golf Club Molitorov u Prahy | GCMUP | 523 | 780 | 257 + 266 + 257 |
| 9 | Golf Club Praha - B | GCPRH | 531 | 794 | 244 + 287 + 263 |
| 10 | Golf Club StredaInak | GCSTR | 563 | 835 | 275 + 288 + 272 |
| 11 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | GSUKL | 582 | 881 | 288 + 294 + 299 |
Round |
Date |
For reduction HCP only |
|---|---|---|
| Round 1 | 06/12/2021 | |
| Round 2 | 06/13/2021 |






















