Czech Golf Federation

3. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour

Sokolov, 06/18/2021 | 07:00 AM až 06/20/2021 | 06:00 PM

Name:CGAT2021Z
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
CGAT2021Z
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 SAINT GERMAIN Natálie ALBGC 14300359 +3,3 75 / 3367 / 4172 / 36 214 +4,1
2 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +5,0 74 / 3270 / 3672 / 34 216 +4,7
3 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 +3,6 73 / 3474 / 3370 / 38 217 +3,9
4 BURDOVÁ Dominika GCGRA 07200183 +2,5 74 / 3573 / 3672 / 37 219 +2,9
5 RINTOVÁ Ella GCKVA 00302221 +0,8 75 / 3673 / 3873 / 38 221 +1,5
6 SIONKOVÁ Klára ALBGC 14300156 +3,6 75 / 3372 / 3576 / 31 223 +3,8
7 DIMITROVA Sofie ALBGC 14300326 +2,7 76 / 3270 / 3879 / 30 225 +3,0
8 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 +0,8 72 / 3977 / 3477 / 34 226 +0,8
9 - 10 BARCALOVÁ Miriam GCHOD 01005601 +1,1 74 / 3677 / 3376 / 34 227 +1,0
9 - 10 KRÁSOVÁ Karolína PGCGC 12502203 +1,1 74 / 3680 / 3073 / 37 227 +1,5
11 - 12 KOHOUTEK Annika ALBGC 14300074 0,9 77 / 3676 / 3775 / 38 228 0,3
11 - 12 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA 00302007 +0,2 76 / 3573 / 3879 / 32 228 +0,3
13 KŘENKOVÁ Agáta GCAUS 02802488 +1,6 79 / 3174 / 3677 / 33 230 +1,5
14 VÍTŮ Gabriela Roberta GKHNV 05700725 +3,5 74 / 3381 / 2676 / 33 231 +3,5
15 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 3,9 79 / 3873 / 4480 / 37 232 2,5
16 DIMITROVA Sára ALBGC 14300325 +0,9 75 / 3679 / 3280 / 32 234 +0,8
17 - 18 BARCALOVÁ Ester GCHOD 01005600 2,3 77 / 3878 / 3781 / 34 236 2,0
17 - 18 TRŮKOVÁ Viktorie RGAGR 22400013 0,8 79 / 3474 / 4083 / 31 236 1,1
19 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 3,5 79 / 3777 / 3983 / 33 239 3,0
20 STAŇKOVÁ Anna GCHOD 01005032 1,7 83 / 3174 / 4084 / 30 241 1,1
21 KLÍMOVÁ Laura PGCGC 12500454 +0,1 81 / 3276 / 3692 / 24 249 +0,2
Cut po druhém kole pro 21 nejlepších žen a všechny "ties"
22 - 24 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 00901647 2,4 80 / 3578 / 37 158 2,6
22 - 24 LEBOVÁ Kristina PGCGC 12500453 0,9 77 / 3681 / 32 158 0,7
22 - 24 MELECKÁ Aneta GCOLO 02400895 3,8 77 / 3981 / 35 158 3,0
25 - 27 CHLOSTOVÁ Tereza PGCGC 12501860 +1,7 81 / 3078 / 33 159 +1,6
25 - 27 NĚMCOVÁ Adéla GCKVA 00302386 2,7 76 / 3983 / 32 159 2,3
25 - 27 BOHÁČOVÁ Tatiana GCTRI 01701776 +2,2 85 / 2474 / 35 159 +2,1
28 - 29 PETROVOVÁ Kateřina ALBGC 14300369 0,0 84 / 3076 / 36 160 +0,1
28 - 29 KVERKOVÁ Michaela GCKUH 12400340 +1,6 79 / 3181 / 29 160 +0,5
30 - 32 ZAPLETALOVÁ Anna GCBRN 02502703 3,1 82 / 3480 / 37 162 2,9
30 - 32 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 +1,1 77 / 3385 / 26 162 +1,0
30 - 32 TAUER Amálie AGMST 06800832 0,7 82 / 3280 / 36 162 0,6
33 ŠNOBLOVÁ Anna GCOLO 02401224 5,2 80 / 3886 / 32 166 4,7
34 - 37 KŘENOVSKÁ Elisabeth PGCGC 12502202 +2,7 82 / 2786 / 24 168 +2,7
34 - 37 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 4,3 85 / 3283 / 34 168 4,3
34 - 37 OTIEPKOVÁ Ester GCBRN 02502077 3,5 81 / 3587 / 29 168 4,4
34 - 37 MACHÁČKOVÁ Natálie GCCCB 11900045 4,3 84 / 3384 / 33 168 4,3
38 ŠOLCOVÁ Anna GCHKR 03501547 5,7 79 / 4090 / 30 169 5,6
39 HOFMANOVÁ Julie GCBER 05001753 3,6 89 / 2781 / 35 170 3,9
40 PODHORNÁ Anežka GCNVR 10400518 2,5 82 / 3389 / 27 171 2,5
41 VINTEROVÁ Adriana VTCGK 18400102 0,2 89 / 2683 / 29 172 0,2
42 POKORNÁ Magdaléna AGMST 06800933 8,0 87 / 3589 / 33 176 8,3
43 - 44 TICHOTOVÁ Niki GCHOD 01005107 3,2 86 / 3093 / 25 179 3,2
43 - 44 JANDOVÁ Tereza AGMST 06800917 2,1 87 / 2792 / 27 179 3,7
45 PŘIBYLOVÁ Nicole GCBER 05001122 5,3 90 / 3091 / 28 181 5,3
46 ROCK Alexandra GCMUP 10300444 0,2 96 / 20WD 96 0,2
47 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 6,4 DQ --- 6,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/18/2021 Closed 0
Round 2 06/19/2021 Closed 0
Round 3 06/20/2021 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE