| Name: | A) Senioři 50+stableford |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 21,1 | 43 / 43 | 43 | 20,1 |
| 2 | RŮŽIČKA Milan | GCBRN | 02502538 | 28,1 | 40 / 40 | 40 | 27,3 |
| 3 | JURČÍK Dalibor | GCAUS | 02800941 | 9,6 | 39 / 39 | 39 | 9,2 |
| 4 | KAFONĚK Ludvík | GCBRN | 02502755 | 18,0 | 38 / 38 | 38 | 18,0 |
| 5 | DUCHOŇ Petr | GCBRN | 02500455 | 18,0 | 37 / 37 | 37 | 17,5 |
| 6 | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 02500065 | 27,5 | 37 / 37 | 37 | 27,9 |
| 7 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 16,1 | 37 / 37 | 37 | 15,8 |
| 8 | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 02500650 | 26,6 | 37 / 37 | 37 | 26,4 |
| 9 | SMEKAL František | GCAUS | 02801865 | 16,2 | 36 / 36 | 36 | 16,3 |
| 10 | LATTA Ladislav | GCAUS | 02802415 | 30,7 | 36 / 36 | 36 | 30,4 |
| 11 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 31,9 | 35 / 35 | 35 | 31,8 |
| 12 | MAŠÍK Zdeněk | GCBRN | 02500306 | 22,2 | 35 / 35 | 35 | 22,5 |
| 13 | REDEK Jaroslav | CESGK | 09808344 | 11,9 | 35 / 35 | 35 | 12,1 |
| 14 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 13,8 | 35 / 35 | 35 | 13,7 |
| 15 | HAMRLA Vladislav | GCKVA | 00301810 | 26,0 | 34 / 34 | 34 | 26,0 |
| 16 | VAŠEK Emil | GCSVR | 00200835 | 17,8 | 34 / 34 | 34 | 18,1 |
| 17 | BUČÍK Milan | GCBRN | 02500460 | 15,1 | 34 / 34 | 34 | 15,2 |
| 18 | HULÁK Jiří | GCSVR | 00201110 | 17,7 | 34 / 34 | 34 | 17,8 |
| 19 | JANÍK Martin | GCKSI | 19900070 | 13,6 | 34 / 34 | 34 | 13,5 |
| 20 | PODHORNÝ Horymír | GCRAD | 08100280 | 20,0 | 34 / 34 | 34 | 20,1 |
| 21 | MACHÁČ Jaromír | SGCOS | 16000013 | 15,5 | 33 / 33 | 33 | 15,5 |
| 22 | UHERKA Leo | GCCSH | 04101012 | 19,3 | 33 / 33 | 33 | 19,3 |
| 23 | KOBZA Miroslav | GCBRN | 02500355 | 16,4 | 33 / 33 | 33 | 16,4 |
| 24 | KUBÁT Josef | CESGK | 09807334 | 26,1 | 33 / 33 | 33 | 26,0 |
| 25 | ŠEBÍK Jaromír | DGCSL | 02000239 | 19,4 | 33 / 33 | 33 | 19,6 |
| 26 | SEKOT René | ZGCKR | 04301740 | 12,1 | 33 / 33 | 33 | 12,1 |
| 27 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 02501643 | 17,0 | 33 / 33 | 33 | 17,1 |
| 28 | EKER Jan | GCAUS | 02801999 | 12,4 | 33 / 33 | 33 | 12,4 |
| 29 | VĚTROVEC Jiří | GCLKO | 07900604 | 14,7 | 32 / 32 | 32 | 14,7 |
| 30 | ZIPSER Martin | GCAUS | 02802366 | 12,8 | 32 / 32 | 32 | 12,8 |
| 31 | SVOBODA Jan | GCBRN | 02501625 | 22,9 | 32 / 32 | 32 | 22,9 |
| 32 | STEHNO Alois | GCBRN | 02500498 | 16,4 | 32 / 32 | 32 | 16,4 |
| 33 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 10,5 | 32 / 32 | 32 | 10,5 |
| 34 | SEDLÁK Ľubomír | GCAUS | 02801383 | 7,2 | 32 / 32 | 32 | 7,2 |
| 35 | DOLEŽAL Martin | SOGCC | 04802542 | 17,2 | 31 / 31 | 31 | 17,2 |
| 36 | HUŤKA Bohuslav | GCLKO | 07900490 | 24,4 | 31 / 31 | 31 | 24,4 |
| 37 | KARÁSEK Ivo | GCBRN | 02500969 | 25,0 | 31 / 31 | 31 | 25,7 |
| 38 | MAŇAS Petr | GCBRN | 02500882 | 9,4 | 31 / 31 | 31 | 9,4 |
| 39 | KOVAL Radomír | GCAUS | 02801439 | 8,9 | 31 / 31 | 31 | 8,9 |
| 40 | NOVÁČEK Miroslav | GCAUS | 02800415 | 28,6 | 31 / 31 | 31 | 28,6 |
| 41 | ŠMARDA Přemysl | GCBRN | 02500686 | 9,9 | 31 / 31 | 31 | 10,4 |
| 42 | NEBESKÝ Tomáš | GCAUS | 02800022 | 14,0 | 31 / 31 | 31 | 14,0 |
| 43 | POSPÍŠIL Svatoslav | GCAUS | 02801921 | 14,2 | 31 / 31 | 31 | 14,6 |
| 44 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 02500291 | 11,2 | 30 / 30 | 30 | 11,2 |
| 45 | KOBZA Radoslav | GCKSI | 19900394 | 19,2 | 30 / 30 | 30 | 19,2 |
| 46 | DANIEL Josef | GCLKO | 07900850 | 13,2 | 30 / 30 | 30 | 13,4 |
| 47 | SVOBODNÍK Pavel | CESGK | 09806366 | 18,3 | 30 / 30 | 30 | 18,5 |
| 48 | ERBES Igor | GCAUS | 02802739 | 17,4 | 30 / 30 | 30 | 18,2 |
| 49 | ŘEHULKA Jan | SOGCC | 04802611 | 31,4 | 29 / 29 | 29 | 31,6 |
| 50 | GREGA Libor | SOGCC | 04800736 | 16,1 | 29 / 29 | 29 | 16,1 |
| 51 | SKLENÁŘ Antonín | GCLKO | 07900238 | 16,9 | 29 / 29 | 29 | 17,3 |
| 52 | VAŠÍČEK František | GCAUS | 02800858 | 14,8 | 29 / 29 | 29 | 14,8 |
| 53 | MELCHER Ota | GCOLO | 02400438 | 13,8 | 29 / 29 | 29 | 14,5 |
| 54 | ŠENKYŘÍK Milan | GCLKO | 07900619 | 22,5 | 28 / 28 | 28 | 23,0 |
| 55 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 02500950 | 11,2 | 28 / 28 | 28 | 11,2 |
| 56 | PLHOŇ Jan | PGCZN | 11400011 | 18,8 | 28 / 28 | 28 | 18,8 |
| 57 | ŠPAČEK Rudolf | GCTLC | 10801242 | 15,4 | 28 / 28 | 28 | 16,2 |
| 58 | BRYCHTA Pavel | GCBRN | 02500298 | 26,6 | 28 / 28 | 28 | 26,6 |
| 59 | PELÁN Jan | GCAUS | 02800628 | 30,2 | 27 / 27 | 27 | 30,2 |
| 60 | RAINER Peter | LGCPY | 18002061 | 14,4 | 27 / 27 | 27 | 14,4 |
| 61 | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 02801204 | 12,4 | 27 / 27 | 27 | 12,8 |
| 62 | PAPÍRNÍK Miloš | GCAUS | 02800332 | 25,3 | 27 / 27 | 27 | 25,5 |
| 63 | STRUHÁR František | IDGKL | 11800349 | 26,3 | 27 / 27 | 27 | 26,3 |
| 64 | PRŮDEK Ivo | GCAUS | 02802084 | 18,2 | 27 / 27 | 27 | 18,3 |
| 65 | VORONIN Michal | GCAUS | 02800018 | 7,1 | 27 / 27 | 27 | 7,1 |
| 66 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 21,5 | 26 / 26 | 26 | 21,6 |
| 67 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 02500807 | 9,2 | 26 / 26 | 26 | 9,2 |
| 68 | PROCHÁZKA Zdeněk | SOGCC | 04802809 | 25,5 | 26 / 26 | 26 | 25,5 |
| 69 | LÍPA Daniel | GCBRN | 02501516 | 16,5 | 26 / 26 | 26 | 16,5 |
| 70 | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 04800637 | 22,3 | 26 / 26 | 26 | 22,9 |
| 71 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 16,6 | 26 / 26 | 26 | 16,8 |
| 72 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 02500906 | 12,7 | 26 / 26 | 26 | 12,8 |
| 73 | ŘIČÁNEK Vladimír | GCAUS | 02802293 | 14,6 | 25 / 25 | 25 | 14,6 |
| 74 | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 00200037 | 17,0 | 25 / 25 | 25 | 17,0 |
| 75 | KUBÁK Radomír | GCBRN | 02500521 | 34,0 | 25 / 25 | 25 | 34,1 |
| 76 | VÍDENKA Vítězslav | GCBRN | 02502750 | 16,8 | 24 / 24 | 24 | 16,8 |
| 77 | ZEZULA Michal | GCBRN | 02502050 | 20,8 | 24 / 24 | 24 | 21,3 |
| 78 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 16,9 | 24 / 24 | 24 | 17,0 |
| 79 | PICEK Libor | GCBRN | 02502208 | 5,1 | 24 / 24 | 24 | 5,7 |
| 80 | KRČÁL Miloslav | GCAUS | 02802056 | 16,5 | 23 / 23 | 23 | 17,3 |
| 81 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 21,9 | 22 / 22 | 22 | 21,9 |
| 82 | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 02502608 | 14,8 | 22 / 22 | 22 | 14,8 |
| 83 | MAREČEK Petr | GCBRN | 02502766 | 14,8 | 22 / 22 | 22 | 15,3 |
| 84 | JANDORA Miroslav | GCAUS | 02800653 | 22,3 | 21 / 21 | 21 | 22,3 |
| 85 | MENŠÍK Josef | GCAUS | 02800268 | 15,8 | 20 / 20 | 20 | 17,3 |
| 86 - 88 | ŠKARECKÝ Vojtěch | GKBZA | 09501305 | 15,8 | WD | --- | 15,8 |
| 86 - 88 | ZACHA Stanislav | GCLKO | 07900511 | 15,2 | WD | --- | 15,2 |
| 86 - 88 | KOBZA Miroslav | GCBRN | 02500551 | 20,9 | WD | --- | 20,9 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/07/2020 | Closed | 0 |






















