Czech Golf Federation

1. LIGA družstev mužů a žen 2021 - 3. kolo a Play-off & Play-out - ZÁPAD

Kynžvart - zaniklo (od roku 2025), 07/30/2021 | 07:30 AM až 08/01/2021 | 07:00 PM

Muži
No.
Team
Abbreviation
Result
Total
Individual rounds
1 Albatross golf club Praha ALBGC 383 1111 383 + 371 + 357
2 Golf Club Black Bridge GCBBR 392 1168 392 + 396 + 380
3 Golf Club Karlovy Vary GCKVA 406 1207 406 + 416 + 385
4 Golf Club Praha GCPRH 408 1217 408 + 411 + 398
5 Loreta Golf Club Pyšely LGCPY 427 1219 427 + 396 + 396
6 Golf Klub Čechie GKCEE 407 1242 407 + 425 + 410
7 Golf Club Poděbrady GCPDY 427 1243 427 + 415 + 401
8 Golf Club Podbořánky GCPOD 446 1256 446 + 421 + 389
9 Pražský Golfový Klub PRZGK 458 1257 458 + 405 + 394
10 Golf Klub Darovanský Dvůr GKDDV 438 1259 438 + 417 + 404
11 Golf Club Karlštejn GCKAR 419 1266 419 + 422 + 425
12 Golfový Klub Líšnice GKLIS 439 1270 439 + 434 + 397
Ženy
No.
Team
Abbreviation
Result
Total
Individual rounds
1 Prague City Golf Club PGCGC 227 681 227 + 227 + 227
2 Golf Club Mstětice AGMST 230 731 245 + 256 + 230
3 Beroun Golf Club RBEGC 239 745 256 + 250 + 239
4 Golf Club Praha GCPRH 250 752 242 + 260 + 250
5 Golf Klub Týn nad Vltavou GKTNV 266 757 247 + 244 + 266
6 Golfový Klub Líšnice GKLIS 264 783 249 + 270 + 264
7 Royal Golf Club Mariánské Lázně RGCML 245 790 267 + 278 + 245
8 Golf Club Sokolov GCSOK 261 792 261 + 270 + 261
9 Golf Club Stará Boleslav GCSBO 264 804 266 + 274 + 264
10 Golfový Club Konopiště GCKON 286 845 280 + 279 + 286
11 Maria Theresia Golf Club MTHGC 286 848 274 + 288 + 286
12 Golf Club Podbořánky GCPOD 313 898 291 + 294 + 313
Round
Date
For reduction HCP only
Round 1 07/30/2021
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE