Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Dívky 17 - 21 let | No |
11 | |
| Dívky 12 - 16 let | No |
25 | |
| Chlapci 19 - 21 let | No |
9 | |
| Chlapci 17 - 18 let | No |
19 | |
| Chlapci 12 - 16 let | No |
22 | |
| Absolutní dívky | No |
36 | |
| Absolutní chlapci | No |
50 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 86 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | +2.0 |
| BURDOVÁ Dominika | 07200183 | Golf Club Grabštejn | +0.9 |
| KELTYČKOVÁ Tereza | 09200609 | Greensgate Golf Club | 4.4 |
| EDINGER Emelie | 1 | BEZ | |
| DAVÍDKOVÁ Tina | 09200740 | Greensgate Golf Club | 0.6 |
| LECKA Antonina | 1 | BEZ | |
| MICHAS Natalia | 1 | BEZ | |
| HES Tereza | 06800576 | AGEL Golf Mstětice | 1.8 |
| VÍTŮ Gabriela Roberta | 05700725 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | +3.8 |
| NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | +0.2 |
| HALABURDOVÁ Nela | 15400257 | Royal Beroun Golf Club | 1.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAZOCHOVÁ Kateřina | 01701378 | Golf Club Třinec | 5.5 |
| KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4.2 |
| POLÁKOVÁ Mariana | 02501168 | Golf Club Brno | 5.8 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09805911 | Český Golfový Klub | 14.8 |
| FREESE Finja | 1 | BEZ | |
| NAVRÁTILOVÁ Berenika | 13600617 | Golf Club Mladá Boleslav | 6.4 |
| HLINOMAZOVÁ Sofie | 02502583 | Golf Club Brno | 5.1 |
| TRŮKOVÁ Viktorie | 09200627 | Greensgate Golf Club | 8.0 |
| SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | 0.7 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 13.6 |
| MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 3.0 |
| BARCALOVÁ Miriam | 09200756 | Greensgate Golf Club | 7.6 |
| TICHOTOVÁ Niki | 01005107 | Golf Club Hodkovičky | 4.0 |
| BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | +0.4 |
| PODKONICKÁ Sára | 09200664 | Greensgate Golf Club | 10.3 |
| KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | 2.3 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 6.0 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 8.5 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 10.6 |
| TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | 2.9 |
| SIONKOVÁ Klára | 14300156 | Albatross golf club Praha | 4.1 |
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 0.2 |
| KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 7.1 |
| VÁCHOVÁ Lucie | 06800599 | AGEL Golf Mstětice | 2.3 |
| FISCHER Nicole | 16400721 | Golf Club Black Bridge | 8.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROZLIVEK David | 09200385 | Greensgate Golf Club | 2.0 |
| SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | 0.7 |
| STROHMAIER Michael | 1 | BEZ | |
| MILER Vlastimil | 09200834 | Greensgate Golf Club | +0.4 |
| ZEPEDA Gian Luca | BEZ | ||
| ŠPAČEK Dominik | 12400224 | Golf Club Kunětická Hora | 5.7 |
| VOTROUBEK Martin | 00200808 | Golf Club Svratka 1932 | 3.0 |
| SITNIANSKÝ Lukáš | 12501932 | Prague City Golf Club | 1.3 |
| BARGENDA MICHAL | 2 | BEZ |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠLAPAL Jakub | 03001006 | TIGA Golf Club | 4.6 |
| KOLÁTOR Marek Martinian | 16400365 | Golf Club Black Bridge | 3.3 |
| BERGER Jan | 18000214 | Loreta Golf Club Pyšely | 1.6 |
| HERMANEK Noah | 1 | BEZ | |
| RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0.3 |
| NAUŠ Theodor | 01006169 | Golf Club Hodkovičky | 4.5 |
| PIPEREK Jan | 00601218 | Park Golf Club Ostrava | 4.3 |
| MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 0.1 |
| RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 4.8 |
| BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | +0.2 |
| RŮŽIČKA Kristián | 12400477 | Golf Club Kunětická Hora | 4.6 |
| GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | +1.2 |
| FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1.2 |
| FÜRNDRAHT Clemens | 1 | BEZ | |
| KOKAVEC Jakub | 1 | BEZ | |
| SCHEBESTA Paul | 1 | BEZ | |
| BARGENDA Konrad | 1 | BEZ | |
| ŠIKOŠ Martin | 09200393 | Greensgate Golf Club | 5.5 |
| VLČEK JR. Jan | 01001729 | Golf Club Hodkovičky | 3.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | 5.6 |
| CHOI Junmin | 14300308 | Albatross golf club Praha | +3.2 |
| HLAVÁČEK Dan | 09200375 | Greensgate Golf Club | 0.1 |
| BERAN Denis | 09200474 | Greensgate Golf Club | 7.2 |
| KESSLER Lukáš | 14300146 | Albatross golf club Praha | 1.8 |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 11.7 |
| MARTINÁK Šimon | 09200480 | Greensgate Golf Club | 8.9 |
| MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | 1.4 |
| WÜRFL Tomáš | 09200527 | Greensgate Golf Club | 5.7 |
| SALČÁK Tomáš | 05701474 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 5.1 |
| TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3.3 |
| JANDA Jakub | 09200597 | Greensgate Golf Club | 1.9 |
| JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0.2 |
| FORMÁNEK Timotej | 01005128 | Golf Club Hodkovičky | 4.8 |
| MLÁDEK Šimon | 12100102 | Golf Club Jičín | 4.0 |
| HEJLEK Jakub | 12400512 | Golf Club Kunětická Hora | 5.1 |
| STOULIL Tobiáš | 03001211 | TIGA Golf Club | 10.7 |
| STOULIL Nikolas | 01005910 | Golf Club Hodkovičky | 1.0 |
| STARÝ Václav | 02502763 | Golf Club Brno | 16.1 |
| CHRAMOSTA Matěj | 00901875 | Golf Club Praha | 8.1 |
| POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | 4.3 |
| ŠTANTEJSKÝ Šimon | 12501265 | Prague City Golf Club | 4.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAZOCHOVÁ Kateřina | 01701378 | Golf Club Třinec | 5.5 |
| KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4.2 |
| POLÁKOVÁ Mariana | 02501168 | Golf Club Brno | 5.8 |
| STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | +2.0 |
| BURDOVÁ Dominika | 07200183 | Golf Club Grabštejn | +0.9 |
| KELTYČKOVÁ Tereza | 09200609 | Greensgate Golf Club | 4.4 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09805911 | Český Golfový Klub | 14.8 |
| FREESE Finja | 1 | BEZ | |
| EDINGER Emelie | 1 | BEZ | |
| NAVRÁTILOVÁ Berenika | 13600617 | Golf Club Mladá Boleslav | 6.4 |
| HLINOMAZOVÁ Sofie | 02502583 | Golf Club Brno | 5.1 |
| TRŮKOVÁ Viktorie | 09200627 | Greensgate Golf Club | 8.0 |
| DAVÍDKOVÁ Tina | 09200740 | Greensgate Golf Club | 0.6 |
| SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | 0.7 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 13.6 |
| LECKA Antonina | 1 | BEZ | |
| MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 3.0 |
| BARCALOVÁ Miriam | 09200756 | Greensgate Golf Club | 7.6 |
| TICHOTOVÁ Niki | 01005107 | Golf Club Hodkovičky | 4.0 |
| MICHAS Natalia | 1 | BEZ | |
| BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | +0.4 |
| PODKONICKÁ Sára | 09200664 | Greensgate Golf Club | 10.3 |
| HES Tereza | 06800576 | AGEL Golf Mstětice | 1.8 |
| KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | 2.3 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 6.0 |
| VÍTŮ Gabriela Roberta | 05700725 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | +3.8 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 8.5 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 10.6 |
| TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | 2.9 |
| NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | +0.2 |
| SIONKOVÁ Klára | 14300156 | Albatross golf club Praha | 4.1 |
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 0.2 |
| KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 7.1 |
| VÁCHOVÁ Lucie | 06800599 | AGEL Golf Mstětice | 2.3 |
| HALABURDOVÁ Nela | 15400257 | Royal Beroun Golf Club | 1.6 |
| FISCHER Nicole | 16400721 | Golf Club Black Bridge | 8.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | 5.6 |
| ŠLAPAL Jakub | 03001006 | TIGA Golf Club | 4.6 |
| CHOI Junmin | 14300308 | Albatross golf club Praha | +3.2 |
| KOLÁTOR Marek Martinian | 16400365 | Golf Club Black Bridge | 3.3 |
| BERGER Jan | 18000214 | Loreta Golf Club Pyšely | 1.6 |
| HERMANEK Noah | 1 | BEZ | |
| HLAVÁČEK Dan | 09200375 | Greensgate Golf Club | 0.1 |
| BERAN Denis | 09200474 | Greensgate Golf Club | 7.2 |
| ROZLIVEK David | 09200385 | Greensgate Golf Club | 2.0 |
| RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0.3 |
| NAUŠ Theodor | 01006169 | Golf Club Hodkovičky | 4.5 |
| SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | 0.7 |
| KESSLER Lukáš | 14300146 | Albatross golf club Praha | 1.8 |
| PIPEREK Jan | 00601218 | Park Golf Club Ostrava | 4.3 |
| STROHMAIER Michael | 1 | BEZ | |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 11.7 |
| MARTINÁK Šimon | 09200480 | Greensgate Golf Club | 8.9 |
| MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | 1.4 |
| WÜRFL Tomáš | 09200527 | Greensgate Golf Club | 5.7 |
| MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 0.1 |
| MILER Vlastimil | 09200834 | Greensgate Golf Club | +0.4 |
| SALČÁK Tomáš | 05701474 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 5.1 |
| TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3.3 |
| ZEPEDA Gian Luca | BEZ | ||
| JANDA Jakub | 09200597 | Greensgate Golf Club | 1.9 |
| ŠPAČEK Dominik | 12400224 | Golf Club Kunětická Hora | 5.7 |
| RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 4.8 |
| JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0.2 |
| BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | +0.2 |
| FORMÁNEK Timotej | 01005128 | Golf Club Hodkovičky | 4.8 |
| VOTROUBEK Martin | 00200808 | Golf Club Svratka 1932 | 3.0 |
| MLÁDEK Šimon | 12100102 | Golf Club Jičín | 4.0 |
| RŮŽIČKA Kristián | 12400477 | Golf Club Kunětická Hora | 4.6 |
| HEJLEK Jakub | 12400512 | Golf Club Kunětická Hora | 5.1 |
| STOULIL Tobiáš | 03001211 | TIGA Golf Club | 10.7 |
| STOULIL Nikolas | 01005910 | Golf Club Hodkovičky | 1.0 |
| SITNIANSKÝ Lukáš | 12501932 | Prague City Golf Club | 1.3 |
| GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | +1.2 |
| FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1.2 |
| FÜRNDRAHT Clemens | 1 | BEZ | |
| KOKAVEC Jakub | 1 | BEZ | |
| SCHEBESTA Paul | 1 | BEZ | |
| STARÝ Václav | 02502763 | Golf Club Brno | 16.1 |
| BARGENDA MICHAL | 2 | BEZ | |
| BARGENDA Konrad | 1 | BEZ | |
| CHRAMOSTA Matěj | 00901875 | Golf Club Praha | 8.1 |
| ŠIKOŠ Martin | 09200393 | Greensgate Golf Club | 5.5 |
| POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | 4.3 |
| ŠTANTEJSKÝ Šimon | 12501265 | Prague City Golf Club | 4.4 |
| VLČEK JR. Jan | 01001729 | Golf Club Hodkovičky | 3.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAZOCHOVÁ Kateřina | 01701378 | Golf Club Třinec | 5.5 |
| SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | 5.6 |
| ŠLAPAL Jakub | 03001006 | TIGA Golf Club | 4.6 |
| KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4.2 |
| CHOI Junmin | 14300308 | Albatross golf club Praha | +3.2 |
| KOLÁTOR Marek Martinian | 16400365 | Golf Club Black Bridge | 3.3 |
| POLÁKOVÁ Mariana | 02501168 | Golf Club Brno | 5.8 |
| BERGER Jan | 18000214 | Loreta Golf Club Pyšely | 1.6 |
| STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | +2.0 |
| HERMANEK Noah | 1 | BEZ | |
| HLAVÁČEK Dan | 09200375 | Greensgate Golf Club | 0.1 |
| BURDOVÁ Dominika | 07200183 | Golf Club Grabštejn | +0.9 |
| BERAN Denis | 09200474 | Greensgate Golf Club | 7.2 |
| ROZLIVEK David | 09200385 | Greensgate Golf Club | 2.0 |
| RŮČKA Kryštof | 01001422 | Golf Club Hodkovičky | +0.3 |
| KELTYČKOVÁ Tereza | 09200609 | Greensgate Golf Club | 4.4 |
| HAJŽMANOVÁ Kateřina | 09805911 | Český Golfový Klub | 14.8 |
| NAUŠ Theodor | 01006169 | Golf Club Hodkovičky | 4.5 |
| SOUKUP David | 09200421 | Greensgate Golf Club | 0.7 |
| KESSLER Lukáš | 14300146 | Albatross golf club Praha | 1.8 |
| FREESE Finja | 1 | BEZ | |
| PIPEREK Jan | 00601218 | Park Golf Club Ostrava | 4.3 |
| EDINGER Emelie | 1 | BEZ | |
| NAVRÁTILOVÁ Berenika | 13600617 | Golf Club Mladá Boleslav | 6.4 |
| HLINOMAZOVÁ Sofie | 02502583 | Golf Club Brno | 5.1 |
| TRŮKOVÁ Viktorie | 09200627 | Greensgate Golf Club | 8.0 |
| DAVÍDKOVÁ Tina | 09200740 | Greensgate Golf Club | 0.6 |
| SAINT GERMAIN Natálie | 01006167 | Golf Club Hodkovičky | 0.7 |
| ČEPELÁKOVÁ Natálie | 09200567 | Greensgate Golf Club | 13.6 |
| STROHMAIER Michael | 1 | BEZ | |
| CALDER David | 06800923 | AGEL Golf Mstětice | 11.7 |
| MARTINÁK Šimon | 09200480 | Greensgate Golf Club | 8.9 |
| MLÝNEK David | 01006168 | Golf Club Hodkovičky | 1.4 |
| WÜRFL Tomáš | 09200527 | Greensgate Golf Club | 5.7 |
| MELICHAR David | 01005274 | Golf Club Hodkovičky | 0.1 |
| MILER Vlastimil | 09200834 | Greensgate Golf Club | +0.4 |
| SALČÁK Tomáš | 05701474 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 5.1 |
| TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 3.3 |
| ZEPEDA Gian Luca | BEZ | ||
| JANDA Jakub | 09200597 | Greensgate Golf Club | 1.9 |
| ŠPAČEK Dominik | 12400224 | Golf Club Kunětická Hora | 5.7 |
| RADA Tomáš | 09200722 | Greensgate Golf Club | 4.8 |
| JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | 0.2 |
| BALATKA Adam | 05300492 | Golf Club Liberec | +0.2 |
| FORMÁNEK Timotej | 01005128 | Golf Club Hodkovičky | 4.8 |
| VOTROUBEK Martin | 00200808 | Golf Club Svratka 1932 | 3.0 |
| LECKA Antonina | 1 | BEZ | |
| MARTINÁKOVÁ Nela | 09200479 | Greensgate Golf Club | 3.0 |
| MLÁDEK Šimon | 12100102 | Golf Club Jičín | 4.0 |
| BARCALOVÁ Miriam | 09200756 | Greensgate Golf Club | 7.6 |
| RŮŽIČKA Kristián | 12400477 | Golf Club Kunětická Hora | 4.6 |
| TICHOTOVÁ Niki | 01005107 | Golf Club Hodkovičky | 4.0 |
| MICHAS Natalia | 1 | BEZ | |
| BOHÁČOVÁ Tatiana | 04101056 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | +0.4 |
| PODKONICKÁ Sára | 09200664 | Greensgate Golf Club | 10.3 |
| HES Tereza | 06800576 | AGEL Golf Mstětice | 1.8 |
| KEDROŇOVÁ Veronika | 02401218 | Golf Club Olomouc | 2.3 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 09200570 | Greensgate Golf Club | 6.0 |
| HEJLEK Jakub | 12400512 | Golf Club Kunětická Hora | 5.1 |
| VÍTŮ Gabriela Roberta | 05700725 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | +3.8 |
| STOULIL Tobiáš | 03001211 | TIGA Golf Club | 10.7 |
| STOULIL Nikolas | 01005910 | Golf Club Hodkovičky | 1.0 |
| SITNIANSKÝ Lukáš | 12501932 | Prague City Golf Club | 1.3 |
| GROH Hynek | 01000875 | Golf Club Hodkovičky | +1.2 |
| TAUER Amálie | 06800832 | AGEL Golf Mstětice | 8.5 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | 10.6 |
| FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1.2 |
| TARANTOVÁ Adéla | 03000978 | TIGA Golf Club | 2.9 |
| FÜRNDRAHT Clemens | 1 | BEZ | |
| KOKAVEC Jakub | 1 | BEZ | |
| NEBESKÁ Lenka | 02801112 | Golf Club Austerlitz | +0.2 |
| SIONKOVÁ Klára | 14300156 | Albatross golf club Praha | 4.1 |
| HANDRYCHOVÁ Kamila | 00302007 | Golf Club Karlovy Vary | 0.2 |
| SCHEBESTA Paul | 1 | BEZ | |
| STARÝ Václav | 02502763 | Golf Club Brno | 16.1 |
| BARGENDA MICHAL | 2 | BEZ | |
| BARGENDA Konrad | 1 | BEZ | |
| CHRAMOSTA Matěj | 00901875 | Golf Club Praha | 8.1 |
| KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane | 00901396 | Golf Club Praha | 7.1 |
| ŠIKOŠ Martin | 09200393 | Greensgate Golf Club | 5.5 |
| VÁCHOVÁ Lucie | 06800599 | AGEL Golf Mstětice | 2.3 |
| HALABURDOVÁ Nela | 15400257 | Royal Beroun Golf Club | 1.6 |
| POPPER Adam | 16400324 | Golf Club Black Bridge | 4.3 |
| ŠTANTEJSKÝ Šimon | 12501265 | Prague City Golf Club | 4.4 |
| VLČEK JR. Jan | 01001729 | Golf Club Hodkovičky | 3.0 |
| FISCHER Nicole | 16400721 | Golf Club Black Bridge | 8.7 |






















