Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Společná 0-54 | No |
15 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 15 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANDA Petr | 21300199 | Klub přátel golfu | 14.2 |
| MAŠEK Petr | 09402067 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 33.1 |
| PAVEL Aleš | 12501907 | Prague City Golf Club | 34.4 |
| PAVLOVÁ Lenka | 09403529 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 46.7 |
| FIDLER František | 06700701 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 14.1 |
| ŘEHÁK Robert | 12601170 | Prácheňský Golfový Klub | 51.0 |
| KOS Josef | 06700728 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 12.5 |
| CALTA Karel | 06700197 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 23.1 |
| PĚTIVLASOVÁ Renata | 06700291 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 16.3 |
| MAREK Evžen | 09805837 | Český Golfový Klub | 25.0 |
| HERCIG Daniel | 10801039 | Golf Club Telč | 7.5 |
| KLUFA František | 05700210 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11.2 |
| KLUFA Simona | 05700281 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12.5 |
| SMOLÍK Radek | 09403800 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 53.5 |
| HORÁLEK Jan | 06801083 | AGEL Golf Mstětice | 7.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANDA Petr | 21300199 | Klub přátel golfu | 14.2 |
| MAŠEK Petr | 09402067 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 33.1 |
| PAVEL Aleš | 12501907 | Prague City Golf Club | 34.4 |
| PAVLOVÁ Lenka | 09403529 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 46.7 |
| FIDLER František | 06700701 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 14.1 |
| ŘEHÁK Robert | 12601170 | Prácheňský Golfový Klub | 51.0 |
| KOS Josef | 06700728 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 12.5 |
| CALTA Karel | 06700197 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 23.1 |
| PĚTIVLASOVÁ Renata | 06700291 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 16.3 |
| MAREK Evžen | 09805837 | Český Golfový Klub | 25.0 |
| HERCIG Daniel | 10801039 | Golf Club Telč | 7.5 |
| KLUFA František | 05700210 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 11.2 |
| KLUFA Simona | 05700281 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 12.5 |
| SMOLÍK Radek | 09403800 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 53.5 |
| HORÁLEK Jan | 06801083 | AGEL Golf Mstětice | 7.9 |






















