Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Společná 0-54 | No |
4 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKO Miroslav | 06501038 | Valašský Golfový Klub | 14.6 |
| VONTOREK Petr | 16000181 | Steel Golf Club Ostrava | 16.5 |
| SLAVÍK Petr | 16000268 | Steel Golf Club Ostrava | 23.7 |
| ŠTRBÁK Juraj | 01701321 | Golf Club Třinec | 6.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKO Miroslav | 06501038 | Valašský Golfový Klub | 14.6 |
| VONTOREK Petr | 16000181 | Steel Golf Club Ostrava | 16.5 |
| SLAVÍK Petr | 16000268 | Steel Golf Club Ostrava | 23.7 |
| ŠTRBÁK Juraj | 01701321 | Golf Club Třinec | 6.3 |






















