Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Stableford Brutto | No |
32 | |
| C - smíšená 15-21 let HCP do 28,0 | No |
20 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | No |
15 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 POUZE pro Žebříček | No |
17 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 35 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| FILA Albert | 06801299 | AGEL Golf Mstětice | 3.6 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 8.9 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 10.2 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 18.6 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 18.5 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 20.0 |
| KRŇÁK Jakub | 07000582 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 22.0 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 7.6 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 8.3 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8.4 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 9.4 |
| KOTÍK Matyáš | 00902640 | Golf Club Praha | 12.8 |
| BÍLEK Albert | 08500637 | Maria Theresia Golf Club | 12.4 |
| MOUKA Jan Josef | 08500812 | Maria Theresia Golf Club | 5.6 |
| KOUBEK Jan | 08500909 | Maria Theresia Golf Club | 2.9 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12.6 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 15.8 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 12501373 | Prague City Golf Club | 19.5 |
| URBANEC Pavel | 10300705 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7.5 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 10.2 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 11.1 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 10.7 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 6.2 |
| POLÁK Jiří | 08501187 | Maria Theresia Golf Club | 8.9 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 6.3 |
| HLADÍK Šimon | 08501228 | Maria Theresia Golf Club | 25.7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 8.1 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 10.7 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 18002973 | Loreta Golf Club Pyšely | 27.4 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 16.4 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 26.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 6.4 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 7.6 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 8.3 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8.4 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 9.4 |
| KOTÍK Matyáš | 00902640 | Golf Club Praha | 12.8 |
| BÍLEK Albert | 08500637 | Maria Theresia Golf Club | 12.4 |
| MOUKA Jan Josef | 08500812 | Maria Theresia Golf Club | 5.6 |
| KOUBEK Jan | 08500909 | Maria Theresia Golf Club | 2.9 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12.6 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 15.8 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 6.2 |
| POLÁK Jiří | 08501187 | Maria Theresia Golf Club | 8.9 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 6.3 |
| HLADÍK Šimon | 08501228 | Maria Theresia Golf Club | 25.7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 8.1 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 10.7 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 6.9 |
| VAIC Maxmilián | 05600606 | Golf Club Podbořánky | 10.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| FILA Albert | 06801299 | AGEL Golf Mstětice | 3.6 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 8.9 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 10.2 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 18.6 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 18.5 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 20.0 |
| KRŇÁK Jakub | 07000582 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 22.0 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 12501373 | Prague City Golf Club | 19.5 |
| URBANEC Pavel | 10300705 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7.5 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 10.2 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 11.1 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 10.7 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 18002973 | Loreta Golf Club Pyšely | 27.4 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 16.4 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 26.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 7.6 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 8.3 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8.4 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 9.4 |
| KOTÍK Matyáš | 00902640 | Golf Club Praha | 12.8 |
| BÍLEK Albert | 08500637 | Maria Theresia Golf Club | 12.4 |
| MOUKA Jan Josef | 08500812 | Maria Theresia Golf Club | 5.6 |
| KOUBEK Jan | 08500909 | Maria Theresia Golf Club | 2.9 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12.6 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 15.8 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 6.2 |
| POLÁK Jiří | 08501187 | Maria Theresia Golf Club | 8.9 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 6.3 |
| HLADÍK Šimon | 08501228 | Maria Theresia Golf Club | 25.7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 8.1 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 10.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| FILA Albert | 06801299 | AGEL Golf Mstětice | 3.6 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | 8.9 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 10.2 |
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 18.6 |
| MATYSOVÁ Klára | 14101375 | Golf Klub Botanika | 18.5 |
| KAVKA Oliver | 09807224 | Český Golfový Klub | 20.0 |
| KRŇÁK Jakub | 07000582 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 22.0 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 6.4 |
| MAREČEK David | 07806569 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| GOLL Filip | 07000550 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 7.6 |
| VYLEŤALOVÁ Tereza | 00801394 | Golf Club Poděbrady | 8.3 |
| FOUBÍKOVÁ Paula Marie | 00401000 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8.4 |
| DITTRICH Antonín | 16401963 | Golf Club Black Bridge | 9.4 |
| KOTÍK Matyáš | 00902640 | Golf Club Praha | 12.8 |
| BÍLEK Albert | 08500637 | Maria Theresia Golf Club | 12.4 |
| MOUKA Jan Josef | 08500812 | Maria Theresia Golf Club | 5.6 |
| KOUBEK Jan | 08500909 | Maria Theresia Golf Club | 2.9 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 12.6 |
| ZÍKOVÁ Kateřina | 18005443 | Loreta Golf Club Pyšely | 15.8 |
| CHLADOVÁ Zuzana | 12501373 | Prague City Golf Club | 19.5 |
| URBANEC Pavel | 10300705 | Golf Club Molitorov u Prahy | 7.5 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 10.2 |
| SPILKA Jáchym | 01007324 | Golf Club Hodkovičky | 11.1 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 10.7 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 6.2 |
| POLÁK Jiří | 08501187 | Maria Theresia Golf Club | 8.9 |
| KALINA Denis | 07803532 | Golf Club Hostivař | 6.3 |
| HLADÍK Šimon | 08501228 | Maria Theresia Golf Club | 25.7 |
| ROUS Ondřej | 00902239 | Golf Club Praha | 8.1 |
| BUGÁR Adam | 06800642 | AGEL Golf Mstětice | 10.7 |
| HRDINKOVÁ Eliška | 18002973 | Loreta Golf Club Pyšely | 27.4 |
| ŠACHOVÁ Lucie | 00901924 | Golf Club Praha | 6.9 |
| VAIC Maxmilián | 05600606 | Golf Club Podbořánky | 10.8 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 16.4 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 26.3 |






















