Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| VW mistrovská kat. 15-26, hcp +9,0 - 19,0 | 50 | No |
7 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HLŮŠKOVÁ Natálie | 12800631 | Golf Club Uherské Hradiště | 7.2 |
| TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | 6.4 |
| JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 02401079 | Golf Club Olomouc | 5.5 |
| MAZOCHOVÁ Kateřina | 01701378 | Golf Club Třinec | 1.5 |
| SEDLÁK Adam | 02401517 | Golf Club Olomouc | 7.5 |
| LÁTAL Jiří | 02401175 | Golf Club Olomouc | 0.1 |
| ŠTĚBRA Jan | 02000242 | Derby Golf Club Slušovice | 17.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HLŮŠKOVÁ Natálie | 12800631 | Golf Club Uherské Hradiště | 7.2 |
| TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | 6.4 |
| JEŘÁBKOVÁ Alžběta | 02401079 | Golf Club Olomouc | 5.5 |
| MAZOCHOVÁ Kateřina | 01701378 | Golf Club Třinec | 1.5 |
| SEDLÁK Adam | 02401517 | Golf Club Olomouc | 7.5 |
| LÁTAL Jiří | 02401175 | Golf Club Olomouc | 0.1 |
| ŠTĚBRA Jan | 02000242 | Derby Golf Club Slušovice | 17.5 |






















