Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| NST A - Seniorky 50-64 let Na rány Brutto | No |
8 | |
| NST B - Masterseniorky 65+ Stableford Netto | No |
9 | |
| NST C - Členové ČSGA Stableford Netto | No |
7 | |
| RST A - Seniorky 50+ Na rány Brutto | No |
17 | |
| RST B - Seniorky 50+ Stableford Netto | No |
17 | |
| RST C - Masterseniorky 65+ Na rány Brutto | No |
9 | |
| RST D - Masterseniorky 65+ Stableford Netto | No |
9 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 17 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOŠINOVÁ Vlasta | 04301905 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34.7 |
| JANČAROVÁ Larisa | 17600156 | Golf Club Lipiny | 20.2 |
| DOBEŠOVÁ Petra | 01701056 | Golf Club Třinec | 17.5 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 14.7 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | Golfový Club Konopiště | 13.7 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11.4 |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 9.9 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HIKLOVÁ Jindra | 21700360 | Golferia Golf Club | 32.6 |
| LANÍKOVÁ Miroslava | 21700202 | Golferia Golf Club | 28.9 |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 01701781 | Golf Club Třinec | 28.7 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 22.9 |
| RABOCHOVÁ Zdeňka | 16401672 | Golf Club Black Bridge | 21.8 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 21.3 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20.7 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18.0 |
| SIKOROVÁ Jarmila | 22000060 | PGA National Czech Republic | 13.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| RABOCHOVÁ Zdeňka | 16401672 | Golf Club Black Bridge | 21.8 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20.7 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18.0 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 14.7 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | Golfový Club Konopiště | 13.7 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11.4 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOŠINOVÁ Vlasta | 04301905 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34.7 |
| HIKLOVÁ Jindra | 21700360 | Golferia Golf Club | 32.6 |
| LANÍKOVÁ Miroslava | 21700202 | Golferia Golf Club | 28.9 |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 01701781 | Golf Club Třinec | 28.7 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 22.9 |
| RABOCHOVÁ Zdeňka | 16401672 | Golf Club Black Bridge | 21.8 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 21.3 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20.7 |
| JANČAROVÁ Larisa | 17600156 | Golf Club Lipiny | 20.2 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18.0 |
| DOBEŠOVÁ Petra | 01701056 | Golf Club Třinec | 17.5 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 14.7 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | Golfový Club Konopiště | 13.7 |
| SIKOROVÁ Jarmila | 22000060 | PGA National Czech Republic | 13.4 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11.4 |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 9.9 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOŠINOVÁ Vlasta | 04301905 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34.7 |
| HIKLOVÁ Jindra | 21700360 | Golferia Golf Club | 32.6 |
| LANÍKOVÁ Miroslava | 21700202 | Golferia Golf Club | 28.9 |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 01701781 | Golf Club Třinec | 28.7 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 22.9 |
| RABOCHOVÁ Zdeňka | 16401672 | Golf Club Black Bridge | 21.8 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 21.3 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20.7 |
| JANČAROVÁ Larisa | 17600156 | Golf Club Lipiny | 20.2 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18.0 |
| DOBEŠOVÁ Petra | 01701056 | Golf Club Třinec | 17.5 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 14.7 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | Golfový Club Konopiště | 13.7 |
| SIKOROVÁ Jarmila | 22000060 | PGA National Czech Republic | 13.4 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11.4 |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 9.9 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HIKLOVÁ Jindra | 21700360 | Golferia Golf Club | 32.6 |
| LANÍKOVÁ Miroslava | 21700202 | Golferia Golf Club | 28.9 |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 01701781 | Golf Club Třinec | 28.7 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 22.9 |
| RABOCHOVÁ Zdeňka | 16401672 | Golf Club Black Bridge | 21.8 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 21.3 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20.7 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18.0 |
| SIKOROVÁ Jarmila | 22000060 | PGA National Czech Republic | 13.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HIKLOVÁ Jindra | 21700360 | Golferia Golf Club | 32.6 |
| LANÍKOVÁ Miroslava | 21700202 | Golferia Golf Club | 28.9 |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 01701781 | Golf Club Třinec | 28.7 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 22.9 |
| RABOCHOVÁ Zdeňka | 16401672 | Golf Club Black Bridge | 21.8 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 21.3 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20.7 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18.0 |
| SIKOROVÁ Jarmila | 22000060 | PGA National Czech Republic | 13.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOŠINOVÁ Vlasta | 04301905 | Zámecký Golf Club Kravaře | 34.7 |
| HIKLOVÁ Jindra | 21700360 | Golferia Golf Club | 32.6 |
| LANÍKOVÁ Miroslava | 21700202 | Golferia Golf Club | 28.9 |
| DEL FAVEROVÁ Stanislava | 01701781 | Golf Club Třinec | 28.7 |
| JANÍKOVÁ Alena | 00600696 | Park Golf Club Ostrava | 22.9 |
| RABOCHOVÁ Zdeňka | 16401672 | Golf Club Black Bridge | 21.8 |
| PROKOPOVÁ Oldřiška | 02000030 | Derby Golf Club Slušovice | 21.3 |
| KADEŘÁBKOVÁ Marie | 00300156 | Golf Club Karlovy Vary | 20.7 |
| JANČAROVÁ Larisa | 17600156 | Golf Club Lipiny | 20.2 |
| VOLNÁ Renata | 00200665 | Golf Club Svratka 1932 | 18.0 |
| DOBEŠOVÁ Petra | 01701056 | Golf Club Třinec | 17.5 |
| BUDINOVÁ Lenka | 05000631 | Golf Club Beřovice | 14.7 |
| TICHÁ Kateřina | 04400158 | Golfový Club Konopiště | 13.7 |
| SIKOROVÁ Jarmila | 22000060 | PGA National Czech Republic | 13.4 |
| UHROVÁ Iveta | 04400296 | Golfový Club Konopiště | 11.4 |
| ŽŮRKOVÁ Bohumila | 02000124 | Derby Golf Club Slušovice | 9.9 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 7.7 |






















