Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | No |
5 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | No |
5 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | No |
6 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | No |
3 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-46 | No |
9 | |
| F - smíšená Stablefort HCP 47-54 | No |
3 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | No |
2 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 31 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 20.9 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 21.0 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 22400004 | RGA Greensgate | 15.9 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 14.6 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 25.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 12.2 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 19.2 |
| JAROVAJA Sofija | 00302226 | Golf Club Karlovy Vary | 16.9 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 12.5 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 9.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| IVANKOVA Anastasija | 00302347 | Golf Club Karlovy Vary | 15.4 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 3.9 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 10.1 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 10.4 |
| BORUNOVA Marina | 14300058 | Albatross golf club Praha | 24.5 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 5.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 9.1 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 22400015 | RGA Greensgate | 4.6 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 28.2 |
| KLAUSNEROVÁ Veronika | 10600774 | Golf Club Sokolov | 39.6 |
| BARCAL Gabriel | 22000264 | PGA National Czech Republic | 33.3 |
| FRANČE Marek | 08901558 | Golf Club Hořehledy | 39.2 |
| NAJMONOVÁ Simona | 05600537 | Golf Club Podbořánky | 31.5 |
| ZSCHERP Alex | 22400125 | RGA Greensgate | 33.2 |
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 37.2 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 41.0 |
| ŠTĚPÁN Daniel | 20300094 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 39.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANOUT Michal | 08901553 | Golf Club Hořehledy | 47.5 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 51.1 |
| BORUNOV Ivan | 14300281 | Albatross golf club Praha | 54.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SOUKUPOVÁ Aneta | 22400015 | RGA Greensgate | 4.6 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 20.9 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 21.0 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 12.2 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 19.2 |
| JAROVAJA Sofija | 00302226 | Golf Club Karlovy Vary | 16.9 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 28.2 |
| IVANKOVA Anastasija | 00302347 | Golf Club Karlovy Vary | 15.4 |
| KLAUSNEROVÁ Veronika | 10600774 | Golf Club Sokolov | 39.6 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 12.5 |
| BARCAL Gabriel | 22000264 | PGA National Czech Republic | 33.3 |
| FRANČE Marek | 08901558 | Golf Club Hořehledy | 39.2 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 9.1 |
| SOUKUPOVÁ Aneta | 22400015 | RGA Greensgate | 4.6 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 9.6 |
| PELECHOVÁ Elisabeth | 22400004 | RGA Greensgate | 15.9 |
| PAGÁČOVÁ Lucie | 00302237 | Golf Club Karlovy Vary | 3.9 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 09200813 | Greensgate Golf Club | 14.6 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8.3 |
| JANOUT Michal | 08901553 | Golf Club Hořehledy | 47.5 |
| NAJMONOVÁ Simona | 05600537 | Golf Club Podbořánky | 31.5 |
| ZSCHERP Alex | 22400125 | RGA Greensgate | 33.2 |
| ČULÁK Roman | 08901540 | Golf Club Hořehledy | 37.2 |
| NAJMONOVÁ Diana | 05600536 | Golf Club Podbořánky | 10.1 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 10.4 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 51.1 |
| BORUNOV Ivan | 14300281 | Albatross golf club Praha | 54.0 |
| BORUNOVA Marina | 14300058 | Albatross golf club Praha | 24.5 |
| KEPKA Štěpán | 05600540 | Golf Club Podbořánky | 5.1 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 41.0 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 25.7 |
| ŠTĚPÁN Daniel | 20300094 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 39.1 |






















