Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| HCP 27,1 - 54 | No |
4 | |
| HCP 0 - 27 | No |
4 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 31.5 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 30.1 |
| MACUROVÁ Michaela | 07810133 | Golf Club Hostivař | 39.6 |
| ZÍDKOVÁ Hedvika | 07803344 | Golf Club Hostivař | 44.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROMANOVÁ Lenka | 09808681 | Český Golfový Klub | 25.4 |
| POLESNÁ Markéta | 06801347 | AGEL Golf Mstětice | 11.5 |
| KONEČNÁ Martina | 07800235 | Golf Club Hostivař | 20.3 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 12.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŘANDOVÁ Regina | 07806975 | Golf Club Hostivař | 31.5 |
| ROMANOVÁ Lenka | 09808681 | Český Golfový Klub | 25.4 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 30.1 |
| POLESNÁ Markéta | 06801347 | AGEL Golf Mstětice | 11.5 |
| KONEČNÁ Martina | 07800235 | Golf Club Hostivař | 20.3 |
| JINKOVÁ Alena | 14300047 | Albatross golf club Praha | 12.0 |
| MACUROVÁ Michaela | 07810133 | Golf Club Hostivař | 39.6 |
| ZÍDKOVÁ Hedvika | 07803344 | Golf Club Hostivař | 44.4 |






















