Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | No |
6 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | No |
11 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | No |
15 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | No |
16 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-45 | No |
18 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | No |
12 | |
| Stableford Brutto | No |
62 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 66 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 13.2 |
| LEBA Benjamin | 14300489 | Albatross golf club Praha | 14.8 |
| PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 15.4 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 14.3 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 26.5 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 6.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 22.8 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 17.4 |
| KLAUSNEROVÁ Veronika | 10600774 | Golf Club Sokolov | 24.4 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12.5 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 12.7 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 10300700 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20.6 |
| FARHAN Adam | 22400043 | RGA Greensgate | 13.3 |
| MAXOVÁ Anežka | 00902735 | Golf Club Praha | 27.8 |
| JURÁŠ Petr | 08901601 | Golf Club Hořehledy | 18.5 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 21.3 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | 9.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 11.7 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 3.5 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 23.1 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 21.3 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 9.8 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 7.2 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 22400005 | RGA Greensgate | 10.8 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 12.2 |
| ZÍDEK Christian | 00302479 | Golf Club Karlovy Vary | 6.1 |
| MÁJ Petr | 00301978 | Golf Club Karlovy Vary | 23.3 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 8.1 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 8.2 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 10.2 |
| TYCHLEROVÁ Ella | 08501348 | Maria Theresia Golf Club | 17.2 |
| PETŘINA Vojtěch Pavel | 06800929 | AGEL Golf Mstětice | 9.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOROTILOVA Maria | 00302169 | Golf Club Karlovy Vary | 17.7 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4.6 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6.1 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2.3 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 15400477 | Royal Beroun Golf Club | 5.7 |
| ZIKMUND Tomáš | 00401046 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4.4 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 5.1 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 2.6 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8.0 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 7.8 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 9.3 |
| TOMICA Petr | 14800538 | Golf Club Step | 8.3 |
| HAMR Matěj | 08500648 | Maria Theresia Golf Club | 11.1 |
| HLADÍK Šimon | 08501228 | Maria Theresia Golf Club | 13.5 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 0.9 |
| TYCHLER Tobiáš | 08501349 | Maria Theresia Golf Club | 24.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANÁČOVÁ Anna | 00302247 | Golf Club Karlovy Vary | 33.7 |
| VYDROVÁ Zuzana | 00401219 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 39.0 |
| LALÍKOVÁ Mia Leilah | 00902927 | Golf Club Praha | 44.9 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 38.2 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 34.7 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 31.3 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 29.9 |
| HALBICH Jaromír | 02200945 | I. Golf Club Most | 36.2 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 09810930 | Český Golfový Klub | 34.3 |
| PRESSLOVÁ Karla | 22400185 | RGA Greensgate | 36.4 |
| ŠTĚPÁN Daniel | 20300094 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28.2 |
| PRESSLOVÁ Kristýna | 22400186 | RGA Greensgate | 28.9 |
| VLČKO Denis | 00302192 | Golf Club Karlovy Vary | 29.4 |
| BOHŮNEK Jan | 00302230 | Golf Club Karlovy Vary | 46.1 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 30.4 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 39.3 |
| SEGEČ Filip | 16300769 | Golf Club Bitozeves | 47.4 |
| ZVÁROVÁ Viktorie | 00302196 | Golf Club Karlovy Vary | 44.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4.6 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2.3 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 15400477 | Royal Beroun Golf Club | 5.7 |
| ZIKMUND Tomáš | 00401046 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4.4 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 5.1 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 2.6 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 9.3 |
| TOMICA Petr | 14800538 | Golf Club Step | 8.3 |
| HAMR Matěj | 08500648 | Maria Theresia Golf Club | 11.1 |
| HLADÍK Šimon | 08501228 | Maria Theresia Golf Club | 13.5 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 0.9 |
| TYCHLER Tobiáš | 08501349 | Maria Theresia Golf Club | 24.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 22.8 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 17.4 |
| KLAUSNEROVÁ Veronika | 10600774 | Golf Club Sokolov | 24.4 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 13.2 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4.6 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12.5 |
| JANÁČOVÁ Anna | 00302247 | Golf Club Karlovy Vary | 33.7 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 12.7 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2.3 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 15400477 | Royal Beroun Golf Club | 5.7 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 11.7 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 3.5 |
| ZIKMUND Tomáš | 00401046 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4.4 |
| VYDROVÁ Zuzana | 00401219 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 39.0 |
| LALÍKOVÁ Mia Leilah | 00902927 | Golf Club Praha | 44.9 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 10300700 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20.6 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 23.1 |
| LEBA Benjamin | 14300489 | Albatross golf club Praha | 14.8 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 21.3 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 9.8 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 5.1 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 7.2 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 38.2 |
| FARHAN Adam | 22400043 | RGA Greensgate | 13.3 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 34.7 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 31.3 |
| MAXOVÁ Anežka | 00902735 | Golf Club Praha | 27.8 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 29.9 |
| JURÁŠ Petr | 08901601 | Golf Club Hořehledy | 18.5 |
| PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 15.4 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 14.3 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 22400005 | RGA Greensgate | 10.8 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 2.6 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 12.2 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 26.5 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 21.3 |
| HALBICH Jaromír | 02200945 | I. Golf Club Most | 36.2 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | 9.4 |
| ZÍDEK Christian | 00302479 | Golf Club Karlovy Vary | 6.1 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 09810930 | Český Golfový Klub | 34.3 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 9.3 |
| TOMICA Petr | 14800538 | Golf Club Step | 8.3 |
| MÁJ Petr | 00301978 | Golf Club Karlovy Vary | 23.3 |
| PRESSLOVÁ Karla | 22400185 | RGA Greensgate | 36.4 |
| ŠTĚPÁN Daniel | 20300094 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28.2 |
| PRESSLOVÁ Kristýna | 22400186 | RGA Greensgate | 28.9 |
| VLČKO Denis | 00302192 | Golf Club Karlovy Vary | 29.4 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 8.1 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 8.2 |
| HAMR Matěj | 08500648 | Maria Theresia Golf Club | 11.1 |
| BOHŮNEK Jan | 00302230 | Golf Club Karlovy Vary | 46.1 |
| HLADÍK Šimon | 08501228 | Maria Theresia Golf Club | 13.5 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 30.4 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 10.2 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 39.3 |
| SEGEČ Filip | 16300769 | Golf Club Bitozeves | 47.4 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 0.9 |
| TYCHLEROVÁ Ella | 08501348 | Maria Theresia Golf Club | 17.2 |
| TYCHLER Tobiáš | 08501349 | Maria Theresia Golf Club | 24.1 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 6.9 |
| PETŘINA Vojtěch Pavel | 06800929 | AGEL Golf Mstětice | 9.4 |
| ZVÁROVÁ Viktorie | 00302196 | Golf Club Karlovy Vary | 44.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 22.8 |
| VOROTILOVA Maria | 00302169 | Golf Club Karlovy Vary | 17.7 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 17.4 |
| KLAUSNEROVÁ Veronika | 10600774 | Golf Club Sokolov | 24.4 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 13.2 |
| BALÁK Jan Filip | 00401025 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4.6 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 12.5 |
| JANÁČOVÁ Anna | 00302247 | Golf Club Karlovy Vary | 33.7 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 12.7 |
| VODIČKA Petr | 10600693 | Golf Club Sokolov | 6.1 |
| SLAVÍKOVÁ Anna | 00401024 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2.3 |
| PŘÁDOVÁ Lucie | 15400477 | Royal Beroun Golf Club | 5.7 |
| VLASÁK Tomáš | 08501293 | Maria Theresia Golf Club | 11.7 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 3.5 |
| ZIKMUND Tomáš | 00401046 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 4.4 |
| VYDROVÁ Zuzana | 00401219 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 39.0 |
| LALÍKOVÁ Mia Leilah | 00902927 | Golf Club Praha | 44.9 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 10300700 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20.6 |
| FRISCH Julia | 08901625 | Golf Club Hořehledy | 23.1 |
| LEBA Benjamin | 14300489 | Albatross golf club Praha | 14.8 |
| DUBIŠÁR Jan | 08901754 | Golf Club Hořehledy | 21.3 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 9.8 |
| CHORVAT Jonáš | 00302066 | Golf Club Karlovy Vary | 5.1 |
| ZEMITAN Jennifer Eugenia | 00302189 | Golf Club Karlovy Vary | 7.2 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 38.2 |
| FARHAN Adam | 22400043 | RGA Greensgate | 13.3 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 34.7 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 31.3 |
| MAXOVÁ Anežka | 00902735 | Golf Club Praha | 27.8 |
| MOC Lukáš | 00302195 | Golf Club Karlovy Vary | 29.9 |
| JURÁŠ Petr | 08901601 | Golf Club Hořehledy | 18.5 |
| PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 15.4 |
| ZAHRADNÍK Marek | 22400127 | RGA Greensgate | 14.3 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 22400005 | RGA Greensgate | 10.8 |
| GESSLER Thomas | 22400008 | RGA Greensgate | 2.6 |
| VAŇOUREK Petr | 22400003 | RGA Greensgate | 12.2 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 26.5 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 21.3 |
| HALBICH Jaromír | 02200945 | I. Golf Club Most | 36.2 |
| FLORIÁN Filip | 00401183 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 8.0 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | 9.4 |
| ZÍDEK Christian | 00302479 | Golf Club Karlovy Vary | 6.1 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 09810930 | Český Golfový Klub | 34.3 |
| POKORNÝ Jakub | 05002094 | Golf Club Beřovice | 7.8 |
| POKORNÝ Matyáš | 05002093 | Golf Club Beřovice | 9.3 |
| TOMICA Petr | 14800538 | Golf Club Step | 8.3 |
| MÁJ Petr | 00301978 | Golf Club Karlovy Vary | 23.3 |
| PRESSLOVÁ Karla | 22400185 | RGA Greensgate | 36.4 |
| ŠTĚPÁN Daniel | 20300094 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 28.2 |
| PRESSLOVÁ Kristýna | 22400186 | RGA Greensgate | 28.9 |
| VLČKO Denis | 00302192 | Golf Club Karlovy Vary | 29.4 |
| VAŠEK Václav | 00302168 | Golf Club Karlovy Vary | 8.1 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 8.2 |
| HAMR Matěj | 08500648 | Maria Theresia Golf Club | 11.1 |
| BOHŮNEK Jan | 00302230 | Golf Club Karlovy Vary | 46.1 |
| HLADÍK Šimon | 08501228 | Maria Theresia Golf Club | 13.5 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 30.4 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 10.2 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 39.3 |
| SEGEČ Filip | 16300769 | Golf Club Bitozeves | 47.4 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | 0.9 |
| TYCHLEROVÁ Ella | 08501348 | Maria Theresia Golf Club | 17.2 |
| TYCHLER Tobiáš | 08501349 | Maria Theresia Golf Club | 24.1 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 6.9 |
| PETŘINA Vojtěch Pavel | 06800929 | AGEL Golf Mstětice | 9.4 |
| ZVÁROVÁ Viktorie | 00302196 | Golf Club Karlovy Vary | 44.0 |






















