Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| A - 7-12 let, HCP 0-28,4 | No |
11 | |
| B - 13-14 let, HCP 0-28,4 | No |
15 | |
| C - 15-18 let, HCP 0-28,4 | No |
17 | |
| D - společná, HCP 28,5-45,0 | No |
6 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 49 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HLOŽÁNEK Lukáš | 19900441 | Golf Club Kšírovka | 8.1 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 16.0 |
| FLEISCHMANN Ella | 00602469 | Park Golf Club Ostrava | 21.9 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 10.6 |
| SPILAK Karel | 01701983 | Golf Club Třinec | 23.2 |
| NOVOTNÝ Michal ml. | 19747 | 27.7 | |
| ŠUSTKOVÁ Karolína | 02503230 | Golf Club Brno | 21.4 |
| LENZOVÁ Inna | 22700128 | Golf Club Rapotín | 22.3 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 10.2 |
| ROŽNOVSKÝ Martin | 02802821 | Golf Club Austerlitz | 21.8 |
| HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 21.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 23.5 |
| ADÁMEK Filip | 19900585 | Golf Club Kšírovka | 21.2 |
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 8.3 |
| MOUČKA Eduard | 02502525 | Golf Club Brno | 2.2 |
| HRDINA David | 01702161 | Golf Club Třinec | 6.9 |
| BARTULEC Max | 01701969 | Golf Club Třinec | 5.1 |
| HLAVATOVIČ Richard | 19772 | 26.5 | |
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 5.5 |
| FILIPOVÁ Dominika | 06501109 | Valašský Golfový Klub | 10.2 |
| PATINKA David | 07901122 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 21.3 |
| BULIKOVÁ Noemi | 19900475 | Golf Club Kšírovka | 15.6 |
| SZALAY Michal | 22700140 | Golf Club Rapotín | 17.3 |
| ROŽNOVSKÁ Tereza | 02802822 | Golf Club Austerlitz | 20.8 |
| RUSZÓ Marek | 01701985 | Golf Club Třinec | 8.4 |
| NAZARČUK Adam | 19900275 | Golf Club Kšírovka | 24.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KINCL Lukáš | 19900567 | Golf Club Kšírovka | 22.6 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 9.9 |
| PAROBEK Tomáš | 00602508 | Park Golf Club Ostrava | 17.1 |
| POPLUHÁR Dominik | 02502819 | Golf Club Brno | 16.9 |
| NEUBAUER Tomáš | 02503373 | Golf Club Brno | 22.9 |
| FILIPOVÁ Natálie | 06501110 | Valašský Golfový Klub | 7.0 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 7.6 |
| BRADÁČOVÁ Julie | 00602160 | Park Golf Club Ostrava | 8.0 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 0.4 |
| CÍCHOVÁ Liliana | 12801157 | Golf Club Uherské Hradiště | 27.5 |
| HÁLA Adam | 04803040 | Sokrates Golf & Country Club | 4.2 |
| POTOČNÁ Tereza | 01701392 | Golf Club Třinec | 5.5 |
| PODZEMNÝ Filip | 00602229 | Park Golf Club Ostrava | 20.5 |
| ŠEVČÍK Matyáš | 02503221 | Golf Club Brno | 12.0 |
| MADECKI Matyáš | 22300032 | Golf Klub Lhotka | 11.9 |
| JANAS Denis | 19900395 | Golf Club Kšírovka | 18.0 |
| DEMEL Christian | 00601860 | Park Golf Club Ostrava | 16.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 30.3 |
| KINCL Marek | 19900568 | Golf Club Kšírovka | 30.3 |
| KUBŮ Matyáš | 02503323 | Golf Club Brno | 33.9 |
| BURIAN Tobias | 02502982 | Golf Club Brno | 29.5 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 43.8 |
| KLEMPÍŘOVÁ Pavlína | 19900609 | Golf Club Kšírovka | 42.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| PETERKOVÁ Sofie | 19900424 | Golf Club Kšírovka | 23.5 |
| PETERKOVÁ Tina | 19900498 | Golf Club Kšírovka | 30.3 |
| KINCL Lukáš | 19900567 | Golf Club Kšírovka | 22.6 |
| HLOŽÁNEK Lukáš | 19900441 | Golf Club Kšírovka | 8.1 |
| KINCL Marek | 19900568 | Golf Club Kšírovka | 30.3 |
| ADÁMEK Filip | 19900585 | Golf Club Kšírovka | 21.2 |
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 8.3 |
| MASTNÝ Jan | 00602079 | Park Golf Club Ostrava | 9.9 |
| PAROBEK Tomáš | 00602508 | Park Golf Club Ostrava | 17.1 |
| POPLUHÁR Dominik | 02502819 | Golf Club Brno | 16.9 |
| MOUČKA Eduard | 02502525 | Golf Club Brno | 2.2 |
| BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 16.0 |
| FLEISCHMANN Ella | 00602469 | Park Golf Club Ostrava | 21.9 |
| KUBŮ Matyáš | 02503323 | Golf Club Brno | 33.9 |
| HRDINA David | 01702161 | Golf Club Třinec | 6.9 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 10.6 |
| BARTULEC Max | 01701969 | Golf Club Třinec | 5.1 |
| SPILAK Karel | 01701983 | Golf Club Třinec | 23.2 |
| NOVOTNÝ Michal ml. | 19747 | 27.7 | |
| HLAVATOVIČ Richard | 19772 | 26.5 | |
| NEUBAUER Tomáš | 02503373 | Golf Club Brno | 22.9 |
| ŠUSTKOVÁ Karolína | 02503230 | Golf Club Brno | 21.4 |
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 5.5 |
| FILIPOVÁ Dominika | 06501109 | Valašský Golfový Klub | 10.2 |
| FILIPOVÁ Natálie | 06501110 | Valašský Golfový Klub | 7.0 |
| LENZOVÁ Inna | 22700128 | Golf Club Rapotín | 22.3 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 7.6 |
| PATINKA David | 07901122 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 21.3 |
| BRADÁČOVÁ Julie | 00602160 | Park Golf Club Ostrava | 8.0 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 0.4 |
| BULIKOVÁ Noemi | 19900475 | Golf Club Kšírovka | 15.6 |
| CÍCHOVÁ Liliana | 12801157 | Golf Club Uherské Hradiště | 27.5 |
| HÁLA Adam | 04803040 | Sokrates Golf & Country Club | 4.2 |
| SZALAY Michal | 22700140 | Golf Club Rapotín | 17.3 |
| POTOČNÁ Tereza | 01701392 | Golf Club Třinec | 5.5 |
| BURIAN Tobias | 02502982 | Golf Club Brno | 29.5 |
| PODZEMNÝ Filip | 00602229 | Park Golf Club Ostrava | 20.5 |
| ŠEVČÍK Matyáš | 02503221 | Golf Club Brno | 12.0 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 43.8 |
| MADECKI Matyáš | 22300032 | Golf Klub Lhotka | 11.9 |
| KLEMPÍŘOVÁ Pavlína | 19900609 | Golf Club Kšírovka | 42.3 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 10.2 |
| JANAS Denis | 19900395 | Golf Club Kšírovka | 18.0 |
| DEMEL Christian | 00601860 | Park Golf Club Ostrava | 16.9 |
| ROŽNOVSKÁ Tereza | 02802822 | Golf Club Austerlitz | 20.8 |
| ROŽNOVSKÝ Martin | 02802821 | Golf Club Austerlitz | 21.8 |
| RUSZÓ Marek | 01701985 | Golf Club Třinec | 8.4 |
| HARANT Filip | 19900473 | Golf Club Kšírovka | 21.3 |
| NAZARČUK Adam | 19900275 | Golf Club Kšírovka | 24.1 |






















