Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 19-26 let | 30 | No |
12 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | No |
17 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | No |
9 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | No |
7 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | No |
15 |
| Eklektik | No |
0 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 60 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 2.9 |
| KREJČÍ Jan | 10000444 | Golf Club Česká Lípa | 10.3 |
| FALTA Filip | 11302145 | Park Golf Club Hradec Králové | 6.0 |
| TUREK Jan | 14001013 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 20.3 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 19.2 |
| KRŇÁK Jakub | 10000451 | Golf Club Česká Lípa | 11.3 |
| KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 5.9 |
| SLÁDEK Oto | 11301695 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.6 |
| TOMÁŠEK David | 06603959 | Královský Golf Club Malevil | 0.8 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.5 |
| VOJTĚCH Zdeněk | 05300577 | Golf Club Liberec | 12.9 |
| VÍT Matyáš | 11301975 | Park Golf Club Hradec Králové | 12.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 11.1 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 14.0 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 17.1 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 10.0 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 13.4 |
| TUREK Jiří | 14001012 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 21.2 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 7.9 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 8.4 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 14.7 |
| HOJER Christian | 16300935 | Golf Club Bitozeves | 9.1 |
| MIKL Matouš | 08601144 | Golf Club Ještěd | 12.1 |
| HLÁVKA Jan | 06603168 | Královský Golf Club Malevil | 6.0 |
| HLÁVKA Vít | 06603167 | Královský Golf Club Malevil | 9.1 |
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 9.2 |
| ČECHAL Jan | 06603805 | Královský Golf Club Malevil | 20.3 |
| SVOBODOVÁ Nela | 06603911 | Královský Golf Club Malevil | 20.0 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 15.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 22.4 |
| ŠTRÉGLOVÁ Barbora Rachel | 01400888 | Golf Club Semily | 21.0 |
| HLÁVKA Daniel | 06603331 | Královský Golf Club Malevil | 14.9 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 31.2 |
| KOSTAN Kevin | 09700482 | Golf Club Ypsilon | 33.0 |
| HAMPL Tomáš | 06604009 | Královský Golf Club Malevil | 29.7 |
| VOIGTS Sarah | 12400427 | Golf Club Kunětická Hora | 15.8 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 23.9 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 16.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKOVÁ Lucie | 06603846 | Královský Golf Club Malevil | 28.2 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 21.3 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 08601163 | Golf Club Ještěd | 30.9 |
| PROKOP Vít | 10000432 | Golf Club Česká Lípa | 30.1 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 29.7 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 28.0 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 25.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLESTIL Filip | 06603832 | Královský Golf Club Malevil | 54.0 |
| DŽAVÍKOVÁ Adéla | 10000395 | Golf Club Česká Lípa | 39.9 |
| URBÁNEK Tomáš | 14000973 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 54.0 |
| SALFICKÝ Matouš | 12400609 | Golf Club Kunětická Hora | 53.2 |
| VYSKOČILOVÁ Aneta | 12400564 | Golf Club Kunětická Hora | 41.7 |
| BÍLEK Mikuláš | 10000373 | Golf Club Česká Lípa | 48.7 |
| ILCZYSZYN Benjamin | 18005205 | Loreta Golf Club Pyšely | 50.1 |
| PROCHÁZKA Filip | 10000253 | Golf Club Česká Lípa | 45.7 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 36.4 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 53.2 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 39.8 |
| ŠTYS Jiří | 06603935 | Královský Golf Club Malevil | 39.8 |
| VLACH Michal | 05301314 | Golf Club Liberec | 54.0 |
| VÁNIKOVÁ Nikol | 12400687 | Golf Club Kunětická Hora | 36.4 |
| SVOBODA Dominik | 06603910 | Královský Golf Club Malevil | 45.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKOVÁ Lucie | 06603846 | Královský Golf Club Malevil | 28.2 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 11.1 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 22.4 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 14.0 |
| ŠTRÉGLOVÁ Barbora Rachel | 01400888 | Golf Club Semily | 21.0 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 2.9 |
| KLESTIL Filip | 06603832 | Královský Golf Club Malevil | 54.0 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 17.1 |
| KREJČÍ Jan | 10000444 | Golf Club Česká Lípa | 10.3 |
| FALTA Filip | 11302145 | Park Golf Club Hradec Králové | 6.0 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 21.3 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 10.0 |
| TUREK Jan | 14001013 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 20.3 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 19.2 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 13.4 |
| TUREK Jiří | 14001012 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 21.2 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 08601163 | Golf Club Ještěd | 30.9 |
| PROKOP Vít | 10000432 | Golf Club Česká Lípa | 30.1 |
| KRŇÁK Jakub | 10000451 | Golf Club Česká Lípa | 11.3 |
| KNAP Denis | 05300984 | Golf Club Liberec | 5.9 |
| HLÁVKA Daniel | 06603331 | Královský Golf Club Malevil | 14.9 |
| DŽAVÍKOVÁ Adéla | 10000395 | Golf Club Česká Lípa | 39.9 |
| URBÁNEK Tomáš | 14000973 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 54.0 |
| SLÁDEK Oto | 11301695 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.6 |
| SALFICKÝ Matouš | 12400609 | Golf Club Kunětická Hora | 53.2 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 31.2 |
| VYSKOČILOVÁ Aneta | 12400564 | Golf Club Kunětická Hora | 41.7 |
| BÍLEK Mikuláš | 10000373 | Golf Club Česká Lípa | 48.7 |
| KOSTAN Kevin | 09700482 | Golf Club Ypsilon | 33.0 |
| ILCZYSZYN Benjamin | 18005205 | Loreta Golf Club Pyšely | 50.1 |
| PROCHÁZKA Filip | 10000253 | Golf Club Česká Lípa | 45.7 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 36.4 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 7.9 |
| HAMPL Tomáš | 06604009 | Královský Golf Club Malevil | 29.7 |
| VOIGTS Sarah | 12400427 | Golf Club Kunětická Hora | 15.8 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 29.7 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 53.2 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 28.0 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 8.4 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 23.9 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 25.9 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 16.6 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 14.7 |
| HOJER Christian | 16300935 | Golf Club Bitozeves | 9.1 |
| MIKL Matouš | 08601144 | Golf Club Ještěd | 12.1 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 39.8 |
| HLÁVKA Jan | 06603168 | Královský Golf Club Malevil | 6.0 |
| HLÁVKA Vít | 06603167 | Královský Golf Club Malevil | 9.1 |
| TOMÁŠEK David | 06603959 | Královský Golf Club Malevil | 0.8 |
| ŠTYS Jiří | 06603935 | Královský Golf Club Malevil | 39.8 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.5 |
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 9.2 |
| ČECHAL Jan | 06603805 | Královský Golf Club Malevil | 20.3 |
| VLACH Michal | 05301314 | Golf Club Liberec | 54.0 |
| VÁNIKOVÁ Nikol | 12400687 | Golf Club Kunětická Hora | 36.4 |
| SVOBODA Dominik | 06603910 | Královský Golf Club Malevil | 45.4 |
| SVOBODOVÁ Nela | 06603911 | Královský Golf Club Malevil | 20.0 |
| VOJTĚCH Zdeněk | 05300577 | Golf Club Liberec | 12.9 |
| VÍT Matyáš | 11301975 | Park Golf Club Hradec Králové | 12.5 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 15.6 |






















