Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| HCP 0 - 54 | No |
7 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| POSPÍŠILOVÁ Andrea | 09805261 | Český Golfový Klub | 18.0 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 15.4 |
| CHALUPOVÁ Hana | 09804119 | Český Golfový Klub | 20.4 |
| VEJROVÁ Iveta | 07804695 | Golf Club Hostivař | 26.9 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 24.8 |
| PRŮCHOVÁ Marie | 07806941 | Golf Club Hostivař | 24.2 |
| KOPECKÁ Iva | 07809179 | Golf Club Hostivař | 50.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| POSPÍŠILOVÁ Andrea | 09805261 | Český Golfový Klub | 18.0 |
| BERKOVÁ Soňa | 05000447 | Golf Club Beřovice | 15.4 |
| CHALUPOVÁ Hana | 09804119 | Český Golfový Klub | 20.4 |
| VEJROVÁ Iveta | 07804695 | Golf Club Hostivař | 26.9 |
| VACHOUŠKOVÁ Vilma | 07806938 | Golf Club Hostivař | 24.8 |
| PRŮCHOVÁ Marie | 07806941 | Golf Club Hostivař | 24.2 |
| KOPECKÁ Iva | 07809179 | Golf Club Hostivař | 50.0 |






















