Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| dívky a chlapci | No |
57 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 57 |
Team |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Hořehledy | FUČÍK Lukáš | 08901594 | Golf Club Hořehledy | 16.2 |
| Golf Club Hořehledy | KOUDELKA Daniel | 08901538 | Golf Club Hořehledy | 15.2 |
| Golf Club Hořehledy | ŽIKEŠ Václav | 08901759 | Golf Club Hořehledy | 22.9 |
| Golf Club Hořehledy | BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 21.7 |
| Golf Club Praha | KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 17.5 |
| Golf Club Praha | MRÁZEK Richard | 00902603 | Golf Club Praha | 22.4 |
| Golf Club Praha | MIŘÁTSKÝ Jakub | 00902413 | Golf Club Praha | 23.8 |
| Golf Club Praha | BUBNÍKOVÁ Anežka | 00902348 | Golf Club Praha | 25.7 |
| Albatross golf club Praha | JIRÁSEK Matyáš | 14300401 | Albatross golf club Praha | 4.6 |
| Albatross golf club Praha | KOHOUTEK Ellin | 14300221 | Albatross golf club Praha | 2.8 |
| Albatross golf club Praha | ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 6.3 |
| Albatross golf club Praha | DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 0.5 |
| Albatross golf club Praha B | VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 15.8 |
| Albatross golf club Praha B | HRABOVSKÝ Albert | 14300595 | Albatross golf club Praha | 14.4 |
| Albatross golf club Praha B | BARCAL Gabriel | 14300605 | Albatross golf club Praha | 12.0 |
| Albatross golf club Praha B | VÁCHOVÁ Ella Sophia | 14300474 | Albatross golf club Praha | 22.6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | VOLÁK Max | 00401342 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18.8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MICHÁLEK David | 00401320 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 27.7 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | WILLNEROVÁ Rozálie | 00401276 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 34.4 |
| Golf Club Podbořánky | BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 18.7 |
| Golf Club Podbořánky | ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 10.0 |
| Golf Club Podbořánky | VESELÁ Elena | 16100382 | 1. Slovanský golfový club | 34.6 |
| Golf Club Karlovy Vary | BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 10.9 |
| Golf Club Karlovy Vary | PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 10.0 |
| Golf Club Karlovy Vary | PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 7.4 |
| Golf Club Karlovy Vary | ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 10.9 |
| RGA Greensgate | MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 3.1 |
| RGA Greensgate | LUKAVSKÁ Anna | 22400077 | RGA Greensgate | 8.1 |
| RGA Greensgate | PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 11.5 |
| RGA Greensgate | VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 4.2 |
| Golf Club Hostivař | BABICKÝ Nathan | 07810075 | Golf Club Hostivař | 8.4 |
| Golf Club Hostivař | NGUYEN Ha My | 07811116 | Golf Club Hostivař | 4.7 |
| Golf Club Hostivař | MALÝ Alex | 07810999 | Golf Club Hostivař | 5.6 |
| Golf Club Hostivař | VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 8.3 |
| Golf Club Hostivař B | BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 13.6 |
| Golf Club Hostivař B | KOZÁKOVÁ Charlota | 07810246 | Golf Club Hostivař | 11.2 |
| Golf Club Hostivař B | JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 13.8 |
| Golf Club Hostivař B | NGUYEN David Dung | 07811113 | Golf Club Hostivař | 16.9 |
| Golf Club Black Bridge | JOHN Max | 16403215 | Golf Club Black Bridge | 10.7 |
| Golf Club Black Bridge | HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 6.0 |
| Golf Club Black Bridge | HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 11.5 |
| Golf Club Black Bridge | KOCHLÍČEK Jindřich | 16403347 | Golf Club Black Bridge | 0.1 |
| Golf Club Terasy Ústí nad Labem | HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 13.4 |
| Golf Club Terasy Ústí nad Labem | SLAVÍK Tomáš | 14000969 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 18.6 |
| Golf Club Terasy Ústí nad Labem | AVENARIUS Max | 14000997 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 27.4 |
| Golf Club Hodkovičky | KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 10.2 |
| Golf Club Hodkovičky | FURMANOVÁ Adriana | 01007901 | Golf Club Hodkovičky | 13.9 |
| Golf Club Hodkovičky | HORÁČKOVÁ Viktorie | 01007727 | Golf Club Hodkovičky | 13.0 |
| Golf Club Hodkovičky | HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 12.4 |
| Prague City Golf Club | JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 27.1 |
| Prague City Golf Club | KRŮTOVÁ Lucie | 12503793 | Prague City Golf Club | 24.0 |
| Prague City Golf Club | ZELINKA Matěj | 12503991 | Prague City Golf Club | 35.2 |
| Prague City Golf Club | HEIDEFORS Tomáš | 12502716 | Prague City Golf Club | 18.8 |
| AGEL Golf Mstětice | KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 8.1 |
| AGEL Golf Mstětice | TOMÁŠEK Max | 06801589 | AGEL Golf Mstětice | 10.4 |
| AGEL Golf Mstětice | HAVLENA David | 06801783 | AGEL Golf Mstětice | 11.3 |
| AGEL Golf Mstětice | HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 12.0 |
Team |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Team |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Golf Club Hořehledy | FUČÍK Lukáš | 08901594 | Golf Club Hořehledy | 16.2 |
| Golf Club Hořehledy | KOUDELKA Daniel | 08901538 | Golf Club Hořehledy | 15.2 |
| Golf Club Hořehledy | ŽIKEŠ Václav | 08901759 | Golf Club Hořehledy | 22.9 |
| Golf Club Hořehledy | BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 21.7 |
| Golf Club Praha | KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 17.5 |
| Golf Club Praha | MRÁZEK Richard | 00902603 | Golf Club Praha | 22.4 |
| Golf Club Praha | MIŘÁTSKÝ Jakub | 00902413 | Golf Club Praha | 23.8 |
| Golf Club Praha | BUBNÍKOVÁ Anežka | 00902348 | Golf Club Praha | 25.7 |
| Albatross golf club Praha | JIRÁSEK Matyáš | 14300401 | Albatross golf club Praha | 4.6 |
| Albatross golf club Praha | KOHOUTEK Ellin | 14300221 | Albatross golf club Praha | 2.8 |
| Albatross golf club Praha | ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 6.3 |
| Albatross golf club Praha | DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | 0.5 |
| Albatross golf club Praha B | VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 15.8 |
| Albatross golf club Praha B | HRABOVSKÝ Albert | 14300595 | Albatross golf club Praha | 14.4 |
| Albatross golf club Praha B | BARCAL Gabriel | 14300605 | Albatross golf club Praha | 12.0 |
| Albatross golf club Praha B | VÁCHOVÁ Ella Sophia | 14300474 | Albatross golf club Praha | 22.6 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | VOLÁK Max | 00401342 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18.8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MICHÁLEK David | 00401320 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 27.7 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | WILLNEROVÁ Rozálie | 00401276 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 34.4 |
| Golf Club Podbořánky | BRETŠNAJDR Tomáš | 05600651 | Golf Club Podbořánky | 18.7 |
| Golf Club Podbořánky | ZUSKA Jáchym | 05600625 | Golf Club Podbořánky | 10.0 |
| Golf Club Podbořánky | VESELÁ Elena | 16100382 | 1. Slovanský golfový club | 34.6 |
| Golf Club Karlovy Vary | BARCAL Zdeněk | 00302473 | Golf Club Karlovy Vary | 10.9 |
| Golf Club Karlovy Vary | PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 10.0 |
| Golf Club Karlovy Vary | PROŠKOVÁ Amálie | 00302224 | Golf Club Karlovy Vary | 7.4 |
| Golf Club Karlovy Vary | ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 10.9 |
| RGA Greensgate | MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 3.1 |
| RGA Greensgate | LUKAVSKÁ Anna | 22400077 | RGA Greensgate | 8.1 |
| RGA Greensgate | PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 11.5 |
| RGA Greensgate | VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 4.2 |
| Golf Club Hostivař | BABICKÝ Nathan | 07810075 | Golf Club Hostivař | 8.4 |
| Golf Club Hostivař | NGUYEN Ha My | 07811116 | Golf Club Hostivař | 4.7 |
| Golf Club Hostivař | MALÝ Alex | 07810999 | Golf Club Hostivař | 5.6 |
| Golf Club Hostivař | VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 8.3 |
| Golf Club Hostivař B | BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 13.6 |
| Golf Club Hostivař B | KOZÁKOVÁ Charlota | 07810246 | Golf Club Hostivař | 11.2 |
| Golf Club Hostivař B | JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 13.8 |
| Golf Club Hostivař B | NGUYEN David Dung | 07811113 | Golf Club Hostivař | 16.9 |
| Golf Club Black Bridge | JOHN Max | 16403215 | Golf Club Black Bridge | 10.7 |
| Golf Club Black Bridge | HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | 6.0 |
| Golf Club Black Bridge | HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 11.5 |
| Golf Club Black Bridge | KOCHLÍČEK Jindřich | 16403347 | Golf Club Black Bridge | 0.1 |
| Golf Club Terasy Ústí nad Labem | HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 13.4 |
| Golf Club Terasy Ústí nad Labem | SLAVÍK Tomáš | 14000969 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 18.6 |
| Golf Club Terasy Ústí nad Labem | AVENARIUS Max | 14000997 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 27.4 |
| Golf Club Hodkovičky | KOVAŘÍK Anna | 01006634 | Golf Club Hodkovičky | 10.2 |
| Golf Club Hodkovičky | FURMANOVÁ Adriana | 01007901 | Golf Club Hodkovičky | 13.9 |
| Golf Club Hodkovičky | HORÁČKOVÁ Viktorie | 01007727 | Golf Club Hodkovičky | 13.0 |
| Golf Club Hodkovičky | HAVLŮJ Lukáš | 01008215 | Golf Club Hodkovičky | 12.4 |
| Prague City Golf Club | JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 27.1 |
| Prague City Golf Club | KRŮTOVÁ Lucie | 12503793 | Prague City Golf Club | 24.0 |
| Prague City Golf Club | ZELINKA Matěj | 12503991 | Prague City Golf Club | 35.2 |
| Prague City Golf Club | HEIDEFORS Tomáš | 12502716 | Prague City Golf Club | 18.8 |
| AGEL Golf Mstětice | KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 8.1 |
| AGEL Golf Mstětice | TOMÁŠEK Max | 06801589 | AGEL Golf Mstětice | 10.4 |
| AGEL Golf Mstětice | HAVLENA David | 06801783 | AGEL Golf Mstětice | 11.3 |
| AGEL Golf Mstětice | HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 12.0 |






















