Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 17-26 let | 45 | No |
44 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | No |
19 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | No |
11 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | No |
19 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | No |
18 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 111 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 6.1 |
| SVOBODA David | 11301501 | Park Golf Club Hradec Králové | 7.4 |
| VYDROVÁ Zuzana | 00401219 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 28.0 |
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7.4 |
| RANSDORF Filip | 14000957 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6.2 |
| KREJČÍ Jan | 10000444 | Golf Club Česká Lípa | 10.8 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 7.4 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 11.6 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 5.9 |
| SHEJBAL Jakub | 09809412 | Český Golfový Klub | 1.4 |
| KRŇÁK Jakub | 10000451 | Golf Club Česká Lípa | 13.2 |
| VÍT Matyáš | 11301975 | Park Golf Club Hradec Králové | 12.9 |
| CHRAMOSTA Tomáš | 08601188 | Golf Club Ještěd | 14.9 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 15.6 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 11.3 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 2.7 |
| TUREK Jiří | 14001012 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5.8 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 4.3 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 01007328 | Golf Club Hodkovičky | 5.8 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 5.8 |
| VAN WASSEM Björn | 3.1 | ||
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 0.0 |
| BAREŠ Jaroslav | 06900103 | Golf & Country Club Prosečné | +1.3 |
| BASLER Matěj | 12400505 | Golf Club Kunětická Hora | 2.7 |
| KALHOUSOVÁ Kateřina | 12400639 | Golf Club Kunětická Hora | 5.4 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 13.6 |
| ROKOS Filip | 12400474 | Golf Club Kunětická Hora | 11.1 |
| NÁVRAT Tomáš | 16402515 | Golf Club Black Bridge | 27.0 |
| LANDA Hana | 06603845 | Královský Golf Club Malevil | 6.2 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 6.6 |
| NETÍK Vojtěch | 03501878 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13.4 |
| NETÍK Jiří | 03501887 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17.6 |
| NOVOTNÝ Viktor | 00801449 | Golf Club Poděbrady | 23.7 |
| NOVOTNÁ Jana | 00801422 | Golf Club Poděbrady | 18.2 |
| KOSAŘ Kryštof | 03501699 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23.8 |
| PROCHÁZKA Filip | 10000253 | Golf Club Česká Lípa | 23.4 |
| MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 4.6 |
| HLÁVKOVÁ Linda | 06603330 | Královský Golf Club Malevil | 12.7 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.8 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 7.3 |
| HAVEL Matouš | 09700540 | Golf Club Ypsilon | 3.0 |
| KASKA Filip | 09700623 | Golf Club Ypsilon | 1.8 |
| JENÍK Petr | 10000259 | Golf Club Česká Lípa | 4.3 |
| VOTAVA Matouš | 01007340 | Golf Club Hodkovičky | 14.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 8.2 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 18.9 |
| KUBOVÁ Beáta | 14000996 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 18.4 |
| NEÚSTUPNÝ Bruno | 01006421 | Golf Club Hodkovičky | 8.8 |
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 7.2 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 12.2 |
| SOCHA Filip | 10000380 | Golf Club Česká Lípa | 23.5 |
| FISCHEROVÁ Kristýna | 01201177 | Golfový Klub Líšnice | 14.0 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 07809953 | Golf Club Hostivař | 15.7 |
| VRBA Tomáš | 00801728 | Golf Club Poděbrady | 34.1 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 16.8 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 13.7 |
| JAROŠ Oliver | 12400720 | Golf Club Kunětická Hora | 31.4 |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | 00801486 | Golf Club Poděbrady | 20.3 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 4.3 |
| MCGRATH Liam | 10000340 | Golf Club Česká Lípa | 35.9 |
| HLÁVKA Daniel | 06603331 | Královský Golf Club Malevil | 11.7 |
| HLÁVKA Vít | 06603167 | Královský Golf Club Malevil | 8.7 |
| KOCIÁNOVÁ Luisa | 00801446 | Golf Club Poděbrady | 14.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9.6 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 13.3 |
| SLAVÍK Tomáš | 14000969 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 19.0 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 09700618 | Golf Club Ypsilon | 17.5 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 25.5 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 15.1 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 23.5 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 21.3 |
| NÁVRAT Jakub | 16402910 | Golf Club Black Bridge | 19.7 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 13.8 |
| ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 8.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 05301314 | Golf Club Liberec | 35.6 |
| PROKOP Vít | 10000432 | Golf Club Česká Lípa | 23.9 |
| SKLENÁŘ Filip | 07811456 | Golf Club Hostivař | 33.9 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 29.9 |
| SPÁLENKA Tobiáš | 09700467 | Golf Club Ypsilon | 31.6 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 17.9 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 15.3 |
| ŠTĚPÁNEK Bruno | 00801559 | Golf Club Poděbrady | 30.0 |
| BARCAL Gabriel | 14300605 | Albatross golf club Praha | 15.5 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 33.7 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 15.6 |
| PAŘÍZEK Daniel | 11301973 | Park Golf Club Hradec Králové | 22.7 |
| ŠTYS Jiří | 06603935 | Královský Golf Club Malevil | 35.5 |
| ŠEVČÍKOVÁ Ella | 18006329 | Loreta Golf Club Pyšely | 21.4 |
| TOMÁŠEK Max | 06801589 | AGEL Golf Mstětice | 15.1 |
| AVENARIUS Max | 14000997 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 31.1 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 13.3 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 19.4 |
| VOTAVA Jonáš | 01007315 | Golf Club Hodkovičky | 24.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VENCELOVÁ Gabriela | 14001074 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 37.9 |
| KUČERA Lukáš | 10000381 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| SOCHOVÁ Markéta | 10000398 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| JELÍNEK Beatrix | 22000336 | PGA National Czech Republic | 43.5 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 37.6 |
| VOBORSKÝ David | 10000471 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| TOUŠ Dominik | 00801693 | Golf Club Poděbrady | 47.1 |
| BÍLEK Mikuláš | 10000373 | Golf Club Česká Lípa | 45.7 |
| LOŇKOVÁ Eliška | 10000472 | Golf Club Česká Lípa | 45.1 |
| MAŇASKA Kryštof | 10000496 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| HORYNA Albert | 00801677 | Golf Club Poděbrady | 45.1 |
| DŽAVÍKOVÁ Adéla | 10000395 | Golf Club Česká Lípa | 37.9 |
| MC GRATH Eamon | 10000341 | Golf Club Česká Lípa | 41.2 |
| JEČMÍNEK Ben | 10000394 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| JEČMÍNEK Max | 10000393 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| KUBÍK Natan | 00801814 | Golf Club Poděbrady | 54.0 |
| BENEŠ Jan | 06801377 | AGEL Golf Mstětice | 39.1 |
| STRUHOVSKÝ Lukáš | 09700362 | Golf Club Ypsilon | 37.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 6.1 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 9.6 |
| VLACH Michal | 05301314 | Golf Club Liberec | 35.6 |
| SVOBODA David | 11301501 | Park Golf Club Hradec Králové | 7.4 |
| PROKOP Vít | 10000432 | Golf Club Česká Lípa | 23.9 |
| VYDROVÁ Zuzana | 00401219 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 28.0 |
| DRBAL Filip | 03501569 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 7.4 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 13.3 |
| RANSDORF Filip | 14000957 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6.2 |
| KREJČÍ Jan | 10000444 | Golf Club Česká Lípa | 10.8 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 8.2 |
| SKLENÁŘ Filip | 07811456 | Golf Club Hostivař | 33.9 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 18.9 |
| CIHLÁŘOVÁ Marie | 08501147 | Maria Theresia Golf Club | 7.4 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 11.6 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 05301062 | Golf Club Liberec | 5.9 |
| JANDOVÁ Karolína | 06801360 | AGEL Golf Mstětice | 29.9 |
| SHEJBAL Jakub | 09809412 | Český Golfový Klub | 1.4 |
| VENCELOVÁ Gabriela | 14001074 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 37.9 |
| KRŇÁK Jakub | 10000451 | Golf Club Česká Lípa | 13.2 |
| SLAVÍK Tomáš | 14000969 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 19.0 |
| SPÁLENKA Tobiáš | 09700467 | Golf Club Ypsilon | 31.6 |
| VÍT Matyáš | 11301975 | Park Golf Club Hradec Králové | 12.9 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 17.9 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 09700618 | Golf Club Ypsilon | 17.5 |
| CHRAMOSTA Tomáš | 08601188 | Golf Club Ještěd | 14.9 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 15.6 |
| KUČERA Lukáš | 10000381 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| KUBOVÁ Beáta | 14000996 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 18.4 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 11.3 |
| BRYCHTOVÁ Adéla | 07808372 | Golf Club Hostivař | 2.7 |
| TUREK Jiří | 14001012 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 5.8 |
| NEÚSTUPNÝ Bruno | 01006421 | Golf Club Hodkovičky | 8.8 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 4.3 |
| BORSKÝ Dominik | 11301615 | Park Golf Club Hradec Králové | 7.2 |
| SOCHOVÁ Markéta | 10000398 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 12.2 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 15.3 |
| HLINĚNÁ Mahulena | 01007328 | Golf Club Hodkovičky | 5.8 |
| ŠTĚPÁNEK Bruno | 00801559 | Golf Club Poděbrady | 30.0 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 25.5 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 15.1 |
| SOCHA Filip | 10000380 | Golf Club Česká Lípa | 23.5 |
| FISCHEROVÁ Kristýna | 01201177 | Golfový Klub Líšnice | 14.0 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 5.8 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 07809953 | Golf Club Hostivař | 15.7 |
| VAN WASSEM Björn | 3.1 | ||
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | 0.0 |
| BAREŠ Jaroslav | 06900103 | Golf & Country Club Prosečné | +1.3 |
| VRBA Tomáš | 00801728 | Golf Club Poděbrady | 34.1 |
| BARCAL Gabriel | 14300605 | Albatross golf club Praha | 15.5 |
| JELÍNEK Beatrix | 22000336 | PGA National Czech Republic | 43.5 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 33.7 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 23.5 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 16.8 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 21.3 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 37.6 |
| BASLER Matěj | 12400505 | Golf Club Kunětická Hora | 2.7 |
| KALHOUSOVÁ Kateřina | 12400639 | Golf Club Kunětická Hora | 5.4 |
| TRÁVNIČKOVÁ Anika | 12400404 | Golf Club Kunětická Hora | 13.6 |
| VOBORSKÝ David | 10000471 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 15.6 |
| ROKOS Filip | 12400474 | Golf Club Kunětická Hora | 11.1 |
| NÁVRAT Jakub | 16402910 | Golf Club Black Bridge | 19.7 |
| NÁVRAT Tomáš | 16402515 | Golf Club Black Bridge | 27.0 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 13.8 |
| PAŘÍZEK Daniel | 11301973 | Park Golf Club Hradec Králové | 22.7 |
| LANDA Hana | 06603845 | Královský Golf Club Malevil | 6.2 |
| TOUŠ Dominik | 00801693 | Golf Club Poděbrady | 47.1 |
| HAMR Marek | 08500930 | Maria Theresia Golf Club | 6.6 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 13.7 |
| JAROŠ Oliver | 12400720 | Golf Club Kunětická Hora | 31.4 |
| NETÍK Vojtěch | 03501878 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 13.4 |
| NETÍK Jiří | 03501887 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17.6 |
| NOVOTNÝ Viktor | 00801449 | Golf Club Poděbrady | 23.7 |
| ŠTĚPÁNKOVÁ Laura | 00801486 | Golf Club Poděbrady | 20.3 |
| ŠTYS Jiří | 06603935 | Královský Golf Club Malevil | 35.5 |
| NOVOTNÁ Jana | 00801422 | Golf Club Poděbrady | 18.2 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 4.3 |
| BÍLEK Mikuláš | 10000373 | Golf Club Česká Lípa | 45.7 |
| KOSAŘ Kryštof | 03501699 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23.8 |
| ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 8.7 |
| ŠEVČÍKOVÁ Ella | 18006329 | Loreta Golf Club Pyšely | 21.4 |
| LOŇKOVÁ Eliška | 10000472 | Golf Club Česká Lípa | 45.1 |
| MAŇASKA Kryštof | 10000496 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| HORYNA Albert | 00801677 | Golf Club Poděbrady | 45.1 |
| TOMÁŠEK Max | 06801589 | AGEL Golf Mstětice | 15.1 |
| DŽAVÍKOVÁ Adéla | 10000395 | Golf Club Česká Lípa | 37.9 |
| MC GRATH Eamon | 10000341 | Golf Club Česká Lípa | 41.2 |
| MCGRATH Liam | 10000340 | Golf Club Česká Lípa | 35.9 |
| PROCHÁZKA Filip | 10000253 | Golf Club Česká Lípa | 23.4 |
| JEČMÍNEK Ben | 10000394 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| JEČMÍNEK Max | 10000393 | Golf Club Česká Lípa | 54.0 |
| MATĚJŮ Marek | 12400238 | Golf Club Kunětická Hora | 4.6 |
| HLÁVKA Daniel | 06603331 | Královský Golf Club Malevil | 11.7 |
| HLÁVKA Vít | 06603167 | Královský Golf Club Malevil | 8.7 |
| HLÁVKOVÁ Linda | 06603330 | Královský Golf Club Malevil | 12.7 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.8 |
| KOCIÁNOVÁ Luisa | 00801446 | Golf Club Poděbrady | 14.9 |
| HOLUBÁŘ Viktor | 11301546 | Park Golf Club Hradec Králové | 7.3 |
| KUBÍK Natan | 00801814 | Golf Club Poděbrady | 54.0 |
| AVENARIUS Max | 14000997 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 31.1 |
| HAVEL Matouš | 09700540 | Golf Club Ypsilon | 3.0 |
| KASKA Filip | 09700623 | Golf Club Ypsilon | 1.8 |
| BENEŠ Jan | 06801377 | AGEL Golf Mstětice | 39.1 |
| HYBŠ Jindřich | 16403170 | Golf Club Black Bridge | 13.3 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 19.4 |
| JENÍK Petr | 10000259 | Golf Club Česká Lípa | 4.3 |
| STRUHOVSKÝ Lukáš | 09700362 | Golf Club Ypsilon | 37.2 |
| VOTAVA Jonáš | 01007315 | Golf Club Hodkovičky | 24.0 |
| VOTAVA Matouš | 01007340 | Golf Club Hodkovičky | 14.5 |






















