Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Senioři | No |
24 | |
| Seniorky | No |
3 | |
| GPACST2026M | No |
24 | |
| GPACST2026Z | No |
3 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 27 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BANCHEV Krasimir | 07811373 | Golf Club Hostivař | 17.4 |
| BOHIN Michael | 09700256 | Golf Club Ypsilon | 8.1 |
| FLUSEK Pavel | 18005383 | Loreta Golf Club Pyšely | 14.9 |
| KÁRA Stanislav | 09700193 | Golf Club Ypsilon | 7.8 |
| MALINA Radim | 06800913 | AGEL Golf Mstětice | 15.9 |
| VILÍM Robert | 15400402 | Royal Beroun Golf Club | 12.4 |
| TYL David | 09813296 | Český Golfový Klub | 7.8 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 13 |
| KUDLA Matěj | 00900124 | Golf Club Praha | 7.4 |
| FIEDLER Martin | 04600149 | Golf Klub Čechie | 7 |
| ŠULC Miroslav | 16500726 | Golf Club Svatý Jan | 7.8 |
| BECH Gregory | 16500447 | Golf Club Svatý Jan | 4.3 |
| NOVÁK Marek | 04302169 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12.5 |
| KRŮČEK Petr | 06700285 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 10.6 |
| ŘEHÁK Vladislav | 16300045 | Golf Club Bitozeves | 8.8 |
| PŘIKRYL Tomáš | 06801947 | AGEL Golf Mstětice | 19.6 |
| PÁL Attila | 05002095 | Golf Club Beřovice | 2 |
| TEJKL Richard | 16401564 | Golf Club Black Bridge | 2.9 |
| PODZIMEK Pavel | 13600129 | Golf Club Mladá Boleslav | 9.8 |
| KREJČÍ Miroslav | 10000443 | Golf Club Česká Lípa | 5.4 |
| DUŠEK Martin | 09000332 | Golf Club Stará Boleslav | 10.9 |
| MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 4.8 |
| FISCHER Pavel | 01201176 | Golfový Klub Líšnice | 14.7 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | Golf Club Hodkovičky | 3.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAVLÍČKOVÁ Gabriela | 01200925 | Golfový Klub Líšnice | 12.4 |
| PLACHÁ Martina | 00901699 | Golf Club Praha | 7.4 |
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 2.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BANCHEV Krasimir | 07811373 | Golf Club Hostivař | 17.4 |
| BOHIN Michael | 09700256 | Golf Club Ypsilon | 8.1 |
| FLUSEK Pavel | 18005383 | Loreta Golf Club Pyšely | 14.9 |
| KÁRA Stanislav | 09700193 | Golf Club Ypsilon | 7.8 |
| MALINA Radim | 06800913 | AGEL Golf Mstětice | 15.9 |
| VILÍM Robert | 15400402 | Royal Beroun Golf Club | 12.4 |
| TYL David | 09813296 | Český Golfový Klub | 7.8 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 13 |
| KUDLA Matěj | 00900124 | Golf Club Praha | 7.4 |
| FIEDLER Martin | 04600149 | Golf Klub Čechie | 7 |
| ŠULC Miroslav | 16500726 | Golf Club Svatý Jan | 7.8 |
| BECH Gregory | 16500447 | Golf Club Svatý Jan | 4.3 |
| NOVÁK Marek | 04302169 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12.5 |
| KRŮČEK Petr | 06700285 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 10.6 |
| ŘEHÁK Vladislav | 16300045 | Golf Club Bitozeves | 8.8 |
| PŘIKRYL Tomáš | 06801947 | AGEL Golf Mstětice | 19.6 |
| PÁL Attila | 05002095 | Golf Club Beřovice | 2 |
| TEJKL Richard | 16401564 | Golf Club Black Bridge | 2.9 |
| PODZIMEK Pavel | 13600129 | Golf Club Mladá Boleslav | 9.8 |
| KREJČÍ Miroslav | 10000443 | Golf Club Česká Lípa | 5.4 |
| DUŠEK Martin | 09000332 | Golf Club Stará Boleslav | 10.9 |
| MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 4.8 |
| FISCHER Pavel | 01201176 | Golfový Klub Líšnice | 14.7 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | Golf Club Hodkovičky | 3.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAVLÍČKOVÁ Gabriela | 01200925 | Golfový Klub Líšnice | 12.4 |
| PLACHÁ Martina | 00901699 | Golf Club Praha | 7.4 |
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 2.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BANCHEV Krasimir | 07811373 | Golf Club Hostivař | 17.4 |
| BOHIN Michael | 09700256 | Golf Club Ypsilon | 8.1 |
| FLUSEK Pavel | 18005383 | Loreta Golf Club Pyšely | 14.9 |
| KÁRA Stanislav | 09700193 | Golf Club Ypsilon | 7.8 |
| MALINA Radim | 06800913 | AGEL Golf Mstětice | 15.9 |
| VILÍM Robert | 15400402 | Royal Beroun Golf Club | 12.4 |
| TYL David | 09813296 | Český Golfový Klub | 7.8 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 13 |
| HAVLÍČKOVÁ Gabriela | 01200925 | Golfový Klub Líšnice | 12.4 |
| KUDLA Matěj | 00900124 | Golf Club Praha | 7.4 |
| FIEDLER Martin | 04600149 | Golf Klub Čechie | 7 |
| ŠULC Miroslav | 16500726 | Golf Club Svatý Jan | 7.8 |
| BECH Gregory | 16500447 | Golf Club Svatý Jan | 4.3 |
| PLACHÁ Martina | 00901699 | Golf Club Praha | 7.4 |
| NOVÁK Marek | 04302169 | Zámecký Golf Club Kravaře | 12.5 |
| KRŮČEK Petr | 06700285 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 10.6 |
| ŘEHÁK Vladislav | 16300045 | Golf Club Bitozeves | 8.8 |
| PŘIKRYL Tomáš | 06801947 | AGEL Golf Mstětice | 19.6 |
| PÁL Attila | 05002095 | Golf Club Beřovice | 2 |
| TEJKL Richard | 16401564 | Golf Club Black Bridge | 2.9 |
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 2.5 |
| PODZIMEK Pavel | 13600129 | Golf Club Mladá Boleslav | 9.8 |
| KREJČÍ Miroslav | 10000443 | Golf Club Česká Lípa | 5.4 |
| DUŠEK Martin | 09000332 | Golf Club Stará Boleslav | 10.9 |
| MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 4.8 |
| FISCHER Pavel | 01201176 | Golfový Klub Líšnice | 14.7 |
| HRUBÝ Václav | 01007079 | Golf Club Hodkovičky | 3.8 |






















