Team |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Albatross golf club Praha | TICHÝ Václav | 14300363 | Albatross golf club Praha | +4.4 |
| Albatross golf club Praha | BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | +4.8 |
| Albatross golf club Praha | MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | +0.2 |
| Albatross golf club Praha | DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | +2.2 |
| Albatross golf club Praha | ZUSKA Jiří | 05600141 | Golf Club Podbořánky | PRO |
| Albatross golf club Praha | DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 0.6 |
| Golf Club Brno | ŠUSTEK Ondřej | 02502390 | Golf Club Brno | +3.7 |
| Golf Club Brno | ŠUSTEK Jan | 02501994 | Golf Club Brno | +4.3 |
| Golf Club Brno | ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | +6.8 |
| Golf Club Brno | BERTÉNYI Bence | 02502631 | Golf Club Brno | +5.1 |
| Golf Club Brno | MIKL Hugo | 02503048 | Golf Club Brno | +6.2 |
| Golf Club Brno | KOŘÍNEK Aleš | 02503448 | Golf Club Brno | PRO |
| Park Golf Club Ostrava | SOKOLOVSKÝ Tomáš | 00600221 | Park Golf Club Ostrava | +1.7 |
| Park Golf Club Ostrava | TRNA Michael | 00602697 | Park Golf Club Ostrava | +2.5 |
| Park Golf Club Ostrava | PIPEREK Jan | 00601218 | Park Golf Club Ostrava | +0.5 |
| Park Golf Club Ostrava | SVĚNTEK Martin | 00600642 | Park Golf Club Ostrava | PRO |
| Park Golf Club Ostrava | KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | +0.5 |
| Park Golf Club Ostrava | KLIMŠA Ondřej | 00602683 | Park Golf Club Ostrava | 2 |
| Golf Club Black Bridge | VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | +2.8 |
| Golf Club Black Bridge | FILA Albert | 16403201 | Golf Club Black Bridge | +1.2 |
| Golf Club Black Bridge | DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | +3.2 |
| Golf Club Black Bridge | KOCHLÍČEK Jindřich | 16403347 | Golf Club Black Bridge | +1.3 |
| Golf Club Black Bridge | CHRAMOSTA Matěj | 16403154 | Golf Club Black Bridge | +1.8 |
| Golf Club Black Bridge | DOSTÁL Vojtěch | 16400063 | Golf Club Black Bridge | PRO |
| Prague City Golf Club | BALÍK Jan | 12502486 | Prague City Golf Club | +1.9 |
| Prague City Golf Club | HEJLEK Jakub | 12503684 | Prague City Golf Club | +3.9 |
| Prague City Golf Club | ZACH Šimon | 12502259 | Prague City Golf Club | PRO |
| Prague City Golf Club | LISÝ Ondřej | 12503685 | Prague City Golf Club | +2 |
| Prague City Golf Club | ZACH Matouš | 12502514 | Prague City Golf Club | +4.3 |
| Prague City Golf Club | LUKÁŠ Filip | 12502485 | Prague City Golf Club | +2.6 |
| Greensgate Golf Club | WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | +4.2 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | +4.1 |
| Greensgate Golf Club | DOLEŽAL Ondřej | 22400239 | RGA Greensgate | +3.6 |
| Greensgate Golf Club | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0.7 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Jakub | 09200597 | Greensgate Golf Club | +4.3 |
| Greensgate Golf Club | KLIMEK Lukáš | 09201151 | Greensgate Golf Club | +1 |
| Golf Club Karlovy Vary | HOJER Christian | 00302598 | Golf Club Karlovy Vary | 2.8 |
| Golf Club Karlovy Vary | POKORNÝ Jakub | 00301611 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| Golf Club Karlovy Vary | MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | +3.1 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZEK David | 00301912 | Golf Club Karlovy Vary | +1.2 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0.1 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 1.3 |
| Golf Club Hodkovičky | GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | +2.8 |
| Golf Club Hodkovičky | CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 2.9 |
| Golf Club Hodkovičky | HÁJEK Sebastian | 01007980 | Golf Club Hodkovičky | +1.8 |
| Golf Club Hodkovičky | THEIN Oliver | 01007881 | Golf Club Hodkovičky | +3.1 |
| Golf Club Hodkovičky | DVOŘÁK Michal | 01003435 | Golf Club Hodkovičky | +0.6 |
| Golf Club Hodkovičky | LÉBL Ondřej | 01005967 | Golf Club Hodkovičky | PRO |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1.3 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MOTL Jan | 00400519 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1.7 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1.5 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | PÁTEK David | 00401251 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1.8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HLAS Tomáš | 00401196 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0.9 |
| Golf Club Austerlitz | JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | +1.4 |
| Golf Club Austerlitz | MUNK Tobias | 02802145 | Golf Club Austerlitz | +0.5 |
| Golf Club Austerlitz | PLÁŠEK Štěpán | 02802489 | Golf Club Austerlitz | +6.2 |
| Golf Club Austerlitz | SEDLÁČEK Tadeáš | 02800826 | Golf Club Austerlitz | PRO |
| Golf Club Austerlitz | SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | +1.2 |
| Golf Club Austerlitz | ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | +2.1 |
| Golf Club Třinec | PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | +2 |
| Golf Club Třinec | SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | +4.4 |
| Golf Club Třinec | CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | +5 |
| Golf Club Třinec | BERNÁTEK Alexandr | 01702098 | Golf Club Třinec | +3 |
| Golf Club Třinec | BAČA Matěj | 01701296 | Golf Club Třinec | +5 |
| Golf Club Olomouc | SEDLÁK Adam | 02401517 | Golf Club Olomouc | 3.5 |
| Golf Club Olomouc | SRNEC Petr | 02400699 | Golf Club Olomouc | 0.1 |
| Golf Club Olomouc | TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | +2.7 |
| Golf Club Olomouc | ŠÍMA Václav | 02401227 | Golf Club Olomouc | 1.5 |
| Golf Club Olomouc | MOUČKA Eduard | 02401658 | Golf Club Olomouc | 0.9 |
| Golf Club Olomouc | LÁTAL Jiří | 02401175 | Golf Club Olomouc | +1.3 |
| Golf Club Třinec | MATUŠ Stanislav | 01702107 | Golf Club Třinec | PRO |
Team |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Panorama Golf Club | LUŇÁČKOVÁ Johana | 09300021 | Golf Klub Týn nad Vltavou | +2 |
| Panorama Golf Club | RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | AGEL Golf Mstětice | 0.8 |
| Panorama Golf Club | ZEMAN Karolina | 20500380 | Panorama Golf Club | 0.4 |
| Panorama Golf Club | BŘEZINOVÁ Marie | 09300019 | Golf Klub Týn nad Vltavou | +1.3 |
| Golf Club Black Bridge | ANDRÝSOVÁ Anna | 16400459 | Golf Club Black Bridge | PRO |
| Golf Club Black Bridge | CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +4.2 |
| Golf Club Black Bridge | SVOBODOVÁ Sophie | 16400847 | Golf Club Black Bridge | +1.8 |
| Golf Club Black Bridge | GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 0 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 0.2 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | HORÁKOVÁ Kateřina | 03501509 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2.7 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4.7 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | KMÍNKOVÁ Kateřina | 01901463 | Golf Club Karlštejn | 0 |
| Golf Club Brno | HLINOMAZOVÁ Sofie | 02502583 | Golf Club Brno | +5.8 |
| Golf Club Brno | BUJÁKOVÁ Barbora | 02503018 | Golf Club Brno | +6.6 |
| Golf Club Brno | ZAVŘELOVÁ Tereza | 02502378 | Golf Club Brno | +2.6 |
| Golf Club Brno | STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | PRO |
| Golf Club Ypsilon | KOUBLOVÁ Simona | 22000320 | PGA National Czech Republic | 2 |
| Golf Club Ypsilon | SLABÁ Natálie | 09700357 | Golf Club Ypsilon | +3 |
| Golf Club Ypsilon | ŠTEINDLEROVÁ Johanka | 06802077 | AGEL Golf Mstětice | +0.3 |
| Golf Club Ypsilon | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1.1 |
| Prague City Golf Club | CELLEROVÁ Anna | 12502766 | Prague City Golf Club | +3.3 |
| Prague City Golf Club | HAVLENOVÁ Veronika | 12505377 | Prague City Golf Club | 0.8 |
| Prague City Golf Club | DIMITROVA Sára | 12505418 | Prague City Golf Club | +2.9 |
| Prague City Golf Club | DUŠKOVÁ Štěpánka | 12505381 | Prague City Golf Club | +2.4 |
| AGEL Golf Mstětice | MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | +3.5 |
| AGEL Golf Mstětice | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | +4.1 |
| AGEL Golf Mstětice | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | +2 |
| AGEL Golf Mstětice | HARANTOVÁ Adéla | 06801033 | AGEL Golf Mstětice | +1.4 |
| Park Golf Club Ostrava | FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | +2.4 |
| Park Golf Club Ostrava | KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | +3.7 |
| Park Golf Club Ostrava | KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | +3.5 |
| Park Golf Club Ostrava | SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | +2.8 |
| Greensgate Golf Club | JAKWERTHOVÁ Alžběta | 22400265 | RGA Greensgate | +0.2 |
| Greensgate Golf Club | PETRÁŇOVÁ Laura | 09201119 | Greensgate Golf Club | +2.7 |
| Greensgate Golf Club | HRDONKOVÁ Adéla | 09201080 | Greensgate Golf Club | +3.2 |
| Greensgate Golf Club | LEBOVÁ Kristina | 09201012 | Greensgate Golf Club | +6.1 |
| Golf Club Austerlitz | KŘENKOVÁ Agáta | 02802488 | Golf Club Austerlitz | +2.5 |
| Golf Club Austerlitz | TYLOVÁ Daniela | 02802441 | Golf Club Austerlitz | +0.8 |
| Golf Club Austerlitz | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 02802223 | Golf Club Austerlitz | +5.2 |
| Golf Club Austerlitz | OTIEPKOVÁ Ester | 02802737 | Golf Club Austerlitz | +1.1 |
| Albatross golf club Praha | FRÝDLOVÁ Kristýna | 14300515 | Albatross golf club Praha | +2.3 |
| Albatross golf club Praha | SIONKOVÁ Klára | 14300156 | Albatross golf club Praha | +4.1 |
| Albatross golf club Praha | GEJDOŠOVÁ Anna | 14300517 | Albatross golf club Praha | +3.9 |
| Albatross golf club Praha | VIDOVÁ Angela | 14300590 | Albatross golf club Praha | +1.3 |
| Golf Club Třinec | HURTOVÁ Klára | 01701304 | Golf Club Třinec | +3.8 |
| Golf Club Třinec | KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | +4.5 |
| Golf Club Třinec | KEDROŇOVÁ Veronika | 01702293 | Golf Club Třinec | +6.5 |
| Golf Club Třinec | LUDVOVÁ Anna | 01702329 | Golf Club Třinec | +5.4 |
Team |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Team |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|---|
| Panorama Golf Club | LUŇÁČKOVÁ Johana | 09300021 | Golf Klub Týn nad Vltavou | +2 |
| Panorama Golf Club | RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | AGEL Golf Mstětice | 0.8 |
| Panorama Golf Club | ZEMAN Karolina | 20500380 | Panorama Golf Club | 0.4 |
| Panorama Golf Club | BŘEZINOVÁ Marie | 09300019 | Golf Klub Týn nad Vltavou | +1.3 |
| Albatross golf club Praha | TICHÝ Václav | 14300363 | Albatross golf club Praha | +4.4 |
| Albatross golf club Praha | BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | +4.8 |
| Albatross golf club Praha | MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | +0.2 |
| Albatross golf club Praha | DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | +2.2 |
| Albatross golf club Praha | ZUSKA Jiří | 05600141 | Golf Club Podbořánky | PRO |
| Albatross golf club Praha | DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 0.6 |
| Golf Club Black Bridge | ANDRÝSOVÁ Anna | 16400459 | Golf Club Black Bridge | PRO |
| Golf Club Black Bridge | CSICSAYOVÁ Jana | 16401520 | Golf Club Black Bridge | +4.2 |
| Golf Club Black Bridge | SVOBODOVÁ Sophie | 16400847 | Golf Club Black Bridge | +1.8 |
| Golf Club Black Bridge | GUAN Ziling | 16401725 | Golf Club Black Bridge | 0 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | 03501142 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 0.2 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | HORÁKOVÁ Kateřina | 03501509 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 2.7 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | KUCROVÁ Berenika | 03501456 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4.7 |
| Golf Club Hradec Králové Na Vrších | KMÍNKOVÁ Kateřina | 01901463 | Golf Club Karlštejn | 0 |
| Golf Club Brno | ŠUSTEK Ondřej | 02502390 | Golf Club Brno | +3.7 |
| Golf Club Brno | ŠUSTEK Jan | 02501994 | Golf Club Brno | +4.3 |
| Golf Club Brno | ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | +6.8 |
| Golf Club Brno | BERTÉNYI Bence | 02502631 | Golf Club Brno | +5.1 |
| Golf Club Brno | MIKL Hugo | 02503048 | Golf Club Brno | +6.2 |
| Golf Club Brno | KOŘÍNEK Aleš | 02503448 | Golf Club Brno | PRO |
| Golf Club Brno | HLINOMAZOVÁ Sofie | 02502583 | Golf Club Brno | +5.8 |
| Golf Club Brno | BUJÁKOVÁ Barbora | 02503018 | Golf Club Brno | +6.6 |
| Golf Club Brno | ZAVŘELOVÁ Tereza | 02502378 | Golf Club Brno | +2.6 |
| Golf Club Brno | STARÁ Karolína | 02502260 | Golf Club Brno | PRO |
| Park Golf Club Ostrava | SOKOLOVSKÝ Tomáš | 00600221 | Park Golf Club Ostrava | +1.7 |
| Park Golf Club Ostrava | TRNA Michael | 00602697 | Park Golf Club Ostrava | +2.5 |
| Park Golf Club Ostrava | PIPEREK Jan | 00601218 | Park Golf Club Ostrava | +0.5 |
| Park Golf Club Ostrava | SVĚNTEK Martin | 00600642 | Park Golf Club Ostrava | PRO |
| Park Golf Club Ostrava | KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | +0.5 |
| Park Golf Club Ostrava | KLIMŠA Ondřej | 00602683 | Park Golf Club Ostrava | 2 |
| Golf Club Ypsilon | KOUBLOVÁ Simona | 22000320 | PGA National Czech Republic | 2 |
| Golf Club Ypsilon | SLABÁ Natálie | 09700357 | Golf Club Ypsilon | +3 |
| Golf Club Ypsilon | ŠTEINDLEROVÁ Johanka | 06802077 | AGEL Golf Mstětice | +0.3 |
| Golf Club Ypsilon | DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1.1 |
| Golf Club Black Bridge | VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | +2.8 |
| Golf Club Black Bridge | FILA Albert | 16403201 | Golf Club Black Bridge | +1.2 |
| Golf Club Black Bridge | DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | +3.2 |
| Golf Club Black Bridge | KOCHLÍČEK Jindřich | 16403347 | Golf Club Black Bridge | +1.3 |
| Golf Club Black Bridge | CHRAMOSTA Matěj | 16403154 | Golf Club Black Bridge | +1.8 |
| Golf Club Black Bridge | DOSTÁL Vojtěch | 16400063 | Golf Club Black Bridge | PRO |
| Prague City Golf Club | CELLEROVÁ Anna | 12502766 | Prague City Golf Club | +3.3 |
| Prague City Golf Club | HAVLENOVÁ Veronika | 12505377 | Prague City Golf Club | 0.8 |
| Prague City Golf Club | DIMITROVA Sára | 12505418 | Prague City Golf Club | +2.9 |
| Prague City Golf Club | DUŠKOVÁ Štěpánka | 12505381 | Prague City Golf Club | +2.4 |
| AGEL Golf Mstětice | MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | +3.5 |
| AGEL Golf Mstětice | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | +4.1 |
| AGEL Golf Mstětice | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | +2 |
| AGEL Golf Mstětice | HARANTOVÁ Adéla | 06801033 | AGEL Golf Mstětice | +1.4 |
| Park Golf Club Ostrava | FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | +2.4 |
| Park Golf Club Ostrava | KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | +3.7 |
| Park Golf Club Ostrava | KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | +3.5 |
| Park Golf Club Ostrava | SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | +2.8 |
| Prague City Golf Club | BALÍK Jan | 12502486 | Prague City Golf Club | +1.9 |
| Prague City Golf Club | HEJLEK Jakub | 12503684 | Prague City Golf Club | +3.9 |
| Prague City Golf Club | ZACH Šimon | 12502259 | Prague City Golf Club | PRO |
| Prague City Golf Club | LISÝ Ondřej | 12503685 | Prague City Golf Club | +2 |
| Prague City Golf Club | ZACH Matouš | 12502514 | Prague City Golf Club | +4.3 |
| Prague City Golf Club | LUKÁŠ Filip | 12502485 | Prague City Golf Club | +2.6 |
| Greensgate Golf Club | WDÓWKA Jan | 18000376 | Loreta Golf Club Pyšely | +4.2 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Lukáš | 09200410 | Greensgate Golf Club | +4.1 |
| Greensgate Golf Club | DOLEŽAL Ondřej | 22400239 | RGA Greensgate | +3.6 |
| Greensgate Golf Club | ŠESTÁK Dominik | 00400904 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0.7 |
| Greensgate Golf Club | JANDA Jakub | 09200597 | Greensgate Golf Club | +4.3 |
| Greensgate Golf Club | KLIMEK Lukáš | 09201151 | Greensgate Golf Club | +1 |
| Golf Club Karlovy Vary | HOJER Christian | 00302598 | Golf Club Karlovy Vary | 2.8 |
| Golf Club Karlovy Vary | POKORNÝ Jakub | 00301611 | Golf Club Karlovy Vary | PRO |
| Golf Club Karlovy Vary | MŇAHONČÁK Matěj | 00302182 | Golf Club Karlovy Vary | +3.1 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZEK David | 00301912 | Golf Club Karlovy Vary | +1.2 |
| Golf Club Karlovy Vary | MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0.1 |
| Golf Club Karlovy Vary | MAREŠ Jakub | 00302170 | Golf Club Karlovy Vary | 1.3 |
| Greensgate Golf Club | JAKWERTHOVÁ Alžběta | 22400265 | RGA Greensgate | +0.2 |
| Greensgate Golf Club | PETRÁŇOVÁ Laura | 09201119 | Greensgate Golf Club | +2.7 |
| Greensgate Golf Club | HRDONKOVÁ Adéla | 09201080 | Greensgate Golf Club | +3.2 |
| Greensgate Golf Club | LEBOVÁ Kristina | 09201012 | Greensgate Golf Club | +6.1 |
| Golf Club Hodkovičky | GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | +2.8 |
| Golf Club Hodkovičky | CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 2.9 |
| Golf Club Hodkovičky | HÁJEK Sebastian | 01007980 | Golf Club Hodkovičky | +1.8 |
| Golf Club Hodkovičky | THEIN Oliver | 01007881 | Golf Club Hodkovičky | +3.1 |
| Golf Club Hodkovičky | DVOŘÁK Michal | 01003435 | Golf Club Hodkovičky | +0.6 |
| Golf Club Hodkovičky | LÉBL Ondřej | 01005967 | Golf Club Hodkovičky | PRO |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | FOUBÍK Pavel | 00400903 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1.3 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | MOTL Jan | 00400519 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1.7 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HEŘTA Matyáš | 00400973 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1.5 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | TOMI David | 00401064 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | PRO |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | PÁTEK David | 00401251 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 1.8 |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně | HLAS Tomáš | 00401196 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +0.9 |
| Golf Club Austerlitz | JOCHMAN Vojtěch | 02801375 | Golf Club Austerlitz | +1.4 |
| Golf Club Austerlitz | MUNK Tobias | 02802145 | Golf Club Austerlitz | +0.5 |
| Golf Club Austerlitz | PLÁŠEK Štěpán | 02802489 | Golf Club Austerlitz | +6.2 |
| Golf Club Austerlitz | SEDLÁČEK Tadeáš | 02800826 | Golf Club Austerlitz | PRO |
| Golf Club Austerlitz | SIEGEL David | 02802000 | Golf Club Austerlitz | +1.2 |
| Golf Club Austerlitz | ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | +2.1 |
| Golf Club Austerlitz | KŘENKOVÁ Agáta | 02802488 | Golf Club Austerlitz | +2.5 |
| Golf Club Austerlitz | TYLOVÁ Daniela | 02802441 | Golf Club Austerlitz | +0.8 |
| Golf Club Austerlitz | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 02802223 | Golf Club Austerlitz | +5.2 |
| Golf Club Austerlitz | OTIEPKOVÁ Ester | 02802737 | Golf Club Austerlitz | +1.1 |
| Albatross golf club Praha | FRÝDLOVÁ Kristýna | 14300515 | Albatross golf club Praha | +2.3 |
| Albatross golf club Praha | SIONKOVÁ Klára | 14300156 | Albatross golf club Praha | +4.1 |
| Albatross golf club Praha | GEJDOŠOVÁ Anna | 14300517 | Albatross golf club Praha | +3.9 |
| Albatross golf club Praha | VIDOVÁ Angela | 14300590 | Albatross golf club Praha | +1.3 |
| Golf Club Třinec | HURTOVÁ Klára | 01701304 | Golf Club Třinec | +3.8 |
| Golf Club Třinec | KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | +4.5 |
| Golf Club Třinec | KEDROŇOVÁ Veronika | 01702293 | Golf Club Třinec | +6.5 |
| Golf Club Třinec | LUDVOVÁ Anna | 01702329 | Golf Club Třinec | +5.4 |
| Golf Club Třinec | PALKOVSKÝ Erik | 01700588 | Golf Club Třinec | +2 |
| Golf Club Třinec | SUTOR Jakub Dalibor | 01701241 | Golf Club Třinec | +4.4 |
| Golf Club Třinec | CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | +5 |
| Golf Club Třinec | BERNÁTEK Alexandr | 01702098 | Golf Club Třinec | +3 |
| Golf Club Třinec | BAČA Matěj | 01701296 | Golf Club Třinec | +5 |
| Golf Club Olomouc | SEDLÁK Adam | 02401517 | Golf Club Olomouc | 3.5 |
| Golf Club Olomouc | SRNEC Petr | 02400699 | Golf Club Olomouc | 0.1 |
| Golf Club Olomouc | TESAŘÍK David | 02400775 | Golf Club Olomouc | +2.7 |
| Golf Club Olomouc | ŠÍMA Václav | 02401227 | Golf Club Olomouc | 1.5 |
| Golf Club Olomouc | MOUČKA Eduard | 02401658 | Golf Club Olomouc | 0.9 |
| Golf Club Olomouc | LÁTAL Jiří | 02401175 | Golf Club Olomouc | +1.3 |
| Golf Club Třinec | MATUŠ Stanislav | 01702107 | Golf Club Třinec | PRO |






















