Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| A - 7-12 let, HCP 0-28,4 | No |
15 | |
| B - 13-14 let, HCP 0-28,4 | No |
15 | |
| C - 15-18 let, HCP 0-28,4 | No |
15 | |
| D - společná, HCP 28,5-45,0 | No |
8 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 53 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUBŮ Matyáš | 02503323 | Golf Club Brno | 21.6 |
| BURIAN Tessa | 02503123 | Golf Club Brno | 21 |
| SZABÓ Jan | 06801459 | AGEL Golf Mstětice | 26.4 |
| MIGDAL Michael | 00602544 | Park Golf Club Ostrava | 22.3 |
| ČERNICKÝ Kristián | 00602524 | Park Golf Club Ostrava | 11.2 |
| ŠUSTKOVÁ Karolína | 02503230 | Golf Club Brno | 9.8 |
| SEVEROVÁ Božena | 02503318 | Golf Club Brno | 13.2 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 11 |
| FAJKUS Patrik | 01701852 | Golf Club Třinec | 23.6 |
| BAČO Matěj | 06501267 | Valašský Golfový Klub | 14.5 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 5.7 |
| HÁJKOVÁ Sofie | 01702238 | Golf Club Třinec | 24 |
| SYMERSKÁ Adéla | 02503188 | Golf Club Brno | 20.7 |
| GRIM Matyáš | 01701891 | Golf Club Třinec | 26.2 |
| PEJAS Marek | 15.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BURIAN Tobias | 02502982 | Golf Club Brno | 13.5 |
| BAHÝĽ Ján | 02503104 | Golf Club Brno | 24.6 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 16.8 |
| NOVÁK David | 00602582 | Park Golf Club Ostrava | 6.4 |
| SZABÓ Vojtěch | 06801408 | AGEL Golf Mstětice | 14.8 |
| OLEXA František | 02503233 | Golf Club Brno | 15.3 |
| SPILAK Karel | 01701983 | Golf Club Třinec | 12.6 |
| CYPRICH Jakub | 01701822 | Golf Club Třinec | 22.4 |
| SÝKORA Kryštof | 07901158 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 14.5 |
| BIELSKÁ Dominika | 01702242 | Golf Club Třinec | 16.5 |
| CIGÁNEK Adam | 00602398 | Park Golf Club Ostrava | 2.6 |
| BISSELL Ryan Connor | 04301800 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7.7 |
| KOPEC Matyáš | 00602641 | Park Golf Club Ostrava | 19.6 |
| SLANÝ Ondřej | 00602364 | Park Golf Club Ostrava | 23 |
| LENZOVÁ Inna | 22700128 | Golf Club Rapotín | 14.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| NOVOSÁDOVÁ Sofie | 07900885 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 14.6 |
| LESKOVJAN Jan | 01702127 | Golf Club Třinec | 19 |
| TICHAVSKÝ Tobiáš | 13700399 | Golf Club Ostravice | 12.9 |
| DAUL Matyáš | 04803288 | Sokrates Golf & Country Club | 7 |
| RÁJA Miroslav | 02802677 | Golf Club Austerlitz | 13.2 |
| MITURA Jan | 22300300 | Golf Klub Lhotka | 26 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 6.7 |
| FICHNOVÁ Justina | 01702252 | Golf Club Třinec | 19.6 |
| PATINKA David | 07901122 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 10.5 |
| FILIPOVÁ Dominika | 06501109 | Valašský Golfový Klub | 10.1 |
| BORÝSKOVÁ Ellin | 12800901 | Golf Club Uherské Hradiště | 8.5 |
| GREGAROVÁ Lily Viktorie | 02401512 | Golf Club Olomouc | 7.5 |
| FIALA Antonín | 18006010 | Loreta Golf Club Pyšely | 26.5 |
| FOLWARCZNY Paweł | 01702271 | Golf Club Třinec | 19.4 |
| HOLAŇOVÁ Amálie | 00602606 | Park Golf Club Ostrava | 21 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| PFÜLLER Elias | 01702354 | Golf Club Třinec | 33.5 |
| STAROSTA Karel | 01701717 | Golf Club Třinec | 29.5 |
| ŠEVELA Adam | 02803106 | Golf Club Austerlitz | 35.7 |
| KESLEROVÁ Natálie | 19900731 | Golf Club Kšírovka | 31.3 |
| HEMZALOVÁ Vivien | 02503037 | Golf Club Brno | 31.4 |
| MALÝ Libor | 02401421 | Golf Club Olomouc | 28.9 |
| VOLEJNÍK Barnabáš | 02503102 | Golf Club Brno | 34.9 |
| NOVOTNÝ Filip | 00602211 | Park Golf Club Ostrava | 32.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUBŮ Matyáš | 02503323 | Golf Club Brno | 21.6 |
| BURIAN Tobias | 02502982 | Golf Club Brno | 13.5 |
| BURIAN Tessa | 02503123 | Golf Club Brno | 21 |
| BAHÝĽ Ján | 02503104 | Golf Club Brno | 24.6 |
| BAHÝĽOVÁ Adéla | 02503105 | Golf Club Brno | 16.8 |
| NOVOSÁDOVÁ Sofie | 07900885 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 14.6 |
| LESKOVJAN Jan | 01702127 | Golf Club Třinec | 19 |
| NOVÁK David | 00602582 | Park Golf Club Ostrava | 6.4 |
| TICHAVSKÝ Tobiáš | 13700399 | Golf Club Ostravice | 12.9 |
| SZABÓ Vojtěch | 06801408 | AGEL Golf Mstětice | 14.8 |
| SZABÓ Jan | 06801459 | AGEL Golf Mstětice | 26.4 |
| MIGDAL Michael | 00602544 | Park Golf Club Ostrava | 22.3 |
| DAUL Matyáš | 04803288 | Sokrates Golf & Country Club | 7 |
| PFÜLLER Elias | 01702354 | Golf Club Třinec | 33.5 |
| OLEXA František | 02503233 | Golf Club Brno | 15.3 |
| STAROSTA Karel | 01701717 | Golf Club Třinec | 29.5 |
| RÁJA Miroslav | 02802677 | Golf Club Austerlitz | 13.2 |
| MITURA Jan | 22300300 | Golf Klub Lhotka | 26 |
| ČERNICKÝ Kristián | 00602524 | Park Golf Club Ostrava | 11.2 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 6.7 |
| ŠUSTKOVÁ Karolína | 02503230 | Golf Club Brno | 9.8 |
| SEVEROVÁ Božena | 02503318 | Golf Club Brno | 13.2 |
| FICHNOVÁ Justina | 01702252 | Golf Club Třinec | 19.6 |
| ŠEVELA Adam | 02803106 | Golf Club Austerlitz | 35.7 |
| SPILAK Karel | 01701983 | Golf Club Třinec | 12.6 |
| KESLEROVÁ Natálie | 19900731 | Golf Club Kšírovka | 31.3 |
| CYPRICH Jakub | 01701822 | Golf Club Třinec | 22.4 |
| HEMZALOVÁ Vivien | 02503037 | Golf Club Brno | 31.4 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 11 |
| PATINKA David | 07901122 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 10.5 |
| MALÝ Libor | 02401421 | Golf Club Olomouc | 28.9 |
| FAJKUS Patrik | 01701852 | Golf Club Třinec | 23.6 |
| SÝKORA Kryštof | 07901158 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 14.5 |
| FILIPOVÁ Dominika | 06501109 | Valašský Golfový Klub | 10.1 |
| VOLEJNÍK Barnabáš | 02503102 | Golf Club Brno | 34.9 |
| BIELSKÁ Dominika | 01702242 | Golf Club Třinec | 16.5 |
| BORÝSKOVÁ Ellin | 12800901 | Golf Club Uherské Hradiště | 8.5 |
| GREGAROVÁ Lily Viktorie | 02401512 | Golf Club Olomouc | 7.5 |
| BAČO Matěj | 06501267 | Valašský Golfový Klub | 14.5 |
| FIALA Antonín | 18006010 | Loreta Golf Club Pyšely | 26.5 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 5.7 |
| HÁJKOVÁ Sofie | 01702238 | Golf Club Třinec | 24 |
| CIGÁNEK Adam | 00602398 | Park Golf Club Ostrava | 2.6 |
| BISSELL Ryan Connor | 04301800 | Zámecký Golf Club Kravaře | 7.7 |
| SYMERSKÁ Adéla | 02503188 | Golf Club Brno | 20.7 |
| GRIM Matyáš | 01701891 | Golf Club Třinec | 26.2 |
| FOLWARCZNY Paweł | 01702271 | Golf Club Třinec | 19.4 |
| KOPEC Matyáš | 00602641 | Park Golf Club Ostrava | 19.6 |
| PEJAS Marek | 15.5 | ||
| NOVOTNÝ Filip | 00602211 | Park Golf Club Ostrava | 32.7 |
| HOLAŇOVÁ Amálie | 00602606 | Park Golf Club Ostrava | 21 |
| SLANÝ Ondřej | 00602364 | Park Golf Club Ostrava | 23 |
| LENZOVÁ Inna | 22700128 | Golf Club Rapotín | 14.2 |






















