Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| F - Mládež do 24 let | No |
9 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROŽNOVSKÁ Tereza | 02802822 | Golf Club Austerlitz | 8.1 |
| HOFMAN Tomáš | 04301608 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4.9 |
| MOUČKA Eduard | 02401658 | Golf Club Olomouc | 0.9 |
| DERYCH Matyáš | 10500358 | Golf Club Prostějov | 14.8 |
| TURČINKOVÁ Lenka | 12801161 | Golf Club Uherské Hradiště | 9.1 |
| MAŇAS Mikuláš | 04802778 | Sokrates Golf & Country Club | 3.9 |
| BORÝSKOVÁ Ellin | 12800901 | Golf Club Uherské Hradiště | 8 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | +1.6 |
| SLOŽILOVÁ Amélie | 02401229 | Golf Club Olomouc | 1.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROŽNOVSKÁ Tereza | 02802822 | Golf Club Austerlitz | 8.1 |
| HOFMAN Tomáš | 04301608 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4.9 |
| MOUČKA Eduard | 02401658 | Golf Club Olomouc | 0.9 |
| DERYCH Matyáš | 10500358 | Golf Club Prostějov | 14.8 |
| TURČINKOVÁ Lenka | 12801161 | Golf Club Uherské Hradiště | 9.1 |
| MAŇAS Mikuláš | 04802778 | Sokrates Golf & Country Club | 3.9 |
| BORÝSKOVÁ Ellin | 12800901 | Golf Club Uherské Hradiště | 8 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | +1.6 |
| SLOŽILOVÁ Amélie | 02401229 | Golf Club Olomouc | 1.1 |






















