Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Rookies 23,1 - 54 | No |
6 | |
| Players 12,1 - 23 | No |
16 | |
| Champion 0 - 12 | No |
1 | |
| WAGC - A - netto | No |
0 | |
| WAGC - A - brutto | No |
0 | |
| WAGC - B - netto | No |
1 | |
| WAGC - B - brutto | No |
1 | |
| WAGC - C | No |
5 | |
| WAGC - D | No |
1 | |
| WAGC - E | No |
2 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 23 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| NGUYEN Khac Chien | 09201157 | Greensgate Golf Club | 15.6 |
| BEZDĚKOVÁ Klaudie | 05002971 | Golf Club Beřovice | 28.9 |
| DANG Ba Long | 09201176 | Greensgate Golf Club | 27.8 |
| NGUYEN Khac Cung | 09201156 | Greensgate Golf Club | 34.4 |
| NGUYEN THI Lan | 09201057 | Greensgate Golf Club | 20.6 |
| LE Xuan Tuan Thach | 09201100 | Greensgate Golf Club | 23.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TAKAČ David | 05600754 | Golf Club Podbořánky | 17.5 |
| NGUYEN THI Ly | 09201056 | Greensgate Golf Club | 15.8 |
| MALINA Jiří | 22000359 | PGA National Czech Republic | 13.5 |
| GLUCHOWSKI Patrik | 09809204 | Český Golfový Klub | 14.3 |
| KOVANDA Viktor | 01008327 | Golf Club Hodkovičky | 16 |
| CAJTHAML Tomáš | 09808557 | Český Golfový Klub | 13 |
| VIGAŠ Vladimír | 04700900 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 14.3 |
| ŠTENGL Miroslav | 09813195 | Český Golfový Klub | 12.8 |
| ŠPILER Jaroslav | 04701117 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 12.4 |
| ZEMAN Jaroslav | 04700724 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 19.5 |
| PEŠTA Marek | 09814848 | Český Golfový Klub | 16.5 |
| SÝKORA Adam | 09813219 | Český Golfový Klub | 14.7 |
| STUDNIČKA Marek | 00401381 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14.1 |
| SNIEGOŇ Jan | 22400103 | RGA Greensgate | 15.2 |
| JANOUŠEK Pavel | 07804132 | Golf Club Hostivař | 20 |
| POLACH NGUYEN The Hung | 09200862 | Greensgate Golf Club | 14.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÝKORA Miloš | 04701261 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 9.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÝKORA Miloš | 04701261 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 9.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÝKORA Miloš | 04701261 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 9.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MALINA Jiří | 22000359 | PGA National Czech Republic | 13.5 |
| GLUCHOWSKI Patrik | 09809204 | Český Golfový Klub | 14.3 |
| ŠTENGL Miroslav | 09813195 | Český Golfový Klub | 12.8 |
| ŠPILER Jaroslav | 04701117 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 12.4 |
| STUDNIČKA Marek | 00401381 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TAKAČ David | 05600754 | Golf Club Podbořánky | 17.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BEZDĚKOVÁ Klaudie | 05002971 | Golf Club Beřovice | 28.9 |
| JANOUŠEK Pavel | 07804132 | Golf Club Hostivař | 20 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÝKORA Miloš | 04701261 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 9.2 |
| TAKAČ David | 05600754 | Golf Club Podbořánky | 17.5 |
| NGUYEN THI Ly | 09201056 | Greensgate Golf Club | 15.8 |
| NGUYEN Khac Chien | 09201157 | Greensgate Golf Club | 15.6 |
| MALINA Jiří | 22000359 | PGA National Czech Republic | 13.5 |
| GLUCHOWSKI Patrik | 09809204 | Český Golfový Klub | 14.3 |
| KOVANDA Viktor | 01008327 | Golf Club Hodkovičky | 16 |
| CAJTHAML Tomáš | 09808557 | Český Golfový Klub | 13 |
| VIGAŠ Vladimír | 04700900 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 14.3 |
| ŠTENGL Miroslav | 09813195 | Český Golfový Klub | 12.8 |
| BEZDĚKOVÁ Klaudie | 05002971 | Golf Club Beřovice | 28.9 |
| ŠPILER Jaroslav | 04701117 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 12.4 |
| ZEMAN Jaroslav | 04700724 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 19.5 |
| PEŠTA Marek | 09814848 | Český Golfový Klub | 16.5 |
| DANG Ba Long | 09201176 | Greensgate Golf Club | 27.8 |
| NGUYEN Khac Cung | 09201156 | Greensgate Golf Club | 34.4 |
| NGUYEN THI Lan | 09201057 | Greensgate Golf Club | 20.6 |
| SÝKORA Adam | 09813219 | Český Golfový Klub | 14.7 |
| STUDNIČKA Marek | 00401381 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14.1 |
| SNIEGOŇ Jan | 22400103 | RGA Greensgate | 15.2 |
| LE Xuan Tuan Thach | 09201100 | Greensgate Golf Club | 23.4 |
| JANOUŠEK Pavel | 07804132 | Golf Club Hostivař | 20 |
| POLACH NGUYEN The Hung | 09200862 | Greensgate Golf Club | 14.9 |






















