Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Kategorie A | 56 | No |
3 |
| Kategorie B | 56 | No |
7 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 10 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| GRODLOVÁ Agáta | 04101863 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 47.7 |
| NOVOTNÝ Adam | 04101715 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 21.3 |
| HUDEC Michal | 04101827 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 54 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| PEROUTKOVÁ Anežka | 04101830 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| PEROUTKOVÁ Julie | 04101844 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| MERTA Ruben | 04101893 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| MERTA Nikola | 04101892 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| KAPLAN Petr | 04101860 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| REINOSOVÁ Leontina | 04101845 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| KOUDELKA Matouš | BEZ |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| GRODLOVÁ Agáta | 04101863 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 47.7 |
| PEROUTKOVÁ Anežka | 04101830 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| PEROUTKOVÁ Julie | 04101844 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| MERTA Ruben | 04101893 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| MERTA Nikola | 04101892 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| KAPLAN Petr | 04101860 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| NOVOTNÝ Adam | 04101715 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 21.3 |
| REINOSOVÁ Leontina | 04101845 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | BEZ |
| KOUDELKA Matouš | BEZ | ||
| HUDEC Michal | 04101827 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 54 |






















