Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | No |
7 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 | No |
24 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | No |
16 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | No |
15 | |
| Stableford Brutto | No |
62 | |
| RB Kids Trophy | No |
0 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 62 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| WASSERBURGER Sofie | 16402073 | Golf Club Black Bridge | 30.9 |
| BOLJUBA Zakhar | 01007943 | Golf Club Hodkovičky | 35.4 |
| CHMELÍK Jonáš | 07810320 | Golf Club Hostivař | 40.4 |
| SIVÝ Adam | 14300670 | Albatross golf club Praha | 44.1 |
| MALÍK Maxmilian | 01008200 | Golf Club Hodkovičky | 40.5 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 35.1 |
| PŘEČEK Vojtěch | 18005538 | Loreta Golf Club Pyšely | 39.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6.8 |
| MIŘÁTSKÝ Jakub | 00902413 | Golf Club Praha | 16 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9.4 |
| MANDÍK David | 07811664 | Golf Club Hostivař | 8.6 |
| TŮMA Kryštof | 07810805 | Golf Club Hostivař | 16.7 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 6.2 |
| GRACA Daniel | 00902734 | Golf Club Praha | 9.5 |
| NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | Albatross golf club Praha | 15.3 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 5.9 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 13.7 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 2.3 |
| RONKOVÁ Ema | 18005572 | Loreta Golf Club Pyšely | 27.4 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 3.3 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 07809953 | Golf Club Hostivař | 4.3 |
| SKOŘEPA Štěpán | 07809251 | Golf Club Hostivař | 11.5 |
| MAXOVÁ Anežka | 00902735 | Golf Club Praha | 8.1 |
| SLADKÝ Filip | 00902588 | Golf Club Praha | 26.2 |
| HRABOVSKÝ Albert | 14300595 | Albatross golf club Praha | 10.6 |
| NÁVRAT Jakub | 12505443 | Prague City Golf Club | 12.8 |
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 10.7 |
| MIKULA Maxmilián | 00902347 | Golf Club Praha | 22.5 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 3.2 |
| NGUYEN Tien Hung | 22700155 | Golf Club Rapotín | 3.8 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 14.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 8.9 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 3.2 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12502886 | Prague City Golf Club | 21.2 |
| LAMŽOVÁ Sabina | 07810096 | Golf Club Hostivař | 16.9 |
| BARCAL Gabriel | 14300605 | Albatross golf club Praha | 6.3 |
| MIXA Kryštof | 05702306 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 17 |
| JURČO Oliver | 12.9 | ||
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 3.2 |
| TRAN Trung duc huy | 14300615 | Albatross golf club Praha | 23.5 |
| VAKOČ Lukáš | 07808865 | Golf Club Hostivař | 8.3 |
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 12.8 |
| MICHALEC Mikuláš | 09001330 | Golf Club Stará Boleslav | 23.1 |
| NGUYEN Harry | 12503874 | Prague City Golf Club | 8.3 |
| DVOŘÁK Radim | 00902939 | Golf Club Praha | 27.5 |
| STRNAD Vojtěch | 06603965 | Královský Golf Club Malevil | 4.4 |
| TESKOVÁ Eliška | 07811268 | Golf Club Hostivař | 11.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 16.5 |
| KUPEC Jonáš | 07811421 | Golf Club Hostivař | 17 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 7.4 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 13.4 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 8.6 |
| SVOBODA Ondřej | 07811356 | Golf Club Hostivař | 16.7 |
| TOMÁSCH Andrea | 00902801 | Golf Club Praha | 17.1 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 6.8 |
| JELÍNEK Elizabeth | 22000410 | PGA National Czech Republic | 25.8 |
| DĚDEK Danny | 22000413 | PGA National Czech Republic | 22.2 |
| HANZL Matt | 16401758 | Golf Club Black Bridge | 14.2 |
| ŠEVČÍKOVÁ Ella | 18006329 | Loreta Golf Club Pyšely | 8.8 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 8.9 |
| VÁCHOVÁ Ella Sophia | 14300474 | Albatross golf club Praha | 13.7 |
| JELÍNEK Beatrix | 22000336 | PGA National Czech Republic | 14 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 16.5 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 8.9 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6.8 |
| KUPEC Jonáš | 07811421 | Golf Club Hostivař | 17 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 7.4 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 13.4 |
| MIŘÁTSKÝ Jakub | 00902413 | Golf Club Praha | 16 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9.4 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 3.2 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 8.6 |
| MANDÍK David | 07811664 | Golf Club Hostivař | 8.6 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12502886 | Prague City Golf Club | 21.2 |
| TŮMA Kryštof | 07810805 | Golf Club Hostivař | 16.7 |
| WASSERBURGER Sofie | 16402073 | Golf Club Black Bridge | 30.9 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 6.2 |
| LAMŽOVÁ Sabina | 07810096 | Golf Club Hostivař | 16.9 |
| SVOBODA Ondřej | 07811356 | Golf Club Hostivař | 16.7 |
| TOMÁSCH Andrea | 00902801 | Golf Club Praha | 17.1 |
| BARCAL Gabriel | 14300605 | Albatross golf club Praha | 6.3 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 6.8 |
| MIXA Kryštof | 05702306 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 17 |
| JURČO Oliver | 12.9 | ||
| GRACA Daniel | 00902734 | Golf Club Praha | 9.5 |
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 3.2 |
| NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | Albatross golf club Praha | 15.3 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 5.9 |
| JELÍNEK Elizabeth | 22000410 | PGA National Czech Republic | 25.8 |
| TRAN Trung duc huy | 14300615 | Albatross golf club Praha | 23.5 |
| VAKOČ Lukáš | 07808865 | Golf Club Hostivař | 8.3 |
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 12.8 |
| DĚDEK Danny | 22000413 | PGA National Czech Republic | 22.2 |
| BOLJUBA Zakhar | 01007943 | Golf Club Hodkovičky | 35.4 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 13.7 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 2.3 |
| HANZL Matt | 16401758 | Golf Club Black Bridge | 14.2 |
| RONKOVÁ Ema | 18005572 | Loreta Golf Club Pyšely | 27.4 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 3.3 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 07809953 | Golf Club Hostivař | 4.3 |
| SKOŘEPA Štěpán | 07809251 | Golf Club Hostivař | 11.5 |
| MAXOVÁ Anežka | 00902735 | Golf Club Praha | 8.1 |
| ŠEVČÍKOVÁ Ella | 18006329 | Loreta Golf Club Pyšely | 8.8 |
| SLADKÝ Filip | 00902588 | Golf Club Praha | 26.2 |
| MICHALEC Mikuláš | 09001330 | Golf Club Stará Boleslav | 23.1 |
| HRABOVSKÝ Albert | 14300595 | Albatross golf club Praha | 10.6 |
| NGUYEN Harry | 12503874 | Prague City Golf Club | 8.3 |
| CHMELÍK Jonáš | 07810320 | Golf Club Hostivař | 40.4 |
| SIVÝ Adam | 14300670 | Albatross golf club Praha | 44.1 |
| MALÍK Maxmilian | 01008200 | Golf Club Hodkovičky | 40.5 |
| NÁVRAT Jakub | 12505443 | Prague City Golf Club | 12.8 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 8.9 |
| VÁCHOVÁ Ella Sophia | 14300474 | Albatross golf club Praha | 13.7 |
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 10.7 |
| JELÍNEK Beatrix | 22000336 | PGA National Czech Republic | 14 |
| MIKULA Maxmilián | 00902347 | Golf Club Praha | 22.5 |
| DVOŘÁK Radim | 00902939 | Golf Club Praha | 27.5 |
| STRNAD Vojtěch | 06603965 | Královský Golf Club Malevil | 4.4 |
| TESKOVÁ Eliška | 07811268 | Golf Club Hostivař | 11.6 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 3.2 |
| NGUYEN Tien Hung | 22700155 | Golf Club Rapotín | 3.8 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 14.2 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 35.1 |
| PŘEČEK Vojtěch | 18005538 | Loreta Golf Club Pyšely | 39.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| JUHÁS Kornelián | 12504542 | Prague City Golf Club | 16.5 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 8.9 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 6.8 |
| KUPEC Jonáš | 07811421 | Golf Club Hostivař | 17 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 7.4 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 13.4 |
| MIŘÁTSKÝ Jakub | 00902413 | Golf Club Praha | 16 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9.4 |
| VALA Lukáš | 07809089 | Golf Club Hostivař | 3.2 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 8.6 |
| MANDÍK David | 07811664 | Golf Club Hostivař | 8.6 |
| ZÁHOŘÍK Jan | 12502886 | Prague City Golf Club | 21.2 |
| TŮMA Kryštof | 07810805 | Golf Club Hostivař | 16.7 |
| WASSERBURGER Sofie | 16402073 | Golf Club Black Bridge | 30.9 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 6.2 |
| LAMŽOVÁ Sabina | 07810096 | Golf Club Hostivař | 16.9 |
| SVOBODA Ondřej | 07811356 | Golf Club Hostivař | 16.7 |
| TOMÁSCH Andrea | 00902801 | Golf Club Praha | 17.1 |
| BARCAL Gabriel | 14300605 | Albatross golf club Praha | 6.3 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 6.8 |
| MIXA Kryštof | 05702306 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 17 |
| JURČO Oliver | 12.9 | ||
| GRACA Daniel | 00902734 | Golf Club Praha | 9.5 |
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 3.2 |
| NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | Albatross golf club Praha | 15.3 |
| STOLZ Adam | 00903092 | Golf Club Praha | 5.9 |
| JELÍNEK Elizabeth | 22000410 | PGA National Czech Republic | 25.8 |
| TRAN Trung duc huy | 14300615 | Albatross golf club Praha | 23.5 |
| VAKOČ Lukáš | 07808865 | Golf Club Hostivař | 8.3 |
| LACINA Oliver | 00902550 | Golf Club Praha | 12.8 |
| DĚDEK Danny | 22000413 | PGA National Czech Republic | 22.2 |
| BOLJUBA Zakhar | 01007943 | Golf Club Hodkovičky | 35.4 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 13.7 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 2.3 |
| HANZL Matt | 16401758 | Golf Club Black Bridge | 14.2 |
| RONKOVÁ Ema | 18005572 | Loreta Golf Club Pyšely | 27.4 |
| JOHN Thomas | 00902425 | Golf Club Praha | 3.3 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 07809953 | Golf Club Hostivař | 4.3 |
| SKOŘEPA Štěpán | 07809251 | Golf Club Hostivař | 11.5 |
| MAXOVÁ Anežka | 00902735 | Golf Club Praha | 8.1 |
| ŠEVČÍKOVÁ Ella | 18006329 | Loreta Golf Club Pyšely | 8.8 |
| SLADKÝ Filip | 00902588 | Golf Club Praha | 26.2 |
| MICHALEC Mikuláš | 09001330 | Golf Club Stará Boleslav | 23.1 |
| HRABOVSKÝ Albert | 14300595 | Albatross golf club Praha | 10.6 |
| NGUYEN Harry | 12503874 | Prague City Golf Club | 8.3 |
| CHMELÍK Jonáš | 07810320 | Golf Club Hostivař | 40.4 |
| SIVÝ Adam | 14300670 | Albatross golf club Praha | 44.1 |
| MALÍK Maxmilian | 01008200 | Golf Club Hodkovičky | 40.5 |
| NÁVRAT Jakub | 12505443 | Prague City Golf Club | 12.8 |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 8.9 |
| VÁCHOVÁ Ella Sophia | 14300474 | Albatross golf club Praha | 13.7 |
| HOMOLOVÁ Alžběta | 06801246 | AGEL Golf Mstětice | 10.7 |
| JELÍNEK Beatrix | 22000336 | PGA National Czech Republic | 14 |
| MIKULA Maxmilián | 00902347 | Golf Club Praha | 22.5 |
| DVOŘÁK Radim | 00902939 | Golf Club Praha | 27.5 |
| STRNAD Vojtěch | 06603965 | Královský Golf Club Malevil | 4.4 |
| TESKOVÁ Eliška | 07811268 | Golf Club Hostivař | 11.6 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 3.2 |
| NGUYEN Tien Hung | 22700155 | Golf Club Rapotín | 3.8 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 14.2 |
| ŠVADLENKOVÁ Emma | 12400627 | Golf Club Kunětická Hora | 35.1 |
| PŘEČEK Vojtěch | 18005538 | Loreta Golf Club Pyšely | 39.1 |






















