Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| společná na rány brutto 0 - 54 | No |
19 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 19 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČÍŽEK Břetislav | 00601202 | Park Golf Club Ostrava | 23.6 |
| TOMS Jan | 22300228 | Golf Klub Lhotka | 22.8 |
| PALYZA Lumír | 00601366 | Park Golf Club Ostrava | 11.8 |
| DIBON Michael | 01700915 | Golf Club Třinec | 22 |
| REITER Michal | 04801931 | Sokrates Golf & Country Club | 26.2 |
| DIBONOVÁ Kateřina | 01701106 | Golf Club Třinec | 40.8 |
| REITEROVÁ Eva | 04801932 | Sokrates Golf & Country Club | 42 |
| SEDLÁŘ Petr | 01702199 | Golf Club Třinec | 37.3 |
| SEDLÁŘOVÁ Jana | 01702200 | Golf Club Třinec | 54 |
| STYPA Kamil | 00601093 | Park Golf Club Ostrava | 9.9 |
| STYPOVÁ Daniela | 00602405 | Park Golf Club Ostrava | 17.8 |
| KORDA Jiří | 00600282 | Park Golf Club Ostrava | 21.7 |
| WAGNEROVÁ Marie | 13701264 | Golf Club Ostravice | 38.4 |
| SCHNEIDER Pavel | 00600191 | Park Golf Club Ostrava | 23.9 |
| JAŠUREK Mirko | 13700020 | Golf Club Ostravice | 23.5 |
| CHUDO Radim | 22300245 | Golf Klub Lhotka | 9.7 |
| VALOVIČ Libor | 00601210 | Park Golf Club Ostrava | 12.9 |
| SIEDER Tomáš | 01700568 | Golf Club Třinec | 13.4 |
| STASICOVÁ Šárka | 01701556 | Golf Club Třinec | 32.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČÍŽEK Břetislav | 00601202 | Park Golf Club Ostrava | 23.6 |
| TOMS Jan | 22300228 | Golf Klub Lhotka | 22.8 |
| PALYZA Lumír | 00601366 | Park Golf Club Ostrava | 11.8 |
| DIBON Michael | 01700915 | Golf Club Třinec | 22 |
| REITER Michal | 04801931 | Sokrates Golf & Country Club | 26.2 |
| DIBONOVÁ Kateřina | 01701106 | Golf Club Třinec | 40.8 |
| REITEROVÁ Eva | 04801932 | Sokrates Golf & Country Club | 42 |
| SEDLÁŘ Petr | 01702199 | Golf Club Třinec | 37.3 |
| SEDLÁŘOVÁ Jana | 01702200 | Golf Club Třinec | 54 |
| STYPA Kamil | 00601093 | Park Golf Club Ostrava | 9.9 |
| STYPOVÁ Daniela | 00602405 | Park Golf Club Ostrava | 17.8 |
| KORDA Jiří | 00600282 | Park Golf Club Ostrava | 21.7 |
| WAGNEROVÁ Marie | 13701264 | Golf Club Ostravice | 38.4 |
| SCHNEIDER Pavel | 00600191 | Park Golf Club Ostrava | 23.9 |
| JAŠUREK Mirko | 13700020 | Golf Club Ostravice | 23.5 |
| CHUDO Radim | 22300245 | Golf Klub Lhotka | 9.7 |
| VALOVIČ Libor | 00601210 | Park Golf Club Ostrava | 12.9 |
| SIEDER Tomáš | 01700568 | Golf Club Třinec | 13.4 |
| STASICOVÁ Šárka | 01701556 | Golf Club Třinec | 32.4 |






















