Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Společná s HCP od 11 do 15 let | No |
4 | |
| Společná s HCP do 10 let | No |
4 | |
| Společná bez HCP do 12 let | No |
0 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KELEMENOVÁ Sofie | 06603851 | Královský Golf Club Malevil | 50.3 |
| SVOBODA Dominik | 06603910 | Královský Golf Club Malevil | 23.3 |
| VESELÝ Kryštof | 06604033 | Královský Golf Club Malevil | 20.1 |
| BAUEROVÁ Rozálie | 06603807 | Královský Golf Club Malevil | 17.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOBODA Adrian | 06604001 | Královský Golf Club Malevil | 54 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 24.2 |
| BAUER Vít | 06603808 | Královský Golf Club Malevil | 24.1 |
| BAUER Lukáš | 06603862 | Královský Golf Club Malevil | 35.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KELEMENOVÁ Sofie | 06603851 | Královský Golf Club Malevil | 50.3 |
| SVOBODA Adrian | 06604001 | Královský Golf Club Malevil | 54 |
| SVOBODA Dominik | 06603910 | Královský Golf Club Malevil | 23.3 |
| VESELÝ Kryštof | 06604033 | Královský Golf Club Malevil | 20.1 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 24.2 |
| BAUER Vít | 06603808 | Královský Golf Club Malevil | 24.1 |
| BAUER Lukáš | 06603862 | Královský Golf Club Malevil | 35.4 |
| BAUEROVÁ Rozálie | 06603807 | Královský Golf Club Malevil | 17.7 |






















