Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Stableford 11,1 - 18 | No |
13 | |
| Na rány (netto) s odpočtem | No |
12 | |
| Brutto Stableford | No |
37 | |
| Stableford 18,1 - 54 (omezení na 36) | No |
12 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 37 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SUCHAN Petr | 12500097 | Prague City Golf Club | 12.9 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 16.6 |
| KADANÍK Ondřej | 07811486 | Golf Club Hostivař | 17.1 |
| PAVCOVÁ Lucie | 14300510 | Albatross golf club Praha | 16.8 |
| FEIFERLÍK Radek | 14300511 | Albatross golf club Praha | 11.2 |
| ŠULC Petr | 08501190 | Maria Theresia Golf Club | 16.9 |
| BAŽANT David | 06801956 | AGEL Golf Mstětice | 16.7 |
| VADLEJCH Miroslav | 04701254 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16 |
| VYBÍHAL Ondřej | 07811242 | Golf Club Hostivař | 13.4 |
| VOMELA Tomáš | 01008915 | Golf Club Hodkovičky | 11.8 |
| RANDOVÁ Martina | 01901539 | Golf Club Karlštejn | 12.4 |
| ROSEN Andreas | 14700019 | Golf Club Slavia | 13.2 |
| BREWCZYNSKI Jan | 12202033 | Pražský Golfový Klub | 12.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HARTL Jiří | 04701228 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 7.8 |
| EISLER Karel | 01200584 | Golfový Klub Líšnice | 4.2 |
| BUBENÍČEK Jiří | 01006863 | Golf Club Hodkovičky | 10.1 |
| MESÁNY Radek | 11201001 | Barbora GC | 2.8 |
| PLETICHA Tomáš | 09805224 | Český Golfový Klub | 6 |
| ONDRASCHEK Richard | 09811535 | Český Golfový Klub | 8.3 |
| SVÁROVSKÝ Jakub | 09812591 | Český Golfový Klub | 9.3 |
| RANDA Vratislav | 01900992 | Golf Club Karlštejn | 6.1 |
| POSPÍŠIL Jan | 14300322 | Albatross golf club Praha | 6.5 |
| NOVÁK Michal | 09811641 | Český Golfový Klub | 7.7 |
| CHALUPOVÁ Hana | 09804119 | Český Golfový Klub | 10.2 |
| HOLUBEC Petr | 18000513 | Loreta Golf Club Pyšely | 8.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SUCHAN Petr | 12500097 | Prague City Golf Club | 12.9 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 16.6 |
| KADANÍK Ondřej | 07811486 | Golf Club Hostivař | 17.1 |
| KŘÍŽOVÁ Romana | 01001795 | Golf Club Hodkovičky | 27.3 |
| HARTL Jiří | 04701228 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 7.8 |
| WERNER Tomáš | 19700547 | Golf Driving Šárka Praha | 18.1 |
| MACHANDER Radek | 12202059 | Pražský Golfový Klub | 28.5 |
| EISLER Karel | 01200584 | Golfový Klub Líšnice | 4.2 |
| ŠVEJCAROVÁ Silvia | 11700393 | Těšetický Golfový Klub | 36.8 |
| PAVCOVÁ Lucie | 14300510 | Albatross golf club Praha | 16.8 |
| FEIFERLÍK Radek | 14300511 | Albatross golf club Praha | 11.2 |
| ŠULC Petr | 08501190 | Maria Theresia Golf Club | 16.9 |
| BUBENÍČEK Jiří | 01006863 | Golf Club Hodkovičky | 10.1 |
| KRÁTKÝ Lukáš | 01008922 | Golf Club Hodkovičky | 26.4 |
| MESÁNY Radek | 11201001 | Barbora GC | 2.8 |
| PLETICHA Tomáš | 09805224 | Český Golfový Klub | 6 |
| BAŽANT David | 06801956 | AGEL Golf Mstětice | 16.7 |
| VADLEJCH Miroslav | 04701254 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16 |
| VADLEJCHOVÁ Zuzana | 04701340 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 28 |
| JANEČEK Jakub | 07811731 | Golf Club Hostivař | 29.4 |
| VYBÍHAL Ondřej | 07811242 | Golf Club Hostivař | 13.4 |
| SÜSS Radek | 04701282 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 31.7 |
| ONDRASCHEK Richard | 09811535 | Český Golfový Klub | 8.3 |
| SVÁROVSKÝ Jakub | 09812591 | Český Golfový Klub | 9.3 |
| STIBALOVÁ Tereza | 01008787 | Golf Club Hodkovičky | 29 |
| VOMELA Tomáš | 01008915 | Golf Club Hodkovičky | 11.8 |
| VENCOVSKÝ Karel | 18006871 | Loreta Golf Club Pyšely | 24 |
| RANDOVÁ Martina | 01901539 | Golf Club Karlštejn | 12.4 |
| RANDA Vratislav | 01900992 | Golf Club Karlštejn | 6.1 |
| ROSEN Andreas | 14700019 | Golf Club Slavia | 13.2 |
| POSPÍŠIL Jan | 14300322 | Albatross golf club Praha | 6.5 |
| NOVÁK Michal | 09811641 | Český Golfový Klub | 7.7 |
| BREWCZYNSKI Jan | 12202033 | Pražský Golfový Klub | 12.5 |
| HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | Erbia Golf Club | 29.9 |
| MACH Miroslav | 09805668 | Český Golfový Klub | 28.6 |
| CHALUPOVÁ Hana | 09804119 | Český Golfový Klub | 10.2 |
| HOLUBEC Petr | 18000513 | Loreta Golf Club Pyšely | 8.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KŘÍŽOVÁ Romana | 01001795 | Golf Club Hodkovičky | 27.3 |
| WERNER Tomáš | 19700547 | Golf Driving Šárka Praha | 18.1 |
| MACHANDER Radek | 12202059 | Pražský Golfový Klub | 28.5 |
| ŠVEJCAROVÁ Silvia | 11700393 | Těšetický Golfový Klub | 36.8 |
| KRÁTKÝ Lukáš | 01008922 | Golf Club Hodkovičky | 26.4 |
| VADLEJCHOVÁ Zuzana | 04701340 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 28 |
| JANEČEK Jakub | 07811731 | Golf Club Hostivař | 29.4 |
| SÜSS Radek | 04701282 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 31.7 |
| STIBALOVÁ Tereza | 01008787 | Golf Club Hodkovičky | 29 |
| VENCOVSKÝ Karel | 18006871 | Loreta Golf Club Pyšely | 24 |
| HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | Erbia Golf Club | 29.9 |
| MACH Miroslav | 09805668 | Český Golfový Klub | 28.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SUCHAN Petr | 12500097 | Prague City Golf Club | 12.9 |
| KREJČÍ Andrea | 20500329 | Panorama Golf Club | 16.6 |
| KADANÍK Ondřej | 07811486 | Golf Club Hostivař | 17.1 |
| KŘÍŽOVÁ Romana | 01001795 | Golf Club Hodkovičky | 27.3 |
| HARTL Jiří | 04701228 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 7.8 |
| WERNER Tomáš | 19700547 | Golf Driving Šárka Praha | 18.1 |
| MACHANDER Radek | 12202059 | Pražský Golfový Klub | 28.5 |
| EISLER Karel | 01200584 | Golfový Klub Líšnice | 4.2 |
| ŠVEJCAROVÁ Silvia | 11700393 | Těšetický Golfový Klub | 36.8 |
| PAVCOVÁ Lucie | 14300510 | Albatross golf club Praha | 16.8 |
| FEIFERLÍK Radek | 14300511 | Albatross golf club Praha | 11.2 |
| ŠULC Petr | 08501190 | Maria Theresia Golf Club | 16.9 |
| BUBENÍČEK Jiří | 01006863 | Golf Club Hodkovičky | 10.1 |
| KRÁTKÝ Lukáš | 01008922 | Golf Club Hodkovičky | 26.4 |
| MESÁNY Radek | 11201001 | Barbora GC | 2.8 |
| PLETICHA Tomáš | 09805224 | Český Golfový Klub | 6 |
| BAŽANT David | 06801956 | AGEL Golf Mstětice | 16.7 |
| VADLEJCH Miroslav | 04701254 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 16 |
| VADLEJCHOVÁ Zuzana | 04701340 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 28 |
| JANEČEK Jakub | 07811731 | Golf Club Hostivař | 29.4 |
| VYBÍHAL Ondřej | 07811242 | Golf Club Hostivař | 13.4 |
| SÜSS Radek | 04701282 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 31.7 |
| ONDRASCHEK Richard | 09811535 | Český Golfový Klub | 8.3 |
| SVÁROVSKÝ Jakub | 09812591 | Český Golfový Klub | 9.3 |
| STIBALOVÁ Tereza | 01008787 | Golf Club Hodkovičky | 29 |
| VOMELA Tomáš | 01008915 | Golf Club Hodkovičky | 11.8 |
| VENCOVSKÝ Karel | 18006871 | Loreta Golf Club Pyšely | 24 |
| RANDOVÁ Martina | 01901539 | Golf Club Karlštejn | 12.4 |
| RANDA Vratislav | 01900992 | Golf Club Karlštejn | 6.1 |
| ROSEN Andreas | 14700019 | Golf Club Slavia | 13.2 |
| POSPÍŠIL Jan | 14300322 | Albatross golf club Praha | 6.5 |
| NOVÁK Michal | 09811641 | Český Golfový Klub | 7.7 |
| BREWCZYNSKI Jan | 12202033 | Pražský Golfový Klub | 12.5 |
| HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | Erbia Golf Club | 29.9 |
| MACH Miroslav | 09805668 | Český Golfový Klub | 28.6 |
| CHALUPOVÁ Hana | 09804119 | Český Golfový Klub | 10.2 |
| HOLUBEC Petr | 18000513 | Loreta Golf Club Pyšely | 8.9 |






















