Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| 0-18 | 60 | No |
31 |
| 18,1 - 54 | 60 | No |
48 |
| * Non-allocation | 1 | ||
| All | 80 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAUER Richard | 08500870 | Maria Theresia Golf Club | 18.7 |
| BOSÁK Jaromír | 09000042 | Golf Club Stará Boleslav | 13.8 |
| ČAMBOR Maxim | 09000249 | Golf Club Stará Boleslav | 16.7 |
| DROZD Jiří | 16402299 | Golf Club Black Bridge | 7.9 |
| HAVEL Petr | 09811749 | Český Golfový Klub | 17.6 |
| HEGER Daniel | 19600118 | Golf Club Příbram | 7.3 |
| HOFMANN Karel | 09803455 | Český Golfový Klub | 8.4 |
| HOUDEK Tomáš | 18900001 | World Elite Golf Club | 7.4 |
| HRUBEŠ Jan | 18005808 | Loreta Golf Club Pyšely | 8.9 |
| JAKIMOV Radek | 00601227 | Park Golf Club Ostrava | 16.8 |
| KEMR Zbyněk | 20500217 | Panorama Golf Club | 3.4 |
| KOUTNÝ Jiří | 02300681 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 17.4 |
| KOVAL Otto | 07806841 | Golf Club Hostivař | 13.3 |
| LUKAVSKÁ Martina | 15400332 | Royal Beroun Golf Club | 15.5 |
| LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | Royal Beroun Golf Club | 15.1 |
| MACHÁNEK Karel | 18005753 | Loreta Golf Club Pyšely | 14.2 |
| NOVOTNÝ Tomáš | 12502280 | Prague City Golf Club | 17.5 |
| PANÁČEK Petr | 05102074 | Golf Club Nová Bystřice | 5.1 |
| PROCHÁZKA Jiří | 06800249 | AGEL Golf Mstětice | 12.6 |
| RASZKA Jan | 01007475 | Golf Club Hodkovičky | 15.7 |
| RATAJ Václav | 18000420 | Loreta Golf Club Pyšely | 16.4 |
| ROBEK Michal | 09810001 | Český Golfový Klub | 15.9 |
| TOUŠEK Radek | 05002249 | Golf Club Beřovice | 17.1 |
| UJFALUŠI Tomáš | 12505481 | Prague City Golf Club | 13.4 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 9.7 |
| VIRT Michal | 06602929 | Královský Golf Club Malevil | 17.6 |
| VRBA Jiří | 18003726 | Loreta Golf Club Pyšely | 9.8 |
| KOBZA Radoslav | 19900394 | Golf Club Kšírovka | 15.9 |
| KOBZA Miroslav | 02500355 | Golf Club Brno | 12.6 |
| HANUS Jiří | 06700639 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 12 |
| VONDŘEJC Martin | 10301587 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOSÁKOVÁ Alena | 09000148 | Golf Club Stará Boleslav | 22.6 |
| BUČEK Dalibor | 09809571 | Český Golfový Klub | 18.9 |
| DUBECKÁ Dagmar | 14300235 | Albatross golf club Praha | 24.1 |
| DUŠEK Tomáš | 09812372 | Český Golfový Klub | 27.6 |
| DYNTAR Taťána | 00801857 | Golf Club Poděbrady | 44 |
| DYNTAR Karel | 03500099 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19.8 |
| FETKOVIČ Tomáš | 09814989 | Český Golfový Klub | 26.6 |
| HÁJEK Josef | 22600077 | Boby Fleisch Golf Club | 34.3 |
| HANZL Martin | 00302305 | Golf Club Karlovy Vary | 21.2 |
| HAVEL HOLUBOVÁ Edita | 09811748 | Český Golfový Klub | 20.8 |
| HLADKÝ David | 12201095 | Pražský Golfový Klub | 20.3 |
| HURNÍK Ivan | 01006166 | Golf Club Hodkovičky | 18.4 |
| JUŘINA Filip | 01702426 | Golf Club Třinec | 19.8 |
| JUŘINA Libor | 01702441 | Golf Club Třinec | 23 |
| KLIČKA Martin | 16403622 | Golf Club Black Bridge | 20.1 |
| KOVALOVÁ Martina | 07803568 | Golf Club Hostivař | 26.6 |
| KREJČÍ Martin | 18005874 | Loreta Golf Club Pyšely | 21.7 |
| LIPOVÝ Rostislav | 13700803 | Golf Club Ostravice | 33.9 |
| LOUKOTA Václav | 09813595 | Český Golfový Klub | 23 |
| LUKAVSKÝ Jindřich | 12202313 | Pražský Golfový Klub | 53.8 |
| MACHOVEC Jiří | 13100281 | Golf Club Eden Beroun | 19.2 |
| NOVÁK Petr | 09806191 | Český Golfový Klub | 19.1 |
| NOVOTNÁ Jana | 12502312 | Prague City Golf Club | 40.6 |
| PALAS Josef | 05001547 | Golf Club Beřovice | 26.7 |
| PILNÁČEK Martin | 16301021 | Golf Club Bitozeves | 25.4 |
| PIŠTĚLÁKOVÁ Martina | 09813830 | Český Golfový Klub | 34.3 |
| RULC Petr | 07000434 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 24.7 |
| SMAŽÍK Pavel | 14100556 | Golf Klub Botanika | 31.2 |
| SMAŽÍK Petr | 12601293 | Prácheňský Golfový Klub | 36.5 |
| SOUKUP Jan | 12202278 | Pražský Golfový Klub | 26.6 |
| STIBOR Martin | 09809496 | Český Golfový Klub | 41.5 |
| SUDÍKOVÁ Lucie | 09800730 | Český Golfový Klub | 21.8 |
| ŠENKÝŘ Emil | 12201951 | Pražský Golfový Klub | 22.8 |
| ŠIK Michal | 09807643 | Český Golfový Klub | 19.8 |
| ŠTĚPÁN Petr | 18007336 | Loreta Golf Club Pyšely | 27.4 |
| TESAŘ Jakub | 18006210 | Loreta Golf Club Pyšely | 22.3 |
| Vacek Jan | 11302335 | Park Golf Club Hradec Králové | 54 |
| VAIS Jakub | 20500425 | Panorama Golf Club | 19.3 |
| VAŠUT Vladimír | 09813043 | Český Golfový Klub | 54 |
| VAŠUTOVÁ Erika | 09812873 | Český Golfový Klub | 47 |
| VOBR Jan | 01006480 | Golf Club Hodkovičky | 23.4 |
| ZELINA Pavel | 09200663 | Greensgate Golf Club | 31 |
| ZAHÁLKA Petr | 01003319 | Golf Club Hodkovičky | 28.1 |
| KOPAL Zdeněk | 05002618 | Golf Club Beřovice | 19.6 |
| PRAJZLER Milan | 14101011 | Golf Klub Botanika | 33.3 |
| VOJTA Martin | 04400443 | Golfový Club Konopiště | 27.1 |
| GERNEROVÁ Petra | 10302130 | Golf Club Molitorov u Prahy | 24.5 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | Prague City Golf Club | 20.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZATLOUKAL Jan | 14400019 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | PRO |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAUER Richard | 08500870 | Maria Theresia Golf Club | 18.7 |
| BOSÁK Jaromír | 09000042 | Golf Club Stará Boleslav | 13.8 |
| BOSÁKOVÁ Alena | 09000148 | Golf Club Stará Boleslav | 22.6 |
| BUČEK Dalibor | 09809571 | Český Golfový Klub | 18.9 |
| ČAMBOR Maxim | 09000249 | Golf Club Stará Boleslav | 16.7 |
| DROZD Jiří | 16402299 | Golf Club Black Bridge | 7.9 |
| DUBECKÁ Dagmar | 14300235 | Albatross golf club Praha | 24.1 |
| DUŠEK Tomáš | 09812372 | Český Golfový Klub | 27.6 |
| DYNTAR Taťána | 00801857 | Golf Club Poděbrady | 44 |
| DYNTAR Karel | 03500099 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19.8 |
| FETKOVIČ Tomáš | 09814989 | Český Golfový Klub | 26.6 |
| HÁJEK Josef | 22600077 | Boby Fleisch Golf Club | 34.3 |
| HANZL Martin | 00302305 | Golf Club Karlovy Vary | 21.2 |
| HAVEL Petr | 09811749 | Český Golfový Klub | 17.6 |
| HAVEL HOLUBOVÁ Edita | 09811748 | Český Golfový Klub | 20.8 |
| HEGER Daniel | 19600118 | Golf Club Příbram | 7.3 |
| HLADKÝ David | 12201095 | Pražský Golfový Klub | 20.3 |
| HOFMANN Karel | 09803455 | Český Golfový Klub | 8.4 |
| HOUDEK Tomáš | 18900001 | World Elite Golf Club | 7.4 |
| HRUBEŠ Jan | 18005808 | Loreta Golf Club Pyšely | 8.9 |
| HURNÍK Ivan | 01006166 | Golf Club Hodkovičky | 18.4 |
| JAKIMOV Radek | 00601227 | Park Golf Club Ostrava | 16.8 |
| JUŘINA Filip | 01702426 | Golf Club Třinec | 19.8 |
| JUŘINA Libor | 01702441 | Golf Club Třinec | 23 |
| KEMR Zbyněk | 20500217 | Panorama Golf Club | 3.4 |
| KLIČKA Martin | 16403622 | Golf Club Black Bridge | 20.1 |
| KOUTNÝ Jiří | 02300681 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 17.4 |
| KOVAL Otto | 07806841 | Golf Club Hostivař | 13.3 |
| KOVALOVÁ Martina | 07803568 | Golf Club Hostivař | 26.6 |
| KREJČÍ Martin | 18005874 | Loreta Golf Club Pyšely | 21.7 |
| LIPOVÝ Rostislav | 13700803 | Golf Club Ostravice | 33.9 |
| LOUKOTA Václav | 09813595 | Český Golfový Klub | 23 |
| LUKAVSKÁ Martina | 15400332 | Royal Beroun Golf Club | 15.5 |
| LUKAVSKÝ Jindřich | 15400059 | Royal Beroun Golf Club | 15.1 |
| LUKAVSKÝ Jindřich | 12202313 | Pražský Golfový Klub | 53.8 |
| MACHÁNEK Karel | 18005753 | Loreta Golf Club Pyšely | 14.2 |
| MACHOVEC Jiří | 13100281 | Golf Club Eden Beroun | 19.2 |
| NOVÁK Petr | 09806191 | Český Golfový Klub | 19.1 |
| NOVOTNÁ Jana | 12502312 | Prague City Golf Club | 40.6 |
| NOVOTNÝ Tomáš | 12502280 | Prague City Golf Club | 17.5 |
| PALAS Josef | 05001547 | Golf Club Beřovice | 26.7 |
| PANÁČEK Petr | 05102074 | Golf Club Nová Bystřice | 5.1 |
| PILNÁČEK Martin | 16301021 | Golf Club Bitozeves | 25.4 |
| PIŠTĚLÁKOVÁ Martina | 09813830 | Český Golfový Klub | 34.3 |
| PROCHÁZKA Jiří | 06800249 | AGEL Golf Mstětice | 12.6 |
| RASZKA Jan | 01007475 | Golf Club Hodkovičky | 15.7 |
| RATAJ Václav | 18000420 | Loreta Golf Club Pyšely | 16.4 |
| ROBEK Michal | 09810001 | Český Golfový Klub | 15.9 |
| RULC Petr | 07000434 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 24.7 |
| SMAŽÍK Pavel | 14100556 | Golf Klub Botanika | 31.2 |
| SMAŽÍK Petr | 12601293 | Prácheňský Golfový Klub | 36.5 |
| SOUKUP Jan | 12202278 | Pražský Golfový Klub | 26.6 |
| STIBOR Martin | 09809496 | Český Golfový Klub | 41.5 |
| SUDÍKOVÁ Lucie | 09800730 | Český Golfový Klub | 21.8 |
| ŠENKÝŘ Emil | 12201951 | Pražský Golfový Klub | 22.8 |
| ŠIK Michal | 09807643 | Český Golfový Klub | 19.8 |
| ŠTĚPÁN Petr | 18007336 | Loreta Golf Club Pyšely | 27.4 |
| TESAŘ Jakub | 18006210 | Loreta Golf Club Pyšely | 22.3 |
| TOUŠEK Radek | 05002249 | Golf Club Beřovice | 17.1 |
| UJFALUŠI Tomáš | 12505481 | Prague City Golf Club | 13.4 |
| Vacek Jan | 11302335 | Park Golf Club Hradec Králové | 54 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 9.7 |
| VAIS Jakub | 20500425 | Panorama Golf Club | 19.3 |
| VAŠUT Vladimír | 09813043 | Český Golfový Klub | 54 |
| VAŠUTOVÁ Erika | 09812873 | Český Golfový Klub | 47 |
| VIRT Michal | 06602929 | Královský Golf Club Malevil | 17.6 |
| VOBR Jan | 01006480 | Golf Club Hodkovičky | 23.4 |
| VRBA Jiří | 18003726 | Loreta Golf Club Pyšely | 9.8 |
| ZATLOUKAL Jan | 14400019 | Golf Club Chateau St. Havel Praha | PRO |
| ZELINA Pavel | 09200663 | Greensgate Golf Club | 31 |
| KOBZA Radoslav | 19900394 | Golf Club Kšírovka | 15.9 |
| KOBZA Miroslav | 02500355 | Golf Club Brno | 12.6 |
| HANUS Jiří | 06700639 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 12 |
| ZAHÁLKA Petr | 01003319 | Golf Club Hodkovičky | 28.1 |
| KOPAL Zdeněk | 05002618 | Golf Club Beřovice | 19.6 |
| PRAJZLER Milan | 14101011 | Golf Klub Botanika | 33.3 |
| VOJTA Martin | 04400443 | Golfový Club Konopiště | 27.1 |
| VONDŘEJC Martin | 10301587 | Golf Club Molitorov u Prahy | 8.3 |
| GERNEROVÁ Petra | 10302130 | Golf Club Molitorov u Prahy | 24.5 |
| FLORIÁN Roman | 12503675 | Prague City Golf Club | 20.6 |






















