Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VRÁBLIK Eliáš | 01702249 | Golf Club Třinec | BEZ |
| MIKULÍKOVÁ Amálie | 01702566 | Golf Club Třinec | BEZ |
| VAHALÍKOVÁ Vanesa | BEZ | ||
| KADLUBIEC Vít | BEZ | ||
| HÁJKOVÁ Dita | 01702396 | Golf Club Třinec | BEZ |
| TOMAŠCOVÁ Dominika | 01702481 | Golf Club Třinec | BEZ |
| BURAWA Maxim | 01702480 | Golf Club Třinec | BEZ |
| ČERNÝ Oliver | 01702529 | Golf Club Třinec | BEZ |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VRÁBLIK Eliáš | 01702249 | Golf Club Třinec | BEZ |
| MIKULÍKOVÁ Amálie | 01702566 | Golf Club Třinec | BEZ |
| VAHALÍKOVÁ Vanesa | BEZ | ||
| KADLUBIEC Vít | BEZ | ||
| HÁJKOVÁ Dita | 01702396 | Golf Club Třinec | BEZ |
| TOMAŠCOVÁ Dominika | 01702481 | Golf Club Třinec | BEZ |
| BURAWA Maxim | 01702480 | Golf Club Třinec | BEZ |
| ČERNÝ Oliver | 01702529 | Golf Club Třinec | BEZ |






















