Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| team | 15 | No |
15 |
| * Non-allocation | 22 | ||
| All | 37 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| DIVECKÝ Martin | 03501744 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17.9 |
| RAK Petr | 03501893 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17.5 |
| VOLENCOVÁ Gabriela | 03501897 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19.3 |
| MORAVČÍK Marián | 10000430 | Golf Club Česká Lípa | 20.2 |
| REJHA Miloš | 03501901 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19 |
| HOFMANNOVÁ Štěpánka | 18600019 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 15.7 |
| ANDRYSOVÁ Jitka | 12400405 | Golf Club Kunětická Hora | 12.8 |
| KOČÍ Zdeněk | 18600102 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 16.7 |
| KOREJTKO Marek | 18600116 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 19.2 |
| HORÁK Miloš | 03501797 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15.1 |
| DVORSKÝ Milan | 03501753 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16.1 |
| BALVÍN Jaroslav | 03501706 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19.2 |
| ANDRYS Vojtěch | 05401649 | Golf Club Pardubice | 6.6 |
| PEŠTUKA Jaroslav | 03501888 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16.2 |
| FRANC Martin | 03501770 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| PÁZLEROVÁ Jolana | 03501970 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 35 |
| DIVECKÝ Martin jr. | 03502235 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 26.6 |
| JÍLKOVÁ Zdeňka | 03501819 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 38.7 |
| JELENOVÁ Jitka | 03501816 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 54 |
| DEBNÁROVÁ Lucie | 03502138 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 51.7 |
| BAŽILOVÁ Eva | 18600014 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 25.1 |
| HRDLIČKOVÁ Blanka | 18600009 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 29.7 |
| KŘÍŽKOVÁ Michaela | 18600010 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 30.7 |
| KATUŠČÁKOVÁ Eva | 18600052 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 48.4 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 27 |
| BRABEC Bedřich | 18600072 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 25 |
| STACHO Peter | 18600020 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 26.5 |
| KATUŠČÁK Ludovít | 09800657 | Český Golfový Klub | 23.5 |
| PRŮŠOVÁ Daniela | 18600079 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 38.2 |
| KRUPINSKÝ Tomáš | 18600070 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 29.8 |
| KŘÍŽEK Jiří | 18600001 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 31.3 |
| KOREJTKO Martin | 05400440 | Golf Club Pardubice | 20.3 |
| NETÍK Jiří | 03502002 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36.9 |
| HORÁKOVÁ Renata | 03501801 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 37.1 |
| FALTOVÁ Denisa | 03501762 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21.8 |
| FALTA František | 03501761 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21.7 |
| MACHALÍČEK JUN. Aleš | 18600002 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 24.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| DIVECKÝ Martin | 03501744 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17.9 |
| RAK Petr | 03501893 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 17.5 |
| PÁZLEROVÁ Jolana | 03501970 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 35 |
| DIVECKÝ Martin jr. | 03502235 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 26.6 |
| VOLENCOVÁ Gabriela | 03501897 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19.3 |
| JÍLKOVÁ Zdeňka | 03501819 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 38.7 |
| JELENOVÁ Jitka | 03501816 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 54 |
| MORAVČÍK Marián | 10000430 | Golf Club Česká Lípa | 20.2 |
| REJHA Miloš | 03501901 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19 |
| DEBNÁROVÁ Lucie | 03502138 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 51.7 |
| HOFMANNOVÁ Štěpánka | 18600019 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 15.7 |
| BAŽILOVÁ Eva | 18600014 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 25.1 |
| HRDLIČKOVÁ Blanka | 18600009 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 29.7 |
| ANDRYSOVÁ Jitka | 12400405 | Golf Club Kunětická Hora | 12.8 |
| KŘÍŽKOVÁ Michaela | 18600010 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 30.7 |
| KATUŠČÁKOVÁ Eva | 18600052 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 48.4 |
| LACINA Vladimír | 18600018 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 27 |
| KOČÍ Zdeněk | 18600102 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 16.7 |
| BRABEC Bedřich | 18600072 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 25 |
| STACHO Peter | 18600020 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 26.5 |
| KATUŠČÁK Ludovít | 09800657 | Český Golfový Klub | 23.5 |
| PRŮŠOVÁ Daniela | 18600079 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 38.2 |
| KRUPINSKÝ Tomáš | 18600070 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 29.8 |
| KŘÍŽEK Jiří | 18600001 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 31.3 |
| KOREJTKO Martin | 05400440 | Golf Club Pardubice | 20.3 |
| KOREJTKO Marek | 18600116 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 19.2 |
| NETÍK Jiří | 03502002 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 36.9 |
| HORÁK Miloš | 03501797 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15.1 |
| HORÁKOVÁ Renata | 03501801 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 37.1 |
| DVORSKÝ Milan | 03501753 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16.1 |
| BALVÍN Jaroslav | 03501706 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19.2 |
| FALTOVÁ Denisa | 03501762 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21.8 |
| FALTA František | 03501761 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21.7 |
| MACHALÍČEK JUN. Aleš | 18600002 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 24.7 |
| ANDRYS Vojtěch | 05401649 | Golf Club Pardubice | 6.6 |
| PEŠTUKA Jaroslav | 03501888 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 16.2 |
| FRANC Martin | 03501770 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10.1 |






















